Matchup Odds
Line History
No odds are available yet.
Team Leaders
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Keyshawn HallGuard Texas Christian |
18.5 | Points | 12.3 |
Noah ReynoldsGuard Central Florida![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Frankie CollinsGuard Central Florida |
4.4 | Assists | 4.2 |
Darius JohnsonGuard Texas Christian![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ernest Udeh Jr.Center Central Florida |
7.4 | Rebounds | 7.1 |
Keyshawn HallGuard Texas Christian![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Cole DespieGuard Central Florida |
100 | FG% | 51.1 |
Moustapha ThiamCenter Texas Christian![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Darius JohnsonGuard Texas Christian |
2.4 | Steals | 1.9 |
Frankie CollinsGuard Central Florida![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Moustapha ThiamCenter Texas Christian |
2.6 | Blocks | 1.2 |
Ernest Udeh Jr.Center Central Florida![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Keyshawn HallGuard Texas Christian |
24 | Points | 17 |
Noah ReynoldsGuard Central Florida![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Darius JohnsonGuard Texas Christian |
5 | Assists | 2 |
Vasean AlletteGuard Central Florida![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ernest Udeh Jr.Center Central Florida |
11 | Rebounds | 8.3 |
Moustapha ThiamCenter Texas Christian![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Jace PoseyGuard Central Florida |
60 | FG% | 57.1 |
Dior JohnsonGuard Texas Christian![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Trazarien WhiteForward Central Florida |
3 | Steals | 1.7 |
Darius JohnsonGuard Texas Christian![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Moustapha ThiamCenter Texas Christian |
2.3 | Blocks | 2 |
Ernest Udeh Jr.Center Central Florida![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | TCU:Points | TCU:Assists | TCU:Field Goal % | UCF:Points | UCF:Assists | UCF:Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/17/2026 | UCF 82 - TCU 71 | UCF | Over 0 | 71 | 9 | 0 | 82 | 17 | 0 |
| 03/01/2025 | TCU 89 - UCF 78 | TCU -3.5 | Over 150.5 | 89 | 17 | 0 | 78 | 14 | 0 |
| 01/25/2025 | UCF 85 - TCU 58 | UCF -4 | Under 148.5 | 58 | 7 | 0 | 85 | 20 | 0 |
| 03/09/2024 | TCU 77 - UCF 79 | UCF +8 | Over 144 | 79 | 13 | 0 | 77 | 19 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/06/2025 | NEB 77 - UCF 66 | L +3.5 | Under 160 | 66 | 8 | 0 |
| 04/05/2025 | VILL 98 - UCF 104 | W +4 | Over 156.5 | 104 | 14 | 0 |
| 04/03/2025 | CIN 80 - UCF 88 | W +6.5 | Over 152 | 88 | 12 | 0 |
| 04/01/2025 | ORST 75 - UCF 76 | L -4.5 | Under 158 | 76 | 18 | 0 |
| 03/12/2025 | KU 98 - UCF 94 | W +10 | Over 155.5 | 94 | 16 | 0 |
| 03/11/2025 | UTAH 72 - UCF 87 | W +2 | Over 156.5 | 87 | 15 | 0 |
| 03/08/2025 | WVU 72 - UCF 65 | L +7.5 | Under 145.5 | 65 | 9 | 0 |
| 03/05/2025 | UCF 83 - OKST 70 | W -5.5 | Under 164.5 | 70 | 14 | 0 |
| 03/01/2025 | TCU 89 - UCF 78 | L +3.5 | Over 150.5 | 78 | 14 | 0 |
| 02/26/2025 | UCF 80 - KSU 76 | L -5 | Over 155.5 | 76 | 14 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | TCU 67 - COLO 69 | L -1.5 | Over 135 | 67 | 8 | 0 |
| 03/08/2025 | COLO 76 - TCU 56 | L +2.5 | Under 137 | 76 | 17 | 0 |
| 03/04/2025 | TCU 58 - BAY 61 | W +4 | Under 139.5 | 58 | 14 | 0 |
| 03/01/2025 | TCU 89 - UCF 78 | W -3.5 | Over 150.5 | 89 | 17 | 0 |
| 02/25/2025 | WVU 73 - TCU 55 | L +7 | Under 129 | 73 | 17 | 0 |
| 02/22/2025 | CIN 75 - TCU 63 | L +8 | Over 133 | 75 | 11 | 0 |
| 02/18/2025 | TCU 69 - TTU 66 | W +7.5 | Under 141.5 | 69 | 9 | 0 |
| 02/15/2025 | ASU 70 - TCU 74 | W +5 | Over 142 | 70 | 15 | 0 |
| 02/12/2025 | TCU 73 - OKST 72 | L -5.5 | Over 140.5 | 73 | 18 | 0 |
| 02/08/2025 | ISU 82 - TCU 52 | L +15.5 | Under 137 | 82 | 17 | 0 |
Odds Analysis
Team Rankings
| offence |
|---|
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Ivy-Curry (G) | Questionable | Undisclosed - 05 / 03 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Mikey Williams (G) | Ques Sun | Undisclosed - 05 / 03 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Rokas Jocius (F) | Out indefinitely | Foot - 23 / 02 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jordan Ivy-Curry (G) | Ques Wed | Undisclosed - 16 / 02 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| JJ Taylor (F) | Ques Wed | Illness - 01 / 02 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Mikey Williams (G) | Ques Wed | Illness - 01 / 02 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Moustapha Thiam (C) | Ques Sat | Undisclosed - 15 / 01 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jaylin Sellers (G) | Out indefinitely | Undisclosed - 08 / 01 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| JJ Taylor (F) | Ques Tues | Undisclosed - 21 / 12 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Moustapha Thiam (C) | Ques Sun | Ankle - 28 / 11 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brendan Wenzel (G) | Ques Sat | Ankle - 17 / 12 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Frankie Collins (G) | out of season | Foot - 13 / 12 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jace Posey (G) | Ques Mon | Ankle - 08 / 12 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Noah Reynolds (G) | Ques Sun | Ankle - 05 / 12 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Ernest Udeh Jr. (C) | Questionable | Back - 15 / 11 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
Central Florida Vs Texas Christian Betting Trends
Under is 4-1 in Knights last 5 Saturday games.
Knights are 1-6 ATS in their last 7 games as an underdog of 0.5-6.5.
Over is 4-1 in Knights last 5 games as a road underdog of 13.0 or greater.
Over is 6-2 in Knights last 8 games following a straight up win.
Over is 5-1 in Knights last 6 games as a road underdog of 0.5-6.5.
Horned Frogs are 6-2 ATS in their last 8 games as a home underdog of 0.5-6.5.
Under is 4-1 in Horned Frogs last 5 games as an underdog of 7.0-12.5.
Horned Frogs are 1-4 ATS in their last 5 games as a home underdog of 7.0-12.5.
Under is 5-1 in Horned Frogs last 6 games as a home underdog of 0.5-6.5.
Under is 7-1 in Horned Frogs last 8 games as a favorite.
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|













