Betting Action
Line History
| time | fav | line | total |
|---|---|---|---|
| Opening 13 Feb 1:34am | - | - | O +141.5 -110 |
| Closing 13 Feb 3:29pm | - | - | O +144.5 -110 |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | IONA:Points | IONA:Assists | IONA:Field Goal % | MONM:Points | MONM:Assists | MONM:Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/13/2022 | IONA 70 - MONM 62 | IONA -8.5 | Under 141 | 70 | 15 | 0 | 62 | 12 | 0 |
| 01/18/2022 | MONM 85 - IONA 86 | MONM +3.5 | Over 147 | 86 | 23 | 0 | 85 | 11 | 0 |
| 02/20/2021 | IONA 88 - MONM 65 | IONA -2.5 | Under 155.5 | 65 | 13 | 0 | 88 | 16 | 0 |
| 02/19/2021 | IONA 91 - MONM 86 | IONA -1 | Over 150 | 86 | 13 | 0 | 91 | 20 | 0 |
| 01/26/2020 | IONA 88 - MONM 94 | MONM +1 | Over 146 | 94 | 16 | 0 | 88 | 20 | 0 |
| 01/05/2020 | MONM 73 - IONA 61 | MONM -3 | Under 147 | 61 | 12 | 0 | 73 | 13 | 0 |
| 03/11/2019 | IONA 81 - MONM 60 | IONA -5 | Under 144 | 60 | 8 | 0 | 81 | 13 | 0 |
| 01/20/2019 | MONM 83 - IONA 81 | MONM +2 | Over 154 | 81 | 16 | 0 | 83 | 17 | 0 |
| 01/03/2019 | IONA 103 - MONM 84 | IONA -5 | Over 146.5 | 84 | 12 | 0 | 103 | 18 | 0 |
| 02/08/2018 | IONA 50 - MONM 72 | MONM +8.5 | Under 159.5 | 72 | 15 | 0 | 50 | 10 | 0 |
| 01/19/2018 | MONM 73 - IONA 76 | IONA -2 | Under 151.5 | 76 | 12 | 0 | 73 | 17 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/12/2022 | SPU 60 - MONM 54 | L +2.5 | Under 124 | 54 | 7 | 0 |
| 03/11/2022 | MONM 72 - RID 68 | W -4.5 | Over 132.5 | 68 | 13 | 0 |
| 03/10/2022 | MONM 61 - NIAG 58 | W -2.5 | Under 129 | 58 | 9 | 0 |
| 03/05/2022 | RID 74 - MONM 65 | L -2 | Over 134.5 | 65 | 12 | 0 |
| 03/03/2022 | MONM 75 - QUIN 72 | L -7.5 | Over 141.5 | 72 | 12 | 0 |
| 02/27/2022 | SIE 70 - MONM 59 | L -1.5 | Under 134 | 59 | 10 | 0 |
| 02/25/2022 | MONM 65 - SPU 70 | L -3.5 | Over 131.5 | 70 | 12 | 0 |
| 02/22/2022 | MONM 71 - SIE 59 | W -7 | Under 134.5 | 59 | 10 | 0 |
| 02/18/2022 | MONM 60 - RID 58 | L -7.5 | Under 136 | 58 | 12 | 0 |
| 02/13/2022 | IONA 70 - MONM 62 | L +8.5 | Under 141 | 62 | 12 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/16/2022 | FLA 79 - IONA 74 | W +6.5 | Over 144.5 | 79 | 13 | 0 |
| 03/09/2022 | IONA 70 - RID 71 | L -11.5 | Over 137 | 70 | 19 | 0 |
| 03/05/2022 | IONA 79 - QUIN 61 | W -13 | Under 147.5 | 79 | 17 | 0 |
| 03/03/2022 | MAN 74 - IONA 72 | L -9.5 | Over 141.5 | 74 | 11 | 0 |
| 02/27/2022 | RID 61 - IONA 67 | L -8.5 | Under 140.5 | 61 | 12 | 0 |
| 02/25/2022 | IONA 72 - CAN 65 | L -14.5 | Under 143 | 72 | 23 | 0 |
| 02/20/2022 | IONA 76 - FAIR 58 | W -11.5 | Under 139.5 | 76 | 21 | 0 |
| 02/15/2022 | SPU 61 - IONA 70 | W -4 | Under 134.5 | 61 | 9 | 0 |
| 02/13/2022 | IONA 70 - MONM 62 | W -8.5 | Under 141 | 70 | 15 | 0 |
| 02/11/2022 | SIE 70 - IONA 64 | L -8.5 | Under 138 | 70 | 8 | 0 |
Odds Analysis
Team Rankings
| offence |
|---|
Monmouth-NJ Vs Iona Betting Trends
Over is 4-1 in Hawks last 5 games as an underdog of 13.0 or greater.
Under is 7-1 in Hawks last 8 Sunday games.
Hawks are 4-0 ATS in their last 4 games as an underdog of 0.5-6.5.
Over is 4-1 in Hawks last 5 games as a road underdog of 13.0 or greater.
Under is 20-6 in Hawks last 26 games as a favorite.
Over is 17-8-1 in Gaels last 26 games as an underdog of 13.0 or greater.
Gaels are 11-4 ATS in their last 15 home games.
Gaels are 13-3 ATS in their last 16 games as an underdog of 0.5-6.5.
Under is 19-9-1 in Gaels last 29 games as a home underdog.
Gaels are 17-39-1 ATS in their last 57 games as a favorite of 7.0-12.5.
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Game Statistics
38.6
39.2
Field Goal %
4 - 16
9 - 26
3PM 3PA
14 - 21
21 - 27
FTM FTA
12
15
Assists
41
28
Rebounds
15
20
Turnovers











