Matchup Odds
Line History
| time | fav | line | total |
|---|---|---|---|
| Opening 19 Feb 7:15am | - | - | O +134 -110 |
| Closing 19 Feb 7:15am | - | - | O +134 -110 |
Team Leaders
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | LIB:Points | LIB:Assists | LIB:Field Goal % | STET:Points | STET:Assists | STET:Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/26/2023 | LIB 74 - STET 45 | LIB -14 | Under 133 | 45 | 5 | 0 | 74 | 14 | 0 |
| 02/19/2022 | LIB 88 - STET 82 | STET +14.5 | Over 134 | 88 | 19 | 0 | 82 | 14 | 0 |
| 01/04/2022 | STET 59 - LIB 75 | LIB -7 | Over 127.5 | 75 | 18 | 0 | 59 | 11 | 0 |
| 03/05/2021 | LIB 77 - STET 64 | LIB -10 | Over 136.5 | 64 | 10 | 0 | 77 | 21 | 0 |
| 01/16/2021 | STET 58 - LIB 68 | LIB -7.5 | Under 133.5 | 68 | 17 | 0 | 58 | 11 | 0 |
| 01/15/2021 | STET 65 - LIB 59 | STET +9 | Under 129.5 | 59 | 11 | 0 | 65 | 10 | 0 |
| 03/05/2020 | LIB 66 - STET 62 | STET +15.5 | Over 119.5 | 62 | 9 | 0 | 66 | 13 | 0 |
| 02/22/2020 | LIB 77 - STET 49 | LIB -15.5 | Over 116 | 49 | 8 | 0 | 77 | 18 | 0 |
| 01/25/2020 | STET 48 - LIB 43 | STET +13 | Under 113 | 43 | 11 | 0 | 48 | 6 | 0 |
| 02/05/2019 | LIB 57 - STET 54 | STET +23.5 | Under 135 | 54 | 12 | 0 | 57 | 13 | 0 |
| 01/09/2019 | STET 53 - LIB 71 | LIB -15 | Under 142 | 71 | 16 | 0 | 53 | 14 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/01/2022 | CARK 74 - STET 73 | L +1.5 | Under 151 | 73 | 15 | 0 |
| 02/26/2022 | STET 69 - UNF 74 | L -1.5 | Over 138.5 | 74 | 12 | 0 |
| 02/23/2022 | KENN 75 - STET 71 | W +7.5 | Over 138 | 71 | 15 | 0 |
| 02/19/2022 | LIB 88 - STET 82 | W +14.5 | Over 134 | 82 | 14 | 0 |
| 02/16/2022 | STET 45 - JAC 67 | L +1 | Under 124.5 | 67 | 12 | 0 |
| 02/12/2022 | FGCU 89 - STET 82 | L +7.5 | Over 143.5 | 82 | 7 | 0 |
| 02/09/2022 | STET 63 - JVST 57 | W +6.5 | Under 135 | 57 | 10 | 0 |
| 02/05/2022 | CARK 79 - STET 75 | L +1 | Over 149 | 75 | 15 | 0 |
| 02/03/2022 | LIP 71 - STET 77 | W +5.5 | Over 143 | 77 | 12 | 0 |
| 01/29/2022 | STET 113 - EKY 95 | W +3.5 | Over 139.5 | 95 | 19 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/05/2022 | LIB 50 - BELL 53 | L -8 | Under 135.5 | 50 | 11 | 0 |
| 03/03/2022 | LIB 52 - LIP 47 | L -10 | Under 145.5 | 52 | 8 | 0 |
| 02/26/2022 | LIB 100 - KENN 93 | L -9.5 | Over 136.5 | 100 | 8 | 0 |
| 02/23/2022 | LIB 72 - FGCU 82 | L -9 | Over 147 | 72 | 15 | 0 |
| 02/21/2022 | CARK 66 - LIB 85 | W -11.5 | Under 151 | 66 | 14 | 0 |
| 02/19/2022 | LIB 88 - STET 82 | L -14.5 | Over 134 | 88 | 19 | 0 |
| 02/15/2022 | UNF 72 - LIB 69 | L -8.5 | Over 138 | 72 | 16 | 0 |
| 02/12/2022 | JAC 73 - LIB 69 | L -5.5 | Over 123.5 | 73 | 15 | 0 |
| 02/08/2022 | LIB 78 - LIP 69 | L -14.5 | Over 146.5 | 78 | 21 | 0 |
| 02/05/2022 | EKY 84 - LIB 91 | W -6.5 | Over 142.5 | 84 | 18 | 0 |
Odds Analysis
Team Rankings
| offence |
|---|
Stetson Vs Liberty Betting Trends
Hatters are 4-1 ATS in their last 5 games following a straight up loss.
Over is 5-0 in Hatters last 5 games after scoring less than 50 points in their previous game.
Hatters are 5-1-1 ATS in their last 7 games following a ATS loss.
Hatters are 5-2-2 ATS in their last 9 road games vs. a team with a home winning % of greater than .600.
Hatters are 1-3-1 ATS in their last 5 games as a favorite.
Over is 4-0 in Flames last 4 games as a home favorite of 7.0-12.5.
Flames are 1-4 ATS in their last 5 games as an underdog of 13.0 or greater.
Flames are 0-4 ATS in their last 4 Saturday games.
Flames are 4-9 ATS in their last 13 games following a ATS loss.
Over is 8-3-1 in Flames last 12 home games.
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|











