Matchup Odds
Line History
| time | fav | line | total |
|---|---|---|---|
| Opening 23 Feb 7:09am | - | - | U +148 -111 |
| Closing 23 Feb 11:56pm | - | - | O +145 -110 |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | LIB:Points | LIB:Assists | LIB:Field Goal % | FGCU:Points | FGCU:Assists | FGCU:Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/28/2023 | LIB 74 - FGCU 57 | LIB -14.5 | Over 130.5 | 57 | 11 | 0 | 74 | 12 | 0 |
| 02/23/2022 | LIB 72 - FGCU 82 | FGCU +9 | Over 147 | 72 | 15 | 0 | 82 | 11 | 0 |
| 01/15/2022 | FGCU 75 - LIB 78 | FGCU +4 | Over 139 | 78 | 12 | 0 | 75 | 14 | 0 |
| 02/01/2020 | LIB 61 - FGCU 46 | FGCU +16 | Under 113.5 | 46 | 3 | 0 | 61 | 10 | 0 |
| 01/02/2020 | FGCU 46 - LIB 59 | LIB -13 | Under 118 | 59 | 15 | 0 | 46 | 10 | 0 |
| 02/09/2019 | LIB 74 - FGCU 67 | FGCU +13.5 | Over 130.5 | 67 | 10 | 0 | 74 | 13 | 0 |
| 01/05/2019 | FGCU 63 - LIB 81 | LIB -6 | Over 140 | 81 | 18 | 0 | 63 | 11 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/21/2022 | CCU 84 - FGCU 68 | L +3 | Over 144 | 68 | 9 | 0 |
| 03/16/2022 | FGCU 95 - DETU 79 | W -2.5 | Over 149.5 | 79 | 10 | 0 |
| 03/03/2022 | BELL 81 - FGCU 68 | L +2.5 | Over 144.5 | 68 | 9 | 0 |
| 03/01/2022 | FGCU 81 - NORAL 72 | L -11 | Over 144 | 72 | 5 | 0 |
| 02/26/2022 | FGCU 76 - JAC 69 | W -3.5 | Over 133.5 | 69 | 13 | 0 |
| 02/23/2022 | LIB 72 - FGCU 82 | W +9 | Over 147 | 82 | 11 | 0 |
| 02/19/2022 | UNF 70 - FGCU 64 | L -3.5 | Under 149.5 | 64 | 17 | 0 |
| 02/16/2022 | FGCU 82 - KENN 76 | W -4.5 | Over 146 | 76 | 12 | 0 |
| 02/12/2022 | FGCU 89 - STET 82 | W -7.5 | Over 143.5 | 82 | 7 | 0 |
| 02/09/2022 | FGCU 92 - NORAL 60 | W -8 | Over 140 | 60 | 4 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/05/2022 | LIB 50 - BELL 53 | L -8 | Under 135.5 | 50 | 11 | 0 |
| 03/03/2022 | LIB 52 - LIP 47 | L -10 | Under 145.5 | 52 | 8 | 0 |
| 02/26/2022 | LIB 100 - KENN 93 | L -9.5 | Over 136.5 | 100 | 8 | 0 |
| 02/23/2022 | LIB 72 - FGCU 82 | L -9 | Over 147 | 72 | 15 | 0 |
| 02/21/2022 | CARK 66 - LIB 85 | W -11.5 | Under 151 | 66 | 14 | 0 |
| 02/19/2022 | LIB 88 - STET 82 | L -14.5 | Over 134 | 88 | 19 | 0 |
| 02/15/2022 | UNF 72 - LIB 69 | L -8.5 | Over 138 | 72 | 16 | 0 |
| 02/12/2022 | JAC 73 - LIB 69 | L -5.5 | Over 123.5 | 73 | 15 | 0 |
| 02/08/2022 | LIB 78 - LIP 69 | L -14.5 | Over 146.5 | 78 | 21 | 0 |
| 02/05/2022 | EKY 84 - LIB 91 | W -6.5 | Over 142.5 | 84 | 18 | 0 |
Odds Analysis
Team Rankings
| offence |
|---|
Florida Gulf Coast Vs Liberty Betting Trends
Under is 5-1 in Eagles last 6 games as an underdog of 13.0 or greater.
Over is 5-2 in Eagles last 7 Wednesday games.
Under is 4-1 in Eagles last 5 games as a road underdog of 13.0 or greater.
Under is 6-2-1 in Eagles last 9 games as a road underdog of 0.5-6.5.
Eagles are 1-7 ATS in their last 8 road games.
Under is 5-2 in Flames last 7 games as an underdog of 7.0-12.5.
Flames are 5-2 ATS in their last 7 games as an underdog of 0.5-6.5.
Flames are 6-1 ATS in their last 7 games as a home favorite of 7.0-12.5.
Over is 3-0-1 in Flames last 4 games following a straight up win.
Over is 5-0-1 in Flames last 6 games as a favorite.
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|













