Loading odds...
Matchup Odds
Line History
No odds are available yet.
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | MOSU:Points | MOSU:Assists | MOSU:Field Goal % | UIC:Points | UIC:Assists | UIC:Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/16/2025 | UIC 63 - MOSU 58 | MOSU +6 | Under 142.5 | 58 | 16 | 0 | 63 | 11 | 0 |
| 01/07/2025 | MOSU 63 - UIC 80 | UIC +2.5 | Over 139 | 63 | 11 | 0 | 80 | 18 | 0 |
| 03/03/2024 | MOSU 69 - UIC 59 | MOSU -4 | Under 148 | 59 | 10 | 0 | 69 | 15 | 0 |
| 03/02/2023 | MOSU 74 - UIC 57 | MOSU -8 | Over 128 | 57 | 18 | 0 | 74 | 16 | 0 |
| 01/24/2023 | MOSU 63 - UIC 59 | UIC +13 | Under 129.5 | 59 | 12 | 0 | 63 | 13 | 0 |
| 11/30/2022 | UIC 51 - MOSU 66 | MOSU -4.5 | Under 137.5 | 66 | 14 | 0 | 51 | 11 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2025 | UIC 50 - VALP 67 | L -4 | Under 149.5 | 67 | 12 | 0 |
| 03/02/2025 | UIC 77 - VALP 73 | L -6.5 | Under 152.5 | 73 | 21 | 0 |
| 02/26/2025 | UNI 74 - UIC 52 | L +7 | Under 146 | 52 | 7 | 0 |
| 02/22/2025 | UIC 82 - EVAN 77 | L -8 | Over 143 | 77 | 16 | 0 |
| 02/19/2025 | DRKE 74 - UIC 57 | L +10 | Under 133.5 | 57 | 11 | 0 |
| 02/16/2025 | UIC 63 - MOSU 58 | L -6 | Under 142.5 | 58 | 16 | 0 |
| 02/11/2025 | MURR 63 - UIC 53 | L +3.5 | Under 146.5 | 53 | 6 | 0 |
| 02/08/2025 | SIU 79 - UIC 67 | L +1 | Under 152 | 67 | 10 | 0 |
| 02/05/2025 | UIC 79 - ILST 81 | L -4.5 | Over 148 | 81 | 17 | 0 |
| 02/01/2025 | UIC 83 - INST 88 | L -7.5 | Over 160.5 | 88 | 20 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2025 | ILST 70 - MOSU 54 | L +5.5 | Under 132 | 70 | 20 | 0 |
| 03/02/2025 | DRKE 68 - MOSU 60 | W +13.5 | Over 122 | 68 | 17 | 0 |
| 02/26/2025 | MOSU 65 - BEL 74 | L +1.5 | Under 147 | 65 | 11 | 0 |
| 02/22/2025 | MOSU 68 - ILST 70 | W +3 | Over 136 | 68 | 9 | 0 |
| 02/19/2025 | VALP 66 - MOSU 64 | L +2.5 | Under 139.5 | 66 | 8 | 0 |
| 02/16/2025 | UIC 63 - MOSU 58 | W +6 | Under 142.5 | 63 | 11 | 0 |
| 02/12/2025 | MOSU 71 - EVAN 54 | W -4.5 | Under 132 | 71 | 10 | 0 |
| 02/08/2025 | BEL 85 - MOSU 68 | L +7.5 | Over 148 | 85 | 30 | 0 |
| 02/05/2025 | MOSU 61 - UNI 66 | L +4 | Under 131.5 | 61 | 13 | 0 |
| 02/01/2025 | MOSU 77 - MURR 56 | W +2.5 | Over 131 | 77 | 14 | 0 |
Odds Analysis
Team Rankings
Illinois-Chicago Vs Missouri St. Betting Trends
Over is 5-1 in Flames last 6 games as an underdog of 13.0 or greater.
Over is 6-2 in Flames last 8 Tuesday games.
Flames are 5-0 ATS in their last 5 games as an underdog of 0.5-6.5.
Over is 5-1 in Flames last 6 games as a road underdog of 13.0 or greater.
Flames are 4-0 ATS in their last 4 games following a ATS win.
Under is 4-1 in Bears last 5 games as an underdog of 13.0 or greater.
Under is 8-3 in Bears last 11 games as an underdog of 7.0-12.5.
Under is 5-2 in Bears last 7 games as a home underdog of 0.5-6.5.
Under is 4-0 in Bears last 4 Tuesday games.
Bears are 5-1 ATS in their last 6 games as an underdog of 0.5-6.5.
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|



