Matchup Odds
Line History
No odds are available yet.
Team Leaders
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Jack KarasinskiForward Florida Gulf Coast |
21.3 | Points | 15.6 |
J.R. KoniecznyForward Bellarmine![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Rahmir BarnoGuard Bellarmine |
5.1 | Assists | 3.6 |
Tyler DoyleGuard Florida Gulf Coast![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() J.R. KoniecznyForward Bellarmine |
6.4 | Rebounds | 4.8 |
Jack KarasinskiForward Florida Gulf Coast![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Brandon DwyerGuard Bellarmine |
66.7 | FG% | 63.1 |
Brian WaddellForward Florida Gulf Coast![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() J.R. KoniecznyForward Bellarmine |
1.6 | Steals | 0.9 |
Kenyon GoodinGuard Florida Gulf Coast![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Isaiah MalonePower Forward Bellarmine |
1.9 | Blocks | 0.5 |
Jacob WasslerCenter Florida Gulf Coast![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Jack KarasinskiForward Florida Gulf Coast |
27 | Points | 16 |
J.R. KoniecznyForward Bellarmine![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Tyler DoyleGuard Florida Gulf Coast |
6.5 | Assists | 4 |
Rahmir BarnoGuard Bellarmine![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() J.R. KoniecznyForward Bellarmine |
9.7 | Rebounds | 6 |
Brian WaddellForward Florida Gulf Coast![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Michael DuaxForward Bellarmine |
68.2 | FG% | 62.5 |
Brian WaddellForward Florida Gulf Coast![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Myles WatkinsGuard Florida Gulf Coast |
2.5 | Steals | 2 |
J.R. KoniecznyForward Bellarmine![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Isaiah MalonePower Forward Bellarmine |
1.3 | Blocks | 0.5 |
Sam DonaldForward Florida Gulf Coast![]() ![]() ![]() |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | BELL:Points | BELL:Assists | BELL:Field Goal % | FGCU:Points | FGCU:Assists | FGCU:Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | BELL 81 - FGCU 65 | BELL | Over 0 | 81 | 19 | 0 | 65 | 16 | 0 |
| 02/26/2025 | FGCU 80 - BELL 61 | FGCU -13.5 | Under 147.5 | 61 | 9 | 0 | 80 | 16 | 0 |
| 01/23/2025 | BELL 61 - FGCU 77 | FGCU -11 | Under 140.5 | 77 | 20 | 0 | 61 | 10 | 0 |
| 02/10/2024 | FGCU 63 - BELL 52 | FGCU -11 | Under 137.5 | 52 | 10 | 0 | 63 | 14 | 0 |
| 01/14/2023 | BELL 61 - FGCU 41 | BELL +4.5 | Under 135.5 | 41 | 7 | 0 | 61 | 15 | 0 |
| 03/03/2022 | BELL 81 - FGCU 68 | BELL -2.5 | Over 144.5 | 68 | 9 | 0 | 81 | 17 | 0 |
| 01/29/2022 | FGCU 63 - BELL 74 | BELL +2.5 | Under 141.5 | 74 | 21 | 0 | 63 | 14 | 0 |
| 01/16/2021 | FGCU 63 - BELL 80 | BELL +1.5 | Over 134 | 80 | 17 | 0 | 63 | 13 | 0 |
| 01/15/2021 | FGCU 60 - BELL 74 | BELL +4.5 | Over 132 | 74 | 13 | 0 | 60 | 10 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | CARK 73 - FGCU 63 | L +2.5 | Under 144.5 | 63 | 11 | 0 |
| 03/06/2026 | LIP 53 - FGCU 77 | W +2 | Under 150.5 | 77 | 12 | 0 |
| 03/04/2026 | FGCU 69 - NORAL 58 | W -7 | Under 139 | 58 | 12 | 0 |
| 02/28/2026 | STET 78 - FGCU 63 | L -2.5 | Under 150.5 | 63 | 11 | 0 |
| 02/26/2026 | UNF 76 - FGCU 70 | L -6.5 | Under 161.5 | 70 | 13 | 0 |
| 02/21/2026 | FGCU 75 - CARK 71 | W | Over 0 | 71 | 10 | 0 |
| 02/18/2026 | FGCU 86 - JAC 84 | W | Over 0 | 84 | 16 | 0 |
| 02/14/2026 | FGCU 78 - STET 76 | W | Over 0 | 76 | 13 | 0 |
| 02/11/2026 | FGCU 90 - UNF 81 | W | Over 0 | 81 | 16 | 0 |
| 02/07/2026 | BELL 81 - FGCU 65 | L | Over 0 | 65 | 16 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | CARK 86 - BELL 73 | L +4 | Under 159 | 86 | 18 | 0 |
| 03/04/2026 | BELL 82 - JAC 79 | W -1 | Over 146 | 82 | 12 | 0 |
| 02/28/2026 | BELL 111 - PEAY 97 | W +5 | Over 157.5 | 111 | 22 | 0 |
| 02/25/2026 | NORAL 73 - BELL 68 | L -2.5 | Under 145.5 | 73 | 14 | 0 |
| 02/21/2026 | BELL 92 - EKY 95 | L -1.5 | Over 157.5 | 92 | 16 | 0 |
| 02/18/2026 | BELL 72 - LIP 75 | L | Over 0 | 72 | 14 | 0 |
| 02/14/2026 | PEAY 90 - BELL 70 | L | Over 0 | 90 | 22 | 0 |
| 02/11/2026 | CARK 84 - BELL 76 | L | Over 0 | 84 | 22 | 0 |
| 02/07/2026 | BELL 81 - FGCU 65 | W | Over 0 | 81 | 19 | 0 |
| 02/05/2026 | BELL 92 - STET 71 | W | Over 0 | 92 | 21 | 0 |
Matchup Edge - Scoring Stats
| avg | rank | edge in | rank | avg |
|---|---|---|---|---|
| 78.13 | 115 | Points Per Game | 75 | 80.2 |
| 77.87 | 217 | Points Allowed Per Game | 266 | 81.63 |
| 62.35 | 31 | Field Goals Attempted Per Game | 221 | 54.5 |
| 762 | 95 | 3 Point Attempts Per Game | 167 | 660 |
| 31.5 | 83 | 3 Point Field Goal % | 84 | 31.4 |
| 14.97 | 81 | Assists Per Game | 78 | 15.13 |
| 9.87 | 65 | Offensive Rebounds Per Game | 190 | 5.5 |
| 22.52 | 112 | Defensive Rebounds Per Game | 190 | 19.63 |
| 32.39 | 104 | Total Rebounds Per Game | 236 | 25.13 |
| 7.68 | 50 | Steals Per Game | 106 | 6.17 |
| 3.71 | 55 | Blocks Per Game | 130 | 1.63 |
| 11.1 | 67 | Turnovers Per Game | 36 | 10.3 |
| 31.5 | 83 | % Of Points From 3 Point FG | 84 | 31.4 |
| .519 | 63 | Effective Field Goal % | 6 | .598 |
| .626 | 90 | True Shooting % | 3 | .736 |
Odds Analysis
Team Rankings
| offence |
|---|
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|












