Matchup Odds
Line History
No odds are available yet.
Team Leaders
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Daniel FreitagGuard Eastern Michigan |
19.8 | Points | 14.2 |
Mohammad HabhabForward Buffalo![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Daniel FreitagGuard Eastern Michigan |
3.8 | Assists | 3.1 |
Mohammad HabhabForward Buffalo![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Mohammad HabhabForward Buffalo |
8.3 | Rebounds | 4.7 |
Tim ObohCenter Eastern Michigan![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Godslove NwabudeForward Buffalo |
65.8 | FG% | 60.8 |
Tim ObohCenter Eastern Michigan![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Angelo BrizziGuard Eastern Michigan |
1.8 | Steals | 1.3 |
Carlos HartGuard Buffalo![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Godslove NwabudeForward Buffalo |
1.6 | Blocks | 1.5 |
Tim ObohCenter Eastern Michigan![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Ryan SabolGuard Eastern Michigan |
24 | Points | ||
![]() ![]() ![]() Derrick Talton Jr.Guard Eastern Michigan |
6 | Assists | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Tim ObohCenter Eastern Michigan |
12 | Rebounds | Did not qualify | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Tim ObohCenter Eastern Michigan |
66.7 | FG% | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Tim ObohCenter Eastern Michigan |
3 | Steals | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Tim ObohCenter Eastern Michigan |
1 | Blocks |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | BUFF:Points | BUFF:Assists | BUFF:Field Goal % | EMU:Points | EMU:Assists | EMU:Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/2026 | BUFF 72 - EMU 67 | BUFF -4 | Under 142.5 | 72 | 12 | 0 | 67 | 11 | 0 |
| 01/25/2025 | EMU 90 - BUFF 77 | EMU -5.5 | Over 151.5 | 77 | 14 | 0 | 90 | 16 | 0 |
| 02/20/2024 | BUFF 78 - EMU 69 | BUFF -3.5 | Over 146 | 69 | 11 | 0 | 78 | 19 | 0 |
| 01/27/2024 | EMU 75 - BUFF 65 | EMU -3.5 | Under 145.5 | 65 | 15 | 0 | 75 | 15 | 0 |
| 02/07/2023 | BUFF 102 - EMU 97 | EMU +8.5 | Over 162.5 | 97 | 17 | 0 | 102 | 22 | 0 |
| 02/17/2022 | EMU 69 - BUFF 83 | BUFF -8.5 | Under 152.5 | 83 | 13 | 0 | 69 | 9 | 0 |
| 02/08/2022 | BUFF 102 - EMU 64 | BUFF -13 | Over 152 | 64 | 9 | 0 | 102 | 28 | 0 |
| 01/21/2021 | BUFF 92 - EMU 77 | BUFF -12 | Over 150 | 77 | 13 | 0 | 92 | 27 | 0 |
| 02/04/2020 | EMU 66 - BUFF 62 | EMU +4 | Under 140.5 | 62 | 11 | 0 | 66 | 7 | 0 |
| 01/18/2019 | BUFF 77 - EMU 65 | EMU +15 | Under 145.5 | 65 | 11 | 0 | 77 | 23 | 0 |
| 01/04/2019 | EMU 58 - BUFF 74 | BUFF -10.5 | Under 144.5 | 74 | 15 | 0 | 58 | 8 | 0 |
| 01/23/2018 | BUFF 83 - EMU 69 | BUFF -11.5 | Over 150 | 69 | 11 | 0 | 83 | 19 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | EMU 69 - BGSU 77 | L +3 | Over 141.5 | 77 | 10 | 0 |
| 03/03/2026 | BUFF 72 - EMU 67 | L +4 | Under 142.5 | 67 | 11 | 0 |
| 02/24/2026 | EMU 64 - M-OH 74 | L +8.5 | Under 153 | 74 | 11 | 0 |
| 02/21/2026 | TOL 94 - EMU 75 | L | Over 0 | 75 | 16 | 0 |
| 02/17/2026 | EMU 66 - CMU 54 | W | Over 0 | 54 | 8 | 0 |
| 02/14/2026 | EMU 62 - WMU 76 | L | Over 0 | 76 | 14 | 0 |
| 02/11/2026 | KENT 95 - EMU 91 | L | Over 0 | 91 | 12 | 0 |
| 02/07/2026 | APP 65 - EMU 60 | L | Over 0 | 60 | 11 | 0 |
| 02/03/2026 | EMU 64 - AKR 66 | W +11.5 | Over 79.5 | 66 | 10 | 0 |
| 01/31/2026 | MASS 70 - EMU 67 | L | Over 0 | 67 | 11 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/12/2026 | AKR 73 - BUFF 70 | W +12.5 | Under 164 | 73 | 12 | 0 |
| 03/06/2026 | TOL 98 - BUFF 78 | L +2.5 | Over 155 | 98 | 27 | 0 |
| 03/03/2026 | BUFF 72 - EMU 67 | W -4 | Under 142.5 | 72 | 12 | 0 |
| 02/28/2026 | BUFF 70 - CMU 75 | L -6.5 | Under 151 | 70 | 18 | 0 |
| 02/24/2026 | AKR 99 - BUFF 85 | W +15 | Over 159 | 99 | 18 | 0 |
| 02/21/2026 | MASS 82 - BUFF 86 | W +7.5 | Over 157.5 | 82 | 21 | 0 |
| 02/17/2026 | BUFF 70 - NIU 72 | L | Over 0 | 70 | 11 | 0 |
| 02/11/2026 | BALL 53 - BUFF 63 | W | Over 0 | 53 | 12 | 0 |
| 02/07/2026 | USA 81 - BUFF 69 | L | Over 0 | 81 | 14 | 0 |
| 02/03/2026 | BUFF 71 - M-OH 73 | W +5 | Over 86.5 | 71 | 15 | 0 |
Matchup Edge - Scoring Stats
| avg | rank | edge in | rank | avg |
|---|---|---|---|---|
| 70.68 | 240 | Points Per Game | 110 | 78.29 |
| 73.52 | 133 | Points Allowed Per Game | 185 | 76.26 |
| 58.48 | 131 | Field Goals Attempted Per Game | 204 | 55.45 |
| 578 | 216 | 3 Point Attempts Per Game | 83 | 778 |
| 25.5 | 139 | 3 Point Field Goal % | 37 | 36.8 |
| 12.61 | 158 | Assists Per Game | 89 | 14.58 |
| 8.42 | 121 | Offensive Rebounds Per Game | 136 | 7.9 |
| 23.58 | 73 | Defensive Rebounds Per Game | 165 | 20.87 |
| 32 | 123 | Total Rebounds Per Game | 203 | 28.77 |
| 5.94 | 116 | Steals Per Game | 56 | 7.58 |
| 4.16 | 36 | Blocks Per Game | 97 | 2.77 |
| 11.94 | 99 | Turnovers Per Game | 55 | 10.81 |
| 25.5 | 139 | % Of Points From 3 Point FG | 37 | 36.8 |
| .497 | 85 | Effective Field Goal % | 23 | .560 |
| .604 | 111 | True Shooting % | 17 | .706 |
Odds Analysis
Team Rankings
| offence |
|---|
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes |
|---|
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Freitag (G) | Ques Sat | Undisclosed - 25 / 02 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Daniel Freitag (G) | Ques Tues | Undisclosed - 22 / 02 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Daniel Freitag (G) | Ques Sat | Undisclosed - 17 / 02 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
Eastern Michigan Vs Buffalo Betting Trends
Under is 4-1 in Eagles last 5 games as an underdog of 13.0 or greater.
Over is 9-3 in Eagles last 12 games as an underdog of 7.0-12.5.
Under is 4-1 in Eagles last 5 games as a road underdog of 13.0 or greater.
Over is 8-3 in Eagles last 11 games as a favorite.
Eagles are 0-6 ATS in their last 6 road games vs. a team with a losing home record.
Under is 4-0 in Bulls last 4 games as an underdog of 13.0 or greater.
Bulls are 19-39-1 ATS in their last 59 home games.
Over is 7-0 in Bulls last 7 games as a home underdog of 0.5-6.5.
Over is 7-0 in Bulls last 7 Tuesday games.
Bulls are 5-21-1 ATS in their last 27 games as an underdog of 0.5-6.5.
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|











