Matchup Odds
Line History
No odds are available yet.
Team Leaders
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Landon LewisForward Holy Cross |
16.6 | Points | 13.7 |
Tyler BostonGuard Brown![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Jeremiah JenkinsGuard Holy Cross |
5.2 | Assists | 3.3 |
Tyler BostonGuard Brown![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Landon LewisForward Holy Cross |
7.2 | Rebounds | 5.0 |
Aiden DisuForward Brown![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Wyatt DeGraafForward Holy Cross |
68.2 | FG% | 53.7 |
Declan RyanForward Brown![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Jeremiah JenkinsGuard Holy Cross |
1.9 | Steals | 1.2 |
Gabe WarrenGuard Brown![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() N'famara DaboForward Holy Cross |
1.4 | Blocks | 0.8 |
Aiden DisuForward Brown![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | BRWN:Points | BRWN:Assists | BRWN:Field Goal % | HC:Points | HC:Assists | HC:Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/18/2025 | BRWN 68 - HC 49 | BRWN -3 | Under 140.5 | 68 | 14 | 0 | 49 | 8 | 0 |
| 11/16/2024 | BRWN 65 - HC 73 | HC +7.5 | Under 149 | 73 | 9 | 0 | 65 | 14 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/05/2026 | LEH 69 - HC 66 | L +2.5 | Under 142 | 66 | 7 | 0 |
| 03/03/2026 | LAF 77 - HC 82 | W +3.5 | Over 141.5 | 82 | 22 | 0 |
| 02/28/2026 | HC 62 - L-MD 76 | L -2 | Under 151.5 | 76 | 10 | 0 |
| 02/25/2026 | BU 78 - HC 63 | L +8.5 | Under 141.5 | 63 | 13 | 0 |
| 02/22/2026 | BUCK 63 - HC 72 | W +2.5 | Under 142.5 | 72 | 12 | 0 |
| 02/18/2026 | HC 83 - LAF 86 | L | Over 0 | 86 | 12 | 0 |
| 02/15/2026 | L-MD 83 - HC 73 | L +4.5 | Over 145.5 | 73 | 9 | 0 |
| 02/11/2026 | HC 70 - COLG 74 | L | Over 0 | 74 | 9 | 0 |
| 02/07/2026 | HC 76 - LEH 67 | W | Over 0 | 67 | 18 | 0 |
| 02/02/2026 | HC 64 - BU 72 | L +1.5 | Under 139 | 72 | 12 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | BRWN 61 - PENN 82 | L -1 | Over 141 | 61 | 17 | 0 |
| 02/28/2026 | COR 86 - BRWN 80 | L +4.5 | Over 158.5 | 86 | 20 | 0 |
| 02/27/2026 | CLMB 80 - BRWN 62 | L +6 | Over 139 | 80 | 22 | 0 |
| 02/20/2026 | BRWN 80 - PRIN 71 | W -1.5 | Over 130.5 | 80 | 20 | 0 |
| 02/14/2026 | DART 76 - BRWN 79 | W | Over 0 | 76 | 11 | 0 |
| 02/13/2026 | HARV 56 - BRWN 53 | L | Over 0 | 56 | 10 | 0 |
| 02/06/2026 | YALE 81 - BRWN 69 | W +15.5 | Over 139.5 | 81 | 18 | 0 |
| 01/31/2026 | BRWN 70 - DART 77 | L | Over 0 | 70 | 13 | 0 |
| 01/30/2026 | BRWN 59 - HARV 69 | L | Over 0 | 59 | 17 | 0 |
| 01/24/2026 | PRIN 63 - BRWN 53 | L +5 | Under 132.5 | 63 | 10 | 0 |
Matchup Edge - Scoring Stats
| avg | rank | edge in | rank | avg |
|---|---|---|---|---|
| 67.84 | 278 | Points Per Game | 246 | 70.37 |
| 73.29 | 128 | Points Allowed Per Game | 62 | 70.07 |
| 55.29 | 207 | Field Goals Attempted Per Game | 117 | 58.93 |
| 643 | 180 | 3 Point Attempts Per Game | 211 | 589 |
| 29.5 | 101 | 3 Point Field Goal % | 101 | 29.5 |
| 10.61 | 202 | Assists Per Game | 65 | 15.56 |
| 6.32 | 185 | Offensive Rebounds Per Game | 100 | 9 |
| 21.61 | 143 | Defensive Rebounds Per Game | 99 | 22.85 |
| 27.94 | 218 | Total Rebounds Per Game | 126 | 31.85 |
| 5.68 | 125 | Steals Per Game | 38 | 8 |
| 1.74 | 127 | Blocks Per Game | 49 | 3.81 |
| 10.26 | 34 | Turnovers Per Game | 132 | 12.85 |
| 29.5 | 101 | % Of Points From 3 Point FG | 101 | 29.5 |
| .496 | 86 | Effective Field Goal % | 79 | .503 |
| .613 | 102 | True Shooting % | 117 | .597 |
Odds Analysis
Team Rankings
Holy Cross Vs Brown Betting Trends
Over is 7-2-1 in Crusaders last 10 games as an underdog of 13.0 or greater.
Over is 6-1-1 in Crusaders last 8 Tuesday games.
Over is 7-2-1 in Crusaders last 10 games as a road underdog of 13.0 or greater.
Over is 35-13-3 in Crusaders last 51 games following a straight up win.
Crusaders are 4-1 ATS in their last 5 road games vs. a team with a losing home record.
Under is 4-0 in Bears last 4 games as an underdog of 13.0 or greater.
Bears are 0-5 ATS in their last 5 home games.
Over is 8-3 in Bears last 11 games as a home underdog of 0.5-6.5.
Bears are 0-4 ATS in their last 4 games as an underdog of 0.5-6.5.
Bears are 18-8-2 ATS in their last 28 games vs. a team with a losing straight up record.
Patriot League Standings
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|




















