Line History
No odds are available yet.
Matchup Edge - Scoring Stats
| avg | rank | edge in | rank | avg |
|---|---|---|---|---|
| 76.76 | 141 | Points Per Game | 136 | 76.97 |
| 72.79 | 129 | Points Allowed Per Game | 91 | 71.07 |
| 58.9 | 135 | Field Goals Attempted Per Game | 276 | 51.55 |
| 734 | 97 | 3 Point Attempts Per Game | 104 | 725 |
| 32.5 | 74 | 3 Point Field Goal % | 23 | 38.4 |
| 13.9 | 118 | Assists Per Game | 59 | 15.86 |
| 10.34 | 54 | Offensive Rebounds Per Game | 189 | 7.55 |
| 22.1 | 149 | Defensive Rebounds Per Game | 147 | 22.14 |
| 32.45 | 116 | Total Rebounds Per Game | 218 | 29.69 |
| 6.76 | 98 | Steals Per Game | 181 | 5.21 |
| 2.45 | 145 | Blocks Per Game | 165 | 2.03 |
| 11.21 | 85 | Turnovers Per Game | 114 | 11.62 |
| 32.5 | 74 | % Of Points From 3 Point FG | 23 | 38.4 |
| .518 | 65 | Effective Field Goal % | 8 | .591 |
| .652 | 60 | True Shooting % | 2 | .746 |
Team Leaders
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Leland WalkerGuard Colorado St. |
14 | Points | 11.9 |
Kyle JorgensenForward Wyoming![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Jevin MunizGuard Wyoming |
4.5 | Assists | 3.5 |
Leland WalkerGuard Colorado St.![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Carey BoothForward Wyoming |
5.6 | Rebounds | 5 |
Khaden BennettGuard Colorado St.![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Nikola DjapaCenter Wyoming |
66.7 | FG% | 57.3 |
Gavin GoresForward Colorado St.![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Khaden BennettGuard Colorado St. |
1.4 | Steals | 0.9 |
Jevin MunizGuard Wyoming![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Carey BoothForward Wyoming |
1 | Blocks | 0.7 |
Kiani SaxonForward Colorado St.![]() ![]() ![]() |
Odds Analysis
Team Rankings
| offence |
|---|
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Abou Magassa (F) | Ques Tues | Undisclosed - 28 / 02 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Talan Taylor (G) | Ques Tues | Undisclosed - 28 / 02 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Gavin Gores (F) | Ques Sat | Undisclosed - 25 / 02 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Khaden Bennett (G) | Ques Tues | Undisclosed - 24 / 02 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Abou Magassa (F) | Ques Tues | Undisclosed - 24 / 02 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Abou Magassa (F) | Ques Tues | Undisclosed - 17 / 02 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Gavin Gores (F) | Ques Tues | Undisclosed - 12 / 02 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Abou Magassa (F) | Ques Sat | Undisclosed - 03 / 02 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Abou Magassa (F) | Ques Sat | Undisclosed - 20 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Nasir Meyer (G) | Ques Wed | Concussion - 20 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nikola Djapa (C) | Ques Wed | Undisclosed - 28 / 02 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jojo McIver (G) | Ques Sat | Undisclosed - 19 / 02 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Josh Pascarelli (G) | Ques Wed | Foot - 15 / 02 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Augustinas Kiudulas (F) | Ques Tues | Undisclosed - 13 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Rashaan Mbemba (F) | Ques Fri | Lower Body - 31 / 12 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Kyle Jorgensen (F) | Out indefinitely | Knee - 30 / 12 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Kyle Jorgensen (F) | Ques Sat | Undisclosed - 15 / 12 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Kyle Jorgensen (F) | Out Sun | Undisclosed - 14 / 12 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Rashaan Mbemba (F) | Ques Sun | Undisclosed - 28 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Rashaan Mbemba (F) | Out indefinitely | Ankle - 03 / 11 / 25 | - | - | Details |
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|














