Loading odds...
Latest Encounters
Matchup Odds
Line History
No odds are available yet.
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | DUKE:Points | DUKE:Assists | DUKE:Field Goal % | WSU:Points | WSU:Assists | WSU:Field Goal % |
|---|
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/14/2026 | WSU 123 - NWESU 87 | W | Over 0 | 87 | 18 | 0 |
| 11/10/2026 | DUQ 72 - WSU 71 | W +5.5 | Under 145.5 | 71 | 19 | 0 |
| 11/07/2026 | HP 83 - WSU 71 | L +11.5 | Over 153.5 | 71 | 16 | 0 |
| 11/02/2026 | WSU 61 - DAV 76 | L -2.5 | Under 149.5 | 76 | 18 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/13/2026 | DUKE 90 - SIUE 47 | W -42.5 | Under 148.5 | 90 | 19 | 0 |
| 11/10/2026 | DUKE 73 - MSU 79 | L -6.5 | Over 147.5 | 73 | 18 | 0 |
| 11/05/2026 | DUKE 113 - CCU 52 | W -40.5 | Over 146.5 | 113 | 25 | 0 |
| 11/02/2026 | DUKE 84 - ARMY 50 | L -44.5 | Under 157.5 | 84 | 13 | 0 |
Odds Analysis
Team Rankings
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ronnie Harrison (F) | Out Sat | Undisclosed - 14 / 11 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes |
|---|
Pacific-12 Standings
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|






























