Matchup Odds
Line History
No odds are available yet.
Team Leaders
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Keith Palek IIIForward Louisiana Tech |
17.8 | Points | 14.1 |
DJ DudleyGuard Missouri St.![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() AJ BatesGuard Missouri St. |
5.9 | Assists | 3.5 |
Keith Palek IIIForward Louisiana Tech![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Kaden CooperGuard Missouri St. |
7.9 | Rebounds | 7.4 |
Michael Osei-BonsuForward Louisiana Tech![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Lachlan ThompsonGuard Missouri St. |
100 | FG% | 71.4 |
Ryder CheesmanGuard Louisiana Tech![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Kaden CooperGuard Missouri St. |
1.6 | Steals | 1.3 |
Antwan BurnettGuard Louisiana Tech![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Melian MartinezCenter Missouri St. |
1.8 | Blocks | 0.8 |
Cameron BooneForward Louisiana Tech![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() AJ BatesGuard Missouri St. |
20.7 | Points | 19.3 |
Michael Osei-BonsuForward Louisiana Tech![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() AJ BatesGuard Missouri St. |
6.7 | Assists | 4.7 |
Trey Williams Jr.Guard Louisiana Tech![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Avery Thomas IIForward Missouri St. |
10.3 | Rebounds | 7 |
Michael Osei-BonsuForward Louisiana Tech![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Sir IssacForward Missouri St. |
85.7 | FG% | 75 |
Michael Osei-BonsuForward Louisiana Tech![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Avery Thomas IIForward Missouri St. |
2.3 | Steals | 1.3 |
Michael Osei-BonsuForward Louisiana Tech![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Michael Osei-BonsuForward Louisiana Tech |
1.7 | Blocks | 1.3 |
Avery Thomas IIForward Missouri St.![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | LT:Points | LT:Assists | LT:Field Goal % | MOSU:Points | MOSU:Assists | MOSU:Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/13/2026 | LT 69 - MOSU 66 | LT +1 | Under 135 | 69 | 11 | 0 | 66 | 13 | 0 |
| 02/26/2026 | LT 72 - MOSU 70 | MOSU +3 | Over 138.5 | 72 | 10 | 0 | 70 | 14 | 0 |
| 02/12/2026 | MOSU 78 - LT 79 | LT | Over 0 | 79 | 12 | 0 | 78 | 11 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/13/2026 | LT 69 - MOSU 66 | L -1 | Under 135 | 66 | 13 | 0 |
| 03/11/2026 | LIB 69 - MOSU 77 | W +2.5 | Over 139.5 | 77 | 14 | 0 |
| 03/10/2026 | FIU 72 - MOSU 75 | W +1 | Under 152.5 | 75 | 18 | 0 |
| 03/07/2026 | MOSU 63 - MTU 75 | L -1 | Under 145 | 75 | 17 | 0 |
| 03/05/2026 | MOSU 87 - WKU 74 | W +1 | Over 152.5 | 74 | 7 | 0 |
| 02/28/2026 | SHSU 86 - MOSU 81 | W +7.5 | Over 152.5 | 81 | 17 | 0 |
| 02/26/2026 | LT 72 - MOSU 70 | W +3 | Over 138.5 | 70 | 14 | 0 |
| 02/21/2026 | FIU 70 - MOSU 67 | L | Over 0 | 67 | 15 | 0 |
| 02/18/2026 | MOSU 87 - KENN 91 | L | Over 0 | 91 | 16 | 0 |
| 02/14/2026 | MOSU 67 - DEL 76 | L | Over 0 | 76 | 13 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/14/2026 | LT 60 - KENN 71 | L +0.5 | Under 140.5 | 60 | 12 | 0 |
| 03/13/2026 | LT 69 - MOSU 66 | W +1 | Under 135 | 69 | 11 | 0 |
| 03/12/2026 | LT 80 - MTU 69 | W +1 | Over 134 | 80 | 14 | 0 |
| 03/07/2026 | DEL 38 - LT 81 | W -1 | Under 133 | 38 | 6 | 0 |
| 03/05/2026 | LIB 71 - LT 76 | W +5 | Over 138 | 71 | 20 | 0 |
| 02/28/2026 | LT 76 - FIU 84 | L -2.5 | Over 145.5 | 76 | 15 | 0 |
| 02/26/2026 | LT 72 - MOSU 70 | L -3 | Over 138.5 | 72 | 10 | 0 |
| 02/21/2026 | KENN 58 - LT 55 | L | Over 0 | 58 | 12 | 0 |
| 02/18/2026 | LT 77 - JVST 71 | W | Over 0 | 77 | 23 | 0 |
| 02/14/2026 | FIU 77 - LT 64 | L | Over 0 | 77 | 10 | 0 |
Matchup Edge - Scoring Stats
| avg | rank | edge in | rank | avg |
|---|---|---|---|---|
| 75.26 | 165 | Points Per Game | 257 | 69.87 |
| 73.94 | 141 | Points Allowed Per Game | 9 | 64.65 |
| 57.39 | 163 | Field Goals Attempted Per Game | 154 | 57.84 |
| 722 | 121 | 3 Point Attempts Per Game | 203 | 603 |
| 30.1 | 97 | 3 Point Field Goal % | 140 | 25.3 |
| 14.42 | 93 | Assists Per Game | 155 | 12.68 |
| 9.61 | 74 | Offensive Rebounds Per Game | 17 | 11.35 |
| 20.97 | 162 | Defensive Rebounds Per Game | 57 | 24.16 |
| 30.58 | 163 | Total Rebounds Per Game | 28 | 35.52 |
| 6.87 | 78 | Steals Per Game | 60 | 7.45 |
| 3.13 | 81 | Blocks Per Game | 16 | 4.87 |
| 11.32 | 75 | Turnovers Per Game | 120 | 12.61 |
| 30.1 | 97 | % Of Points From 3 Point FG | 140 | 25.3 |
| .511 | 71 | Effective Field Goal % | 87 | .495 |
| .656 | 60 | True Shooting % | 111 | .604 |
Odds Analysis
Team Rankings
| offence |
|---|
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Antwan Burnett (G) | Questionable | Undisclosed - 11 / 03 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Antwan Burnett (G) | Ques Thurs | Undisclosed - 02 / 03 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Kobi Williams (G) | Ques Sat | Undisclosed - 31 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Amar Kuljuhovic (G) | Out indefinitely | Undisclosed - 29 / 12 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Scooter Williams (G) | Ques Fri | Undisclosed - 28 / 02 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Sir Issac (F) | Ques Fri | Undisclosed - 19 / 02 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Scooter Williams (G) | Ques Thurs | Undisclosed - 19 / 02 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Will Jeffress (F) | out for season | Undisclosed - 08 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| A'Meir Williams (F) | out for season | Undisclosed - 29 / 12 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Will Jeffress (F) | Ques Mon | Undisclosed - 22 / 12 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Scooter Williams (G) | Ques Mon | Undisclosed - 22 / 12 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
Missouri St. Vs Louisiana Tech Betting Trends
Over is 4-1 in Bears last 5 games as an underdog of 7.0-12.5.
Bears are 2-7 ATS in their last 9 games as an underdog of 0.5-6.5.
Bears are 2-7 ATS in their last 9 road games vs. a team with a home winning % of greater than .600.
Under is 12-5 in Bears last 17 games as a road underdog of 13.0 or greater.
Over is 4-1 in Bears last 5 games as a favorite.
Over is 5-1 in Bulldogs last 6 games as an underdog of 13.0 or greater.
Bulldogs are 4-1 ATS in their last 5 games as a home underdog of 0.5-6.5.
Over is 5-2 in Bulldogs last 7 games as an underdog of 7.0-12.5.
Bulldogs are 8-2 ATS in their last 10 home games.
Under is 6-2 in Bulldogs last 8 Thursday games.
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|











