Matchup Odds
Line History
No odds are available yet.
Team Leaders
![]() ![]() ![]() Po'Boigh KingGuard Middle Tennessee St. |
14.4 | Points | 13.6 |
Kamari LandsGuard Sam Houston St.![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Jahvin CarterGuard Sam Houston St. |
3.6 | Assists | 3.6 |
Justin BeggGuard Middle Tennessee St.![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Torey AlstonForward Sam Houston St. |
7.9 | Rebounds | 7.9 |
Kashie NattGuard Middle Tennessee St.![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Luka JovanovicCenter Sam Houston St. |
69.8 | FG% | 65 |
Matt DannForward Middle Tennessee St.![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Kashie NattGuard Middle Tennessee St. |
2.0 | Steals | 1.3 |
Sean SmithGuard Sam Houston St.![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Savon WykleGuard Sam Houston St. |
2 | Blocks | 1 |
Cheikh NdiayeForward Middle Tennessee St.![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Tre GreenGuard Sam Houston St. |
20 | Points | 15 |
Kashie NattGuard Middle Tennessee St.![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Jacob WalkerGuard Middle Tennessee St. |
4.3 | Assists | 4 |
Sean SmithGuard Sam Houston St.![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Kashie NattGuard Middle Tennessee St. |
11.3 | Rebounds | 7 |
Torey AlstonForward Sam Houston St.![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Torey AlstonForward Sam Houston St. |
60 | FG% | 56.7 |
Veljko IlicForward Middle Tennessee St.![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Kashie NattGuard Middle Tennessee St. |
2.7 | Steals | 2 |
Tre GreenGuard Sam Houston St.![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Torey AlstonForward Sam Houston St. |
1 | Blocks | 0.3 |
CJ BeaumontGuard Middle Tennessee St.![]() ![]() ![]() |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | MTU:Points | MTU:Assists | MTU:Field Goal % | SHSU:Points | SHSU:Assists | SHSU:Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/18/2026 | SHSU 78 - MTU 70 | SHSU | Over 0 | 70 | 17 | 0 | 78 | 20 | 0 |
| 01/04/2026 | MTU 68 - SHSU 67 | SHSU +2 | Over 82 | 68 | 10 | 0 | 67 | 14 | 0 |
| 02/22/2025 | MTU 74 - SHSU 70 | MTU -4 | Under 150 | 70 | 9 | 0 | 74 | 14 | 0 |
| 01/23/2025 | SHSU 75 - MTU 77 | MTU -1.5 | Over 150.5 | 77 | 16 | 0 | 75 | 13 | 0 |
| 03/02/2024 | SHSU 81 - MTU 64 | SHSU -8.5 | Over 136 | 64 | 9 | 0 | 81 | 12 | 0 |
| 01/13/2024 | MTU 51 - SHSU 60 | SHSU +1 | Under 132.5 | 60 | 2 | 0 | 51 | 5 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/18/2026 | UNM 107 - SHSU 83 | L +11 | Over 76.5 | 83 | 21 | 0 |
| 03/13/2026 | SHSU 73 - KENN 79 | L -4.5 | Under 159.5 | 79 | 11 | 0 |
| 03/11/2026 | SHSU 69 - NMSU 61 | W -3 | Under 153.5 | 61 | 6 | 0 |
| 03/07/2026 | LIB 79 - SHSU 72 | L +2.5 | Under 153.5 | 72 | 10 | 0 |
| 03/05/2026 | DEL 83 - SHSU 80 | L -7 | Over 148.5 | 80 | 20 | 0 |
| 02/28/2026 | SHSU 86 - MOSU 81 | L -7.5 | Over 152.5 | 81 | 17 | 0 |
| 02/26/2026 | SHSU 100 - FIU 67 | W -6.5 | Over 163.5 | 67 | 9 | 0 |
| 02/21/2026 | SHSU 82 - JVST 78 | L -8.5 | Over 146.5 | 78 | 11 | 0 |
| 02/18/2026 | SHSU 78 - MTU 70 | W | Over 0 | 70 | 17 | 0 |
| 02/14/2026 | KENN 79 - SHSU 83 | W | Over 0 | 83 | 14 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/12/2026 | LT 80 - MTU 69 | L -1 | Over 134 | 80 | 14 | 0 |
| 03/07/2026 | MOSU 63 - MTU 75 | W +1 | Under 145 | 63 | 16 | 0 |
| 03/05/2026 | FIU 67 - MTU 73 | W +1 | Under 152.5 | 67 | 13 | 0 |
| 02/28/2026 | MTU 86 - NMSU 85 | L -4 | Over 148 | 86 | 11 | 0 |
| 02/26/2026 | MTU 77 - UTEP 67 | W -5 | Over 136 | 77 | 11 | 0 |
| 02/21/2026 | MTU 78 - DEL 66 | W -9.5 | Over 136.5 | 78 | 14 | 0 |
| 02/18/2026 | SHSU 78 - MTU 70 | L | Over 0 | 78 | 20 | 0 |
| 02/14/2026 | WKU 82 - MTU 80 | L | Over 0 | 82 | 13 | 0 |
| 02/12/2026 | KENN 87 - MTU 90 | W | Over 0 | 87 | 15 | 0 |
| 02/07/2026 | DEL 89 - MTU 88 | L | Over 0 | 89 | 13 | 0 |
Matchup Edge - Scoring Stats
| avg | rank | edge in | rank | avg |
|---|---|---|---|---|
| 82.97 | 41 | Points Per Game | 157 | 75.65 |
| 74.42 | 153 | Points Allowed Per Game | 114 | 72.55 |
| 62.74 | 24 | Field Goals Attempted Per Game | 95 | 59.81 |
| 707 | 130 | 3 Point Attempts Per Game | 44 | 846 |
| 31.0 | 88 | 3 Point Field Goal % | 38 | 36.7 |
| 15.55 | 66 | Assists Per Game | 96 | 14.35 |
| 11.23 | 22 | Offensive Rebounds Per Game | 87 | 9.29 |
| 25.32 | 27 | Defensive Rebounds Per Game | 77 | 23.48 |
| 36.55 | 19 | Total Rebounds Per Game | 90 | 32.77 |
| 7 | 73 | Steals Per Game | 105 | 6.19 |
| 3 | 89 | Blocks Per Game | 33 | 4.26 |
| 11.74 | 91 | Turnovers Per Game | 76 | 11.35 |
| 31.0 | 88 | % Of Points From 3 Point FG | 38 | 36.7 |
| .538 | 44 | Effective Field Goal % | 59 | .523 |
| .661 | 55 | True Shooting % | 84 | .632 |
Odds Analysis
Team Rankings
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Po'Boigh King (G) | Questionable | Undisclosed - 14 / 03 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Po'Boigh King (G) | Questionable | Back - 06 / 03 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Justin Begg (G) | out for season | Undisclosed - 07 / 02 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jaxson Ford (F) | Ques Sat | Undisclosed - 21 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Veljko Ilic (F) | Ques Sat | Ankle - 17 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Isaiah Manning (F) | out for season | Undisclosed - 15 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marcus Whitlock (G) | Ques Thurs | Shoulder - 19 / 02 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jarred Hall (F) | Ques Sat | Undisclosed - 15 / 02 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Brandon Oloumou (C) | Ques Sat | Undisclosed - 12 / 02 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Charvez Ambrose (G) | Out indefinitely | Undisclosed - 08 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
Sam Houston St. Vs Middle Tennessee St. Betting Trends
Over is 5-0 in Bearkats last 5 games as an underdog of 13.0 or greater.
Over is 5-0 in Bearkats last 5 Sunday games.
Over is 5-0 in Bearkats last 5 games as a road underdog of 13.0 or greater.
Bearkats are 1-6 ATS in their last 7 games after scoring more than 90 points in their previous game.
Over is 6-0 in Bearkats last 6 games as a favorite.
Over is 6-2 in Blue Raiders last 8 games as an underdog of 13.0 or greater.
Blue Raiders are 45-22-5 ATS in their last 72 home games.
Over is 6-2 in Blue Raiders last 8 Sunday games.
Over is 4-0 in Blue Raiders last 4 games as a favorite.
Blue Raiders are 1-4-1 ATS in their last 6 games following a ATS win.
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|













