Ryan Conwell Betting News
| Last Games Log |
|---|
| Date | vs | Result | line | o/u |
MIN
Minutes Played
|
FGM-FGA
Field Goals Made Attempted
|
FG%
Field Goal Percentage
|
3PM-3PA
Three Point Made Attempted
|
3P%
Three Point Percentage
|
FTM-FTA
Free Throws Made Attempted
|
FT%
Free Throw Percentage
|
REB
Rebounds
|
AST
Assists
|
BLK
Blocks
|
STL
Steals
|
PF
Personal Fouls
|
TO
Turnovers
|
PTS
Points
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/02/26 | L 117 - 138 | 2.5 | 238.5 | 8:16 | 2 - 4 | .500 | 1 - 3 | 60.0 | 0 - 0 | .000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| 10/30/26 | W 145 - 125 | -4.5 | 239.5 | 7:02 | 1 - 2 | .500 | 1 - 1 | 75.0 | 1 - 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 10/28/26 | W 129 - 117 | 2.5 | 243.5 | 0:00 | 0 - 0 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10/24/26 | L 110 - 115 | -4.5 | 232.5 | 4:46 | 1 - 2 | .500 | 1 - 1 | 100 | 0 - 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 10/23/26 | L 111 - 128 | -2.5 | 234.5 | 3:33 | 1 - 2 | .500 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 10/21/26 | L 106 - 131 | -2.5 | 241.5 | 3:14 | 0 - 1 | .000 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 10/16/26 | L 115 - 136 | 7.5 | 232.5 | 30:45 | 9 - 17 | .529 | 3 - 7 | 42.9 | 0 - 0 | .000 | 1 | 7 | 0 | 1 | 4 | 4 | 21 | |
| 10/14/26 | W 144 - 128 | -8 | 233.5 | 24:57 | 5 - 8 | .625 | 3 - 4 | 69.2 | 0 - 0 | .000 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 | |
| 10/10/26 | L 124 - 125 | -1.5 | 231.5 | 32:18 | 7 - 18 | .389 | 2 - 9 | 27.3 | 6 - 7 | .857 | 5 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 22 | |
| 10/08/26 | W 128 - 118 | - | 0 | 14:11 | 0 - 4 | .000 | 0 - 3 | 0 | 3 - 4 | .750 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |









