Kristaps Porzingis headshot

Kristaps Porzingis

#8 Power Forward

  • 2024-2025 Season
  • 19.49 Ppg
  • 2.03 Apg
  • 6.91 Rpg
  • Born Aug 2, 1995 (29)
  • Birthplace Liepaja, LVA
  • Height 7'2"
  • Weight 240
  • Drafted 2015 - RD 1
  • Experience 10

October Game Log

Date Opp Result MIN FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB AST BLK STL PF TO PTS
10/06/24 DEN W 130 - 104 0:00 0 - 0 .000 0 - 0 0 0 - 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
10/12/24 PHI W 139 - 89 0:00 0 - 0 .000 0 - 0 0 0 - 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
10/13/24 TOR W 115 - 111 0:00 0 - 0 .000 0 - 0 0 0 - 0 .000 0 0 0 0 0 0 0

November Game Log

Date Opp Result MIN FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB AST BLK STL PF TO PTS
11/16/24 TOR W 126 - 123 0:00 0 - 0 .000 0 - 0 0 0 - 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
11/22/24 @WAS W 108 - 96 0:00 0 - 0 .000 0 - 0 0 0 - 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
11/24/24 MIN W 107 - 105 0:00 0 - 0 .000 0 - 0 0 0 - 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
11/25/24 LAC W 126 - 94 22:37 6 - 12 .500 1 - 6 18.8 3 - 4 .750 6 2 2 1 0 1 16
11/29/24 @CHI W 138 - 129 25:10 7 - 11 .636 2 - 5 28.6 5 - 7 .714 8 1 0 0 3 0 21

December Game Log

Date Opp Result MIN FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB AST BLK STL PF TO PTS
12/01/24 @CLE L 111 - 115 32:02 7 - 17 .412 3 - 7 42.9 4 - 4 1.000 8 2 0 3 2 0 21
12/02/24 MIA W 108 - 89 0:00 0 - 0 .000 0 - 0 0 0 - 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
12/04/24 DET W 130 - 120 29:23 8 - 17 .471 3 - 7 34.6 7 - 8 .875 9 2 2 0 3 2 26
12/07/24 MEM L 121 - 127 33:19 6 - 17 .353 3 - 10 47.4 4 - 6 .667 8 2 3 1 5 1 19
12/12/24 DET W 123 - 99 30:08 8 - 18 .444 2 - 7 31.6 1 - 2 .500 8 2 2 1 0 1 19
12/15/24 @WAS W 112 - 98 11:20 5 - 6 .833 1 - 2 27.3 0 - 0 .000 2 2 0 0 1 1 11
12/19/24 CHI L 108 - 117 35:41 7 - 17 .412 2 - 7 30.0 4 - 4 1.000 8 0 3 0 2 0 20
12/21/24 @CHI W 123 - 98 29:38 8 - 15 .533 2 - 6 27.3 4 - 4 1.000 7 2 2 2 4 1 22
12/23/24 @ORL L 104 - 108 36:54 2 - 10 .200 0 - 4 0 13 - 14 .929 4 0 2 0 3 1 17
12/25/24 PHI L 114 - 118 13:14 3 - 8 .375 3 - 6 100 0 - 0 .000 2 3 0 0 1 0 9

January Game Log

Date Opp Result MIN FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB AST BLK STL PF TO PTS
01/03/25 @HOU W 109 - 86 27:36 3 - 8 .375 2 - 3 54.5 3 - 4 .750 5 2 2 0 3 1 11
01/05/25 @OKC L 92 - 105 29:18 6 - 12 .500 1 - 6 15.8 6 - 6 1.000 9 1 0 1 5 4 19
01/07/25 @DEN W 118 - 106 34:06 9 - 18 .500 1 - 3 12.0 6 - 8 .750 11 3 1 2 1 1 25
01/10/25 SAC L 97 - 114 29:11 6 - 15 .400 4 - 7 54.5 6 - 7 .857 10 0 2 0 2 0 22
01/12/25 NO W 120 - 119 33:53 7 - 19 .368 3 - 9 47.4 2 - 3 .667 11 1 3 0 2 1 19
01/15/25 @TOR L 97 - 110 34:46 7 - 11 .636 4 - 5 66.7 0 - 2 .000 8 3 2 1 3 3 18
01/17/25 ORL W 121 - 94 23:03 7 - 10 .700 3 - 5 39.1 6 - 6 1.000 4 1 1 0 5 0 23
01/18/25 ATL L 115 - 119 0:00 0 - 0 .000 0 - 0 0 0 - 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
01/20/25 @GS W 125 - 85 22:21 6 - 13 .462 3 - 7 50.0 3 - 3 1.000 7 2 0 1 2 0 18
01/22/25 @LAC W 117 - 113 0:00 0 - 0 .000 0 - 0 0 0 - 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
01/23/25 @LAL L 96 - 117 27:29 9 - 16 .563 2 - 5 27.3 2 - 2 1.000 7 2 1 0 2 1 22
01/25/25 @DAL W 122 - 107 28:28 6 - 12 .500 3 - 5 50.0 3 - 3 1.000 4 5 2 0 4 1 18
01/27/25 HOU L 112 - 114 25:27 6 - 8 .750 3 - 4 52.9 2 - 2 1.000 8 2 1 0 5 1 17
01/29/25 CHI W 122 - 100 33:05 10 - 18 .556 8 - 14 70.6 6 - 6 1.000 11 3 0 3 2 1 34
01/31/25 @NO W 118 - 116 30:27 5 - 12 .417 2 - 7 37.5 4 - 8 .500 5 6 4 3 3 1 16

February Game Log

Date Opp Result MIN FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB AST BLK STL PF TO PTS
02/02/25 @PHI W 118 - 110 31:11 5 - 14 .357 3 - 7 50.0 5 - 6 .833 7 3 5 0 5 0 18
02/04/25 @CLE W 112 - 105 34:39 7 - 20 .350 1 - 6 15.8 4 - 4 1.000 7 2 2 2 4 2 19
02/06/25 DAL L 120 - 127 26:30 7 - 13 .538 1 - 3 17.6 2 - 3 .667 5 1 2 0 4 2 17
02/08/25 @NY W 131 - 104 0:00 0 - 0 .000 0 - 0 0 0 - 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
02/10/25 @MIA W 103 - 85 32:23 8 - 15 .533 1 - 6 17.6 0 - 0 .000 9 2 2 0 2 1 17
02/12/25 SA W 116 - 103 37:25 10 - 16 .625 3 - 4 31.0 6 - 9 .667 6 1 1 1 2 5 29
02/20/25 @PHI W 124 - 104 25:22 5 - 11 .455 3 - 6 52.9 4 - 5 .800 4 1 1 1 5 2 17
02/23/25 NY W 118 - 105 33:49 6 - 15 .400 2 - 9 40.0 1 - 1 1.000 7 2 3 1 1 1 15
02/25/25 @TOR W 111 - 101 0:00 0 - 0 .000 0 - 0 0 0 - 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
02/26/25 @DET L 97 - 117 25:56 4 - 11 .364 2 - 3 54.5 1 - 3 .333 2 1 0 3 5 2 11

March Game Log

Date Opp Result MIN FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB AST BLK STL PF TO PTS
03/15/25 @BK W 115 - 113 31:37 9 - 16 .563 1 - 7 12.5 5 - 6 .833 2 0 1 0 1 0 24
03/18/25 BK W 104 - 96 29:08 9 - 13 .692 1 - 4 12.0 6 - 8 .750 13 3 3 1 0 4 25
03/21/25 @UTA W 121 - 99 24:40 9 - 15 .600 3 - 5 33.3 6 - 6 1.000 10 6 0 1 4 1 27

Stats Legend

  • minMinutes Played
  • fgm-fgaField Goals Made Attempted
  • fg%Field Goal Percentage
  • 3pm-3paThree Point Made Attempted
  • 3p%Three Point Percentage
  • ftm-ftaFree Throws Made Attempted
  • ft%Free Throw Percentage
  • rebRebounds
  • astAssists
  • blkBlocks
  • stlSteals
  • pfPersonal Fouls
  • toTurnovers
  • ptsPoints