Ja'Kobi Gillespie Betting News
| Last Games Log |
|---|
| Date | vs | Result | line | o/u |
MIN
Minutes Played
|
FGM-FGA
Field Goals Made Attempted
|
FG%
Field Goal Percentage
|
3PM-3PA
Three Point Made Attempted
|
3P%
Three Point Percentage
|
FTM-FTA
Free Throws Made Attempted
|
FT%
Free Throw Percentage
|
REB
Rebounds
|
AST
Assists
|
BLK
Blocks
|
STL
Steals
|
PF
Personal Fouls
|
TO
Turnovers
|
PTS
Points
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/24/26 | W 122 - 106 | -11.5 | 230.5 | 3:01 | 1 - 2 | .500 | 1 - 2 | 100 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 10/20/26 | L 104 - 116 | -2.5 | 230.5 | 1:14 | 1 - 2 | .500 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 10/16/26 | W 126 - 97 | -13.5 | 229.5 | 10:51 | 3 - 6 | .500 | 3 - 4 | 81.8 | 2 - 2 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | |
| 10/14/26 | W 123 - 103 | -8.5 | 224.5 | 15:34 | 4 - 11 | .364 | 3 - 7 | 69.2 | 2 - 4 | .500 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 13 | |
| 10/12/26 | L 109 - 119 | 5.5 | 227.5 | 25:57 | 9 - 14 | .643 | 4 - 8 | 48.0 | 3 - 3 | 1.000 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 25 | |
| 10/10/26 | L 98 - 102 | -4.5 | 223.5 | 11:25 | 1 - 4 | .250 | 1 - 2 | 100 | 0 - 0 | .000 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 10/08/26 | L 116 - 123 | - | 0 | 9:08 | 3 - 6 | .500 | 1 - 3 | 37.5 | 1 - 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 |






