| April 2026 Game Log |
|---|
| Date | Opp | Result |
MIN
Minutes Played
|
FGM FGA |
FG%
Field Goal Percentage
|
3PM 3PA |
3P%
Three Point Percentage
|
FTM FTA |
FT%
Free Throw Percentage
|
REB
Rebounds
|
AST
Assists
|
BLK
Blocks
|
STL
Steals
|
PF
Personal Fouls
|
TO
Turnovers
|
PTS
Points
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/14/26 | L 126 - 127 | 41:46 | 5 - 14 | .357 | 2 - 6 | 46.2 | 1 - 2 | .500 | 6 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 13 | |
| 04/12/26 | W 143 - 117 | 26:40 | 12 - 17 | .706 | 1 - 3 | 11.5 | 1 - 2 | .500 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
| 04/10/26 | W 140 - 117 | 36:09 | 10 - 14 | .714 | 3 - 4 | 39.1 | 0 - 0 | .000 | 4 | 8 | 0 | 0 | 3 | 4 | 23 | |
| 04/09/26 | L 114 - 128 | 24:07 | 6 - 9 | .667 | 3 - 5 | 60.0 | 0 - 0 | .000 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | |
| 04/07/26 | L 95 - 121 | 26:21 | 4 - 12 | .333 | 0 - 4 | 0 | 0 - 0 | .000 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
| 04/04/26 | W 152 - 136 | 32:02 | 12 - 18 | .667 | 1 - 2 | 9.4 | 7 - 7 | 1.000 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 32 | |
| 04/01/26 | L 129 - 147 | 30:46 | 7 - 16 | .438 | 2 - 5 | 35.3 | 1 - 1 | 1.000 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 17 |
| March 2026 Game Log |
|---|
| Date | Opp | Result |
MIN
Minutes Played
|
FGM FGA |
FG%
Field Goal Percentage
|
3PM 3PA |
3P%
Three Point Percentage
|
FTM FTA |
FT%
Free Throw Percentage
|
REB
Rebounds
|
AST
Assists
|
BLK
Blocks
|
STL
Steals
|
PF
Personal Fouls
|
TO
Turnovers
|
PTS
Points
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/30/26 | W 119 - 109 | 32:41 | 5 - 13 | .385 | 2 - 6 | 42.9 | 2 - 2 | 1.000 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | |
| 03/29/26 | L 118 - 135 | 26:43 | 7 - 17 | .412 | 2 - 5 | 35.3 | 1 - 1 | 1.000 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | |
| 03/27/26 | L 128 - 149 | 21:14 | 9 - 13 | .692 | 2 - 5 | 30.0 | 0 - 1 | .000 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 20 | |
| 03/25/26 | W 120 - 103 | 19:22 | 6 - 12 | .500 | 2 - 5 | 42.9 | 0 - 1 | .000 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | |
| 03/23/26 | L 111 - 136 | 19:28 | 3 - 8 | .375 | 2 - 4 | 75.0 | 0 - 0 | .000 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
| 03/19/26 | L 126 - 134 | 0:00 | 0 - 0 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03/17/26 | L 106 - 136 | 20:55 | 2 - 3 | .667 | 0 - 0 | 0 | 2 - 2 | 1.000 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| 03/14/26 | L 117 - 121 | 30:09 | 9 - 16 | .563 | 1 - 3 | 13.6 | 3 - 4 | .750 | 2 | 7 | 0 | 3 | 4 | 2 | 22 | |
| 03/12/26 | W 112 - 105 | 32:45 | 2 - 11 | .182 | 0 - 5 | 0 | 2 - 2 | 1.000 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
| 03/10/26 | W 150 - 129 | 28:53 | 2 - 5 | .400 | 1 - 2 | 60.0 | 0 - 0 | .000 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 03/08/26 | W 121 - 110 | 29:22 | 6 - 18 | .333 | 1 - 3 | 15.8 | 6 - 6 | 1.000 | 6 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 19 | |
| 03/06/26 | W 128 - 120 | 31:19 | 8 - 13 | .615 | 4 - 6 | 57.1 | 1 - 2 | .500 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21 | |
| 03/05/26 | W 126 - 110 | 33:38 | 6 - 9 | .667 | 0 - 0 | 0 | 6 - 6 | 1.000 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 | |
| 03/03/26 | W 124 - 98 | 27:26 | 6 - 13 | .462 | 2 - 3 | 30.0 | 6 - 8 | .750 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| February 2026 Game Log |
|---|
| Date | Opp | Result |
MIN
Minutes Played
|
FGM FGA |
FG%
Field Goal Percentage
|
3PM 3PA |
3P%
Three Point Percentage
|
FTM FTA |
FT%
Free Throw Percentage
|
REB
Rebounds
|
AST
Assists
|
BLK
Blocks
|
STL
Steals
|
PF
Personal Fouls
|
TO
Turnovers
|
PTS
Points
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/28/26 | W 115 - 105 | 25:53 | 7 - 12 | .583 | 0 - 1 | 0 | 0 - 1 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | |
| 02/26/26 | L 117 - 124 | 30:13 | 7 - 14 | .500 | 1 - 4 | 15.8 | 4 - 5 | .800 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 19 | |
| 02/24/26 | L 117 - 128 | 22:59 | 4 - 9 | .444 | 1 - 3 | 33.3 | 0 - 0 | .000 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | |
| 02/21/26 | W 136 - 120 | 23:35 | 5 - 12 | .417 | 0 - 2 | 0 | 2 - 2 | 1.000 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 12 | |
| 02/20/26 | W 128 - 97 | 27:33 | 5 - 9 | .556 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | .000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | |
| 02/11/26 | W 123 - 111 | 35:52 | 10 - 22 | .455 | 0 - 5 | 0 | 3 - 4 | .750 | 8 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 23 | |
| 02/09/26 | L 111 - 115 | 31:30 | 1 - 7 | .143 | 1 - 3 | 33.3 | 6 - 8 | .750 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | |
| 02/08/26 | W 132 - 101 | 24:31 | 2 - 12 | .167 | 0 - 4 | 0 | 0 - 0 | .000 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | |
| 02/06/26 | L 96 - 98 | 31:02 | 4 - 9 | .444 | 1 - 3 | 27.3 | 2 - 3 | .667 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | |
| 02/03/26 | L 115 - 127 | 28:32 | 9 - 17 | .529 | 1 - 3 | 14.3 | 2 - 3 | .667 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21 | |
| 02/01/26 | W 134 - 91 | 19:15 | 6 - 15 | .400 | 1 - 3 | 21.4 | 1 - 1 | 1.000 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| January 2026 Game Log |
|---|
| Date | Opp | Result |
MIN
Minutes Played
|
FGM FGA |
FG%
Field Goal Percentage
|
3PM 3PA |
3P%
Three Point Percentage
|
FTM FTA |
FT%
Free Throw Percentage
|
REB
Rebounds
|
AST
Assists
|
BLK
Blocks
|
STL
Steals
|
PF
Personal Fouls
|
TO
Turnovers
|
PTS
Points
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/31/26 | L 118 - 125 | 32:23 | 8 - 16 | .500 | 1 - 3 | 15.0 | 3 - 4 | .750 | 6 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 20 | |
| 01/29/26 | W 116 - 113 | 32:06 | 8 - 13 | .615 | 1 - 3 | 15.8 | 2 - 2 | 1.000 | 10 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 | |
| 01/28/26 | L 124 - 133 | 28:34 | 6 - 10 | .600 | 1 - 2 | 23.1 | 0 - 0 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 13 | |
| 01/25/26 | W 111 - 102 | 36:59 | 8 - 11 | .727 | 1 - 3 | 15.0 | 3 - 4 | .750 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 20 | |
| 01/24/26 | W 147 - 116 | 28:38 | 4 - 10 | .400 | 0 - 0 | 0 | 1 - 1 | 1.000 | 7 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | |
| 01/22/26 | L 110 - 127 | 26:45 | 1 - 7 | .143 | 0 - 2 | 0 | 2 - 2 | 1.000 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 01/20/26 | W 130 - 117 | 33:26 | 5 - 12 | .417 | 1 - 2 | 23.1 | 2 - 4 | .500 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 13 | |
| 01/19/26 | L 112 - 135 | 26:48 | 4 - 12 | .333 | 2 - 4 | 60.0 | 0 - 0 | .000 | 5 | 9 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | |
| 01/17/26 | W 122 - 120 | 0:00 | 0 - 0 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01/15/26 | L 114 - 119 | 0:00 | 0 - 0 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01/13/26 | W 127 - 121 | 31:11 | 7 - 16 | .438 | 0 - 4 | 0 | 2 - 2 | 1.000 | 4 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16 | |
| 01/11/26 | L 112 - 124 | 20:00 | 2 - 3 | .667 | 1 - 2 | 60.0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | |
| 01/10/26 | L 99 - 123 | 25:29 | 6 - 12 | .500 | 0 - 0 | 0 | 4 - 6 | .667 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 16 | |
| 01/06/26 | L 94 - 122 | 0:00 | 0 - 0 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01/04/26 | W 125 - 106 | 0:00 | 0 - 0 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01/03/26 | L 115 - 125 | 10:57 | 3 - 5 | .600 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| 01/01/26 | W 118 - 112 | 30:45 | 9 - 13 | .692 | 0 - 1 | 0 | 1 - 3 | .333 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 19 |
| December 2025 Game Log |
|---|
| Date | Opp | Result |
MIN
Minutes Played
|
FGM FGA |
FG%
Field Goal Percentage
|
3PM 3PA |
3P%
Three Point Percentage
|
FTM FTA |
FT%
Free Throw Percentage
|
REB
Rebounds
|
AST
Assists
|
BLK
Blocks
|
STL
Steals
|
PF
Personal Fouls
|
TO
Turnovers
|
PTS
Points
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/29/25 | W 147 - 123 | 28:51 | 8 - 11 | .727 | 1 - 2 | 15.0 | 3 - 6 | .500 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 12/27/25 | W 142 - 116 | 29:38 | 11 - 15 | .733 | 1 - 1 | 10.7 | 5 - 5 | 1.000 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 28 | |
| 12/26/25 | W 126 - 111 | 28:40 | 5 - 14 | .357 | 1 - 3 | 18.8 | 5 - 6 | .833 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 16 | |
| 12/23/25 | L 91 - 112 | 36:40 | 9 - 16 | .563 | 1 - 2 | 14.3 | 2 - 3 | .667 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 21 | |
| 12/21/25 | L 125 - 132 | 34:38 | 9 - 15 | .600 | 1 - 3 | 13.0 | 4 - 6 | .667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | |
| 12/19/25 | L 116 - 129 | 36:19 | 5 - 15 | .333 | 1 - 5 | 21.4 | 3 - 4 | .750 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 | |
| 12/18/25 | W 106 - 95 | 29:00 | 9 - 13 | .692 | 1 - 2 | 15.8 | 0 - 0 | .000 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 19 | |
| 12/15/25 | L 96 - 106 | 30:45 | 5 - 9 | .556 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | .000 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 5 | 10 | |
| 12/09/25 | L 108 - 117 | 24:26 | 5 - 12 | .417 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | |
| 12/06/25 | L 111 - 127 | 35:28 | 9 - 15 | .600 | 1 - 1 | 11.1 | 8 - 12 | .667 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 27 | |
| 12/05/25 | L 105 - 106 | 33:06 | 8 - 14 | .571 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 16 | |
| 12/03/25 | L 108 - 118 | 22:55 | 3 - 10 | .300 | 0 - 0 | 0 | 4 - 4 | 1.000 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 10 | |
| 12/01/25 | W 140 - 123 | 21:36 | 2 - 10 | .200 | 0 - 2 | 0 | 0 - 0 | .000 | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| November 2025 Game Log |
|---|
| Date | Opp | Result |
MIN
Minutes Played
|
FGM FGA |
FG%
Field Goal Percentage
|
3PM 3PA |
3P%
Three Point Percentage
|
FTM FTA |
FT%
Free Throw Percentage
|
REB
Rebounds
|
AST
Assists
|
BLK
Blocks
|
STL
Steals
|
PF
Personal Fouls
|
TO
Turnovers
|
PTS
Points
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/29/25 | L 135 - 138 | 0:00 | 0 - 0 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11/26/25 | W 106 - 103 | 17:02 | 4 - 6 | .667 | 1 - 2 | 30.0 | 1 - 2 | .500 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | |
| 11/24/25 | W 106 - 102 | 33:34 | 5 - 11 | .455 | 0 - 1 | 0 | 3 - 4 | .750 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | |
| 11/23/25 | W 127 - 117 | 33:54 | 10 - 12 | .833 | 0 - 0 | 0 | 2 - 3 | .667 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 22 | |
| 11/21/25 | W 143 - 107 | 24:57 | 5 - 11 | .455 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 7 | 7 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | |
| 11/19/25 | W 110 - 96 | 34:24 | 4 - 12 | .333 | 0 - 2 | 0 | 4 - 5 | .800 | 5 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 12 | |
| 11/17/25 | W 115 - 113 | 32:28 | 5 - 11 | .455 | 1 - 2 | 23.1 | 2 - 2 | 1.000 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 13 | |
| 11/14/25 | L 132 - 140 | 34:10 | 9 - 20 | .450 | 1 - 2 | 13.0 | 4 - 8 | .500 | 9 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 23 | |
| 11/12/25 | L 116 - 130 | 30:51 | 4 - 15 | .267 | 0 - 4 | 0 | 3 - 3 | 1.000 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | |
| 11/10/25 | W 140 - 138 | 33:20 | 7 - 12 | .583 | 0 - 1 | 0 | 8 - 8 | 1.000 | 13 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 22 | |
| 11/08/25 | W 136 - 131 | 29:08 | 6 - 15 | .400 | 0 - 2 | 0 | 2 - 3 | .667 | 12 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | |
| 11/07/25 | W 126 - 108 | 33:40 | 8 - 15 | .533 | 1 - 1 | 16.7 | 1 - 2 | .500 | 8 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 18 | |
| 11/05/25 | L 112 - 122 | 26:24 | 9 - 14 | .643 | 1 - 5 | 14.3 | 2 - 2 | 1.000 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 21 | |
| 11/03/25 | W 120 - 119 | 26:46 | 3 - 9 | .333 | 0 - 2 | 0 | 0 - 0 | .000 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| 11/02/25 | L 120 - 130 | 35:44 | 11 - 16 | .688 | 0 - 0 | 0 | 9 - 13 | .692 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 31 |
| October 2025 Game Log |
|---|
| Date | Opp | Result |
MIN
Minutes Played
|
FGM FGA |
FG%
Field Goal Percentage
|
3PM 3PA |
3P%
Three Point Percentage
|
FTM FTA |
FT%
Free Throw Percentage
|
REB
Rebounds
|
AST
Assists
|
BLK
Blocks
|
STL
Steals
|
PF
Personal Fouls
|
TO
Turnovers
|
PTS
Points
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/30/25 | L 101 - 107 | 34:12 | 2 - 8 | .250 | 0 - 0 | 0 | 2 - 2 | 1.000 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| 10/28/25 | W 144 - 117 | 28:14 | 9 - 14 | .643 | 2 - 4 | 21.4 | 8 - 8 | 1.000 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 28 | |
| 10/26/25 | W 115 - 107 | 27:45 | 8 - 12 | .667 | 0 - 2 | 0 | 1 - 2 | .500 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 | |
| 10/24/25 | W 146 - 114 | 27:56 | 8 - 12 | .667 | 0 - 1 | 0 | 1 - 1 | 1.000 | 10 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 17 | |
| 10/22/25 | L 121 - 125 | 30:49 | 6 - 7 | .857 | 0 - 1 | 0 | 1 - 2 | .500 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 13 | |
| 10/17/25 | L 125 - 141 | 27:45 | 1 - 8 | .125 | 1 - 1 | 100 | 0 - 0 | .000 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| 10/13/25 | L 118 - 119 | 26:59 | 7 - 14 | .500 | 1 - 2 | 17.6 | 2 - 2 | 1.000 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 17 | |
| 10/12/25 | L 104 - 120 | 15:01 | 3 - 7 | .429 | 0 - 1 | 0 | 3 - 4 | .750 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | |
| 10/08/25 | L 107 - 112 | 28:27 | 6 - 8 | .750 | 0 - 0 | 0 | 7 - 7 | 1.000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 19 | |
| 10/06/25 | L 93 - 103 | 23:22 | 3 - 6 | .500 | 1 - 1 | 33.3 | 2 - 2 | 1.000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
| 10/04/25 | L 118 - 126 | 20:23 | 2 - 7 | .286 | 1 - 2 | 50.0 | 1 - 2 | .500 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Stats Legend
- min Minutes Played
- fgm-fga Field Goals Made Attempted
- fg% Field Goal Percentage
- 3pm-3pa Three Point Made Attempted
- 3p% Three Point Percentage
- ftm-fta Free Throws Made Attempted
- ft% Free Throw Percentage
- reb Rebounds
- ast Assists
- blk Blocks
- stl Steals
- pf Personal Fouls
- to Turnovers
- pts Points




























