Jaime Jaquez Jr. Betting News
| Last Games Log |
|---|
| Date | vs | Result | line | o/u |
MIN
Minutes Played
|
FGM-FGA
Field Goals Made Attempted
|
FG%
Field Goal Percentage
|
3PM-3PA
Three Point Made Attempted
|
3P%
Three Point Percentage
|
FTM-FTA
Free Throws Made Attempted
|
FT%
Free Throw Percentage
|
REB
Rebounds
|
AST
Assists
|
BLK
Blocks
|
STL
Steals
|
PF
Personal Fouls
|
TO
Turnovers
|
PTS
Points
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/02/26 | L 100 - 112 | 10.5 | 233.5 | 28:07 | 8 - 17 | .471 | 2 - 4 | 31.6 | 1 - 1 | 1.000 | 8 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 19 | |
| 10/31/26 | L 111 - 136 | 8.5 | 234.5 | 23:06 | 3 - 8 | .375 | 1 - 2 | 37.5 | 1 - 2 | .500 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | |
| 10/28/26 | L 100 - 132 | 8.5 | 228.5 | 27:16 | 7 - 13 | .538 | 3 - 6 | 47.4 | 2 - 2 | 1.000 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 19 | |
| 10/26/26 | W 110 - 102 | 4.5 | 239.5 | 25:39 | 4 - 13 | .308 | 0 - 4 | 0 | 0 - 0 | .000 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| 10/24/26 | L 116 - 127 | 12.5 | 231.5 | 27:29 | 7 - 13 | .538 | 2 - 3 | 28.6 | 5 - 7 | .714 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | |
| 10/23/26 | L 125 - 132 | -1.5 | 240.5 | 35:22 | 7 - 11 | .636 | 2 - 3 | 31.6 | 3 - 6 | .500 | 11 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 19 | |
| 10/21/26 | L 116 - 128 | 4.5 | 238.5 | 31:23 | 8 - 12 | .667 | 1 - 3 | 13.6 | 5 - 6 | .833 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22 | |
| 10/16/26 | W 128 - 127 | 9 | 233.5 | 22:47 | 4 - 8 | .500 | 0 - 4 | 0 | 1 - 2 | .500 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | |
| 10/14/26 | L 104 - 125 | 6.5 | 231.5 | 0:00 | 0 - 0 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10/11/26 | L 90 - 105 | 3.5 | 223.5 | 20:35 | 3 - 6 | .500 | 2 - 3 | 66.7 | 1 - 2 | .500 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |








