Jahmir Young Betting News
| Last Games Log |
|---|
| Date | vs | Result | line | o/u |
MIN
Minutes Played
|
FGM-FGA
Field Goals Made Attempted
|
FG%
Field Goal Percentage
|
3PM-3PA
Three Point Made Attempted
|
3P%
Three Point Percentage
|
FTM-FTA
Free Throws Made Attempted
|
FT%
Free Throw Percentage
|
REB
Rebounds
|
AST
Assists
|
BLK
Blocks
|
STL
Steals
|
PF
Personal Fouls
|
TO
Turnovers
|
PTS
Points
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/14/26 | L 126 - 127 | 5.5 | 228.5 | 0:00 | 0 - 0 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04/12/26 | W 143 - 117 | -10.5 | 243.5 | 3:48 | 1 - 1 | 1.000 | 1 - 1 | 100 | 0 - 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 04/10/26 | W 140 - 117 | -15.5 | 244.5 | 1:21 | 0 - 1 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04/09/26 | L 114 - 128 | 4.5 | 236.5 | 3:09 | 1 - 1 | 1.000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 03/17/26 | L 106 - 136 | 5.5 | 233.5 | 4:52 | 1 - 2 | .500 | 0 - 1 | 0 | 1 - 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 03/14/26 | L 117 - 121 | -4.5 | 236.5 | 0:00 | 0 - 0 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03/05/26 | W 126 - 110 | -12.5 | 225.5 | 0:26 | 0 - 0 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03/03/26 | W 124 - 98 | -13.5 | 226.5 | 3:49 | 0 - 1 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 02/28/26 | W 115 - 105 | 3.5 | 227.5 | 0:00 | 0 - 0 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02/26/26 | L 117 - 124 | 2.5 | 239.5 | 0:00 | 0 - 0 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |







