Players Full Roster
| No. | player | pos | age | ht. | wt. | bat | thw | birthplace | salary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SS | 30 | 6'0" | 216 | - | - | Santiago, DOM | $10,000,000 | |
| 43 | RP | 29 | 6'4" | 200 | - | - | Corona, CA | $820,000 | |
| 34 | RP | 32 | 6'4" | 197 | - | - | Springfield, OH | $1,820,000 | |
| 70 | RP | 28 | 6'0" | 208 | - | - | Cumana, VEN | $820,000 | |
| 26 | 3B | 33 | 6'1" | 220 | - | - | Victorville, CA | $25,000,000 | |
| 16 | 1B | 29 | 6'0" | 235 | - | - | Sanchez, DOM | $20,000,000 | |
| 8 | DH | 21 | 6'7" | 251 | - | - | Fairfax, VA | $820,000 | |
| 19 | RF | 28 | 6'4" | 265 | - | - | Bayaguana, DOM | $820,000 | |
| 93 | RP | 33 | 6'4" | 261 | - | - | Johnstown, NY | $820,000 | |
| 0 | CF | 25 | 5'9" | 195 | - | - | St. Paul, MN | $820,000 | |
| 50 | 2B | 28 | 6'1" | 185 | - | - | Riverside, CA | $820,000 | |
| 51 | RF | 27 | 6'0" | 196 | - | - | Seoul, KOR | $22,000,000 | |
| 72 | SP | 25 | 6'0" | 205 | - | - | Mobile, AL | $820,000 | |
| 68 | RP | 28 | 6'5" | 269 | - | - | St. Louis, MO | $820,000 | |
| 63 | RP | 29 | 5'10" | 195 | - | - | Santo Domingo, DOM | $820,000 | |
| 17 | LF | 26 | 5'11" | 235 | - | - | Humacao, PRI | $820,000 | |
| 38 | SP | 34 | 6'2" | 220 | - | - | Brentwood, TN | $25,000,000 | |
| 79 | C | 24 | 5'10" | 201 | - | - | La Victoria, VEN | $820,000 | |
| 65 | SP | 27 | 6'2" | 220 | - | - | Rocky Mount, NC | $820,000 | |
| 10 | DH | 27 | 6'0" | 215 | - | - | San Diego, CA | $820,000 | |
| 77 | RP | 27 | 6'6" | 264 | - | - | Poway, CA | $820,000 | |
| 46 | SP | 25 | 6'3" | 244 | - | - | Columbia, TN | $820,000 | |
| 74 | RP | 30 | 6'2" | 215 | - | - | Arlington, WA | $820,000 | |
| 62 | SP | 29 | 6'2" | 221 | - | - | Rocklin, CA | $23,000,000 | |
| 67 | RP | 28 | 6'4" | 230 | - | - | Ollie, IA | $820,000 | |
| 31 | RP | 29 | 6'8" | 255 | - | - | Shoreview, MN | $1,400,000 | |
| 6 | C | 25 | 6'5" | 210 | - | - | Roseville, CA | $820,000 | |
| 54 | SP | 31 | 6'3" | 212 | - | - | Newport Beach, CA | $7,000,000 | |
| 9 | CF | 32 | 5'11" | 219 | - | - | Bronxville, NY | $4,500,000 | |
| 78 | RF | 24 | 6'1" | 210 | - | - | Maracay, VEN | $533,888 | |
| 18 | C | 33 | 5'10" | 201 | - | - | Detroit, MI | $1,360,428 | |
| 12 | SP | 33 | 6'4" | 227 | - | - | Tahlequah, OK | $5,500,000 | |
| 41 | 1B | 27 | 5'10" | 213 | - | - | Millville, NJ | - | |
| 45 | SP | 29 | 6'4" | 206 | - | - | Anaheim, CA | $850,000 | |
| 56 | RF | 30 | 6'2" | 202 | - | - | Santa Clarita, CA | $850,000 | |
| 71 | RP | 25 | 6'6" | 192 | - | - | Santo Domingo, DOM | - | |
| 48 | RP | 30 | 6'1" | 188 | - | - | Cartagena, COL | $820,000 | |
| 57 | RP | 26 | 6'3" | 236 | - | - | San Cristobal, DOM | - | |
| 1 | 2B | 29 | 5'10" | 186 | - | - | San Felipe, VEN | $12,000,000 | |
| 7 | LF | 28 | 5'11" | 205 | - | - | Colorado Springs, CO | $900,000 | |
| 53 | CF | 24 | 6'2" | 204 | - | - | Thornton, CO | - | |
| 47 | RP | 32 | 6'4" | 210 | - | - | Mundelein, IL | $1,500,000 | |
| 66 | SP | 26 | 6'2" | 180 | - | - | Huntsville, AL | - |
| San Francisco Giants Roster Analysis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rhb | lhb | shb | rhp | lhp | avg. age | young | old | total salary |
| 0 (17) | 0 (16) | 0 (10) | 0 (14) | 0 (13) | 28 (2) | 21 (3) | 34 (6) | $179,614,316 (11) |











































