| Batting |
|
|---|
| season | team |
GP
Games Played
|
AB
At Bats
|
R
Runs
|
H
Hits
|
2B
Doubles
|
3B
Triples
|
HR
Home Runs
|
RBI
Runs Batted In
|
BB
Walks
|
SO
Strikeouts
|
SB
Stolen Bases
|
CS
Caught Stealing
|
AVG
Batting Average
|
OBP
On Base Percentage
|
SLG
Slugging Percentage
|
OPS
On Base Plus Slugging
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 34 | 85 | 9 | 15 | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 | 20 | 0 | 1 | 0.18 | .223 | .271 | 0.49 | |
| 2024 | 24 | 55 | 8 | 12 | 2 | 0 | 4 | 9 | 5 | 17 | 1 | 0 | 0.22 | .283 | .473 | 0.76 | |
| 2024 | 63 | 173 | 25 | 36 | 10 | 2 | 6 | 28 | 17 | 36 | 4 | 0 | 0.21 | .289 | .393 | 0.68 | |
| 2023 | 124 | 334 | 56 | 90 | 23 | 0 | 15 | 40 | 34 | 64 | 2 | 2 | 0.27 | .340 | .473 | 0.81 | |
| 2022 | 48 | 137 | 15 | 28 | 5 | 1 | 1 | 10 | 11 | 32 | 1 | 0 | 0.2 | .278 | .277 | 0.56 | |
| 2021 | 104 | 323 | 35 | 69 | 15 | 2 | 8 | 30 | 27 | 68 | 5 | 1 | 0.21 | .280 | .347 | 0.63 | |
| 2021 | 32 | 104 | 13 | 18 | 4 | 1 | 3 | 10 | 9 | 29 | 3 | 0 | 0.17 | .239 | .317 | 0.56 | |
| 2020 | 50 | 147 | 20 | 39 | 6 | 2 | 6 | 22 | 30 | 37 | 2 | 0 | 0.27 | .392 | .456 | 0.85 | |
| 2019 | 147 | 513 | 78 | 129 | 20 | 4 | 21 | 62 | 68 | 110 | 8 | 3 | 0.25 | .343 | .429 | 0.77 | |
| 2018 | 127 | 440 | 67 | 119 | 23 | 4 | 8 | 57 | 42 | 60 | 1 | 1 | 0.27 | .335 | .395 | 0.73 | |
| 2017 | 126 | 432 | 59 | 112 | 15 | 4 | 11 | 59 | 41 | 67 | 4 | 4 | 0.26 | .326 | .389 | 0.72 |
| Batting II |
|
|---|
| season | team |
TB
Total Bases
|
SF
Sacrifice Flys
|
SH
Sacrifice Hits
|
HBP
Hit By Pitch
|
IBB
Intentional Walks
|
GDP
Grounded Into Double Plays
|
SB%
Stealing Percentage
|
AB/HR
At Bats Per Home Runs
|
BB/K
Walks Per Strikeouts
|
IsoP
Isolated Power
|
SecA
Secondary Average
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42.5 | 0.3 | 0.09 | .153 | |
| 2024 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 13.75 | 0.29 | 0.25 | .364 | |
| 2024 | 68 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 100 | 28.83 | 0.47 | 0.18 | .306 | |
| 2023 | 158 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 50.0 | 22.27 | 0.53 | 0.2 | .305 | |
| 2022 | 38 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100 | 137 | 0.34 | 0.08 | .161 | |
| 2021 | 112 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 83.3 | 40.38 | 0.4 | 0.14 | .229 | |
| 2021 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 34.67 | 0.31 | 0.15 | .260 | |
| 2020 | 67 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 100 | 24.5 | 0.81 | 0.19 | .408 | |
| 2019 | 220 | 3 | 0 | 5 | 0 | 12 | 72.7 | 24.43 | 0.62 | 0.18 | .320 | |
| 2018 | 174 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 50.0 | 55 | 0.7 | 0.13 | .220 | |
| 2017 | 168 | 2 | 2 | 3 | 0 | 8 | 50.0 | 39.27 | 0.61 | 0.13 | .225 |
Stats Legend
- 2B Doubles
- 3B Triples
- AB At Bats
- AB/HR At Bats Per Home Runs
- AVG Batting Average
- BB Walks
- BB/K Walks Per Strikeouts
- CS Caught Stealing
- GDP Grounded Into Double Plays
- GP Games Played
- H Hits
- HBP Hit By Pitch
- HR Home Runs
- IBB Intentional Walks
- IsoP Isolated Power
- OBP On Base Percentage
- OPS On Base Plus Slugging
- R Runs
- RBI Runs Batted In
- SB Stolen Bases
- SB% Stealing Percentage
- SF Sacrifice Flys
- SH Sacrifice Hits
- SLG Slugging Percentage
- SO Strikeouts
- SecA Secondary Average
- TB Total Bases





