| Batting |
|
|---|
| season | team |
GP
Games Played
|
AB
At Bats
|
R
Runs
|
H
Hits
|
2B
Doubles
|
3B
Triples
|
HR
Home Runs
|
RBI
Runs Batted In
|
BB
Walks
|
SO
Strikeouts
|
SB
Stolen Bases
|
CS
Caught Stealing
|
AVG
Batting Average
|
OBP
On Base Percentage
|
SLG
Slugging Percentage
|
OPS
On Base Plus Slugging
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 38 | 143 | 31 | 34 | 6 | 1 | 9 | 18 | 29 | 51 | 2 | 0 | 0.24 | .374 | .483 | 0.86 | |
| 2025 | 150 | 569 | 87 | 138 | 32 | 0 | 23 | 79 | 87 | 151 | 6 | 3 | 0.24 | .342 | .420 | 0.76 | |
| 2024 | 153 | 569 | 89 | 138 | 34 | 2 | 25 | 86 | 80 | 168 | 13 | 2 | 0.24 | .341 | .441 | 0.78 | |
| 2023 | 158 | 580 | 86 | 144 | 35 | 4 | 21 | 84 | 99 | 153 | 14 | 3 | 0.25 | .360 | .431 | 0.79 | |
| 2022 | 158 | 573 | 72 | 155 | 42 | 2 | 17 | 72 | 58 | 149 | 9 | 4 | 0.27 | .342 | .440 | 0.78 | |
| 2021 | 148 | 465 | 63 | 104 | 20 | 1 | 25 | 65 | 62 | 156 | 9 | 2 | 0.22 | .321 | .432 | 0.75 | |
| 2021 | 26 | 84 | 9 | 14 | 1 | 0 | 2 | 4 | 15 | 33 | 1 | 1 | 0.17 | .307 | .250 | 0.56 | |
| 2020 | 57 | 198 | 27 | 51 | 11 | 1 | 12 | 28 | 30 | 63 | 1 | 3 | 0.26 | .361 | .505 | 0.87 | |
| 2019 | 58 | 140 | 25 | 37 | 7 | 1 | 11 | 30 | 15 | 39 | 2 | 0 | 0.26 | .333 | .564 | 0.9 | |
| 2018 | 142 | 387 | 56 | 90 | 19 | 2 | 15 | 44 | 70 | 167 | 8 | 4 | 0.23 | .353 | .408 | 0.76 | |
| 2017 | 115 | 364 | 62 | 92 | 17 | 3 | 24 | 68 | 39 | 129 | 8 | 4 | 0.25 | .328 | .514 | 0.84 |
| Batting II |
|
|---|
| season | team |
TB
Total Bases
|
SF
Sacrifice Flys
|
SH
Sacrifice Hits
|
HBP
Hit By Pitch
|
IBB
Intentional Walks
|
GDP
Grounded Into Double Plays
|
SB%
Stealing Percentage
|
AB/HR
At Bats Per Home Runs
|
BB/K
Walks Per Strikeouts
|
IsoP
Isolated Power
|
SecA
Secondary Average
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 69 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 100 | 15.89 | 0.57 | 0.24 | .462 | |
| 2025 | 239 | 5 | 0 | 2 | 0 | 8 | 66.7 | 24.74 | 0.58 | 0.18 | .336 | |
| 2024 | 251 | 2 | 0 | 6 | 0 | 7 | 86.7 | 22.76 | 0.48 | 0.2 | .359 | |
| 2023 | 250 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | 82.4 | 27.62 | 0.65 | 0.18 | .372 | |
| 2022 | 252 | 4 | 0 | 6 | 0 | 11 | 69.2 | 33.71 | 0.39 | 0.17 | .279 | |
| 2021 | 201 | 1 | 2 | 5 | 0 | 12 | 81.8 | 18.6 | 0.4 | 0.21 | .357 | |
| 2021 | 21 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 | 42 | 0.45 | 0.08 | .262 | |
| 2020 | 100 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 25.0 | 16.5 | 0.48 | 0.25 | .389 | |
| 2019 | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 12.73 | 0.38 | 0.3 | .421 | |
| 2018 | 158 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 66.7 | 25.8 | 0.42 | 0.18 | .367 | |
| 2017 | 187 | 4 | 2 | 4 | 0 | 12 | 66.7 | 15.17 | 0.3 | 0.26 | .379 |
Stats Legend
- 2B Doubles
- 3B Triples
- AB At Bats
- AB/HR At Bats Per Home Runs
- AVG Batting Average
- BB Walks
- BB/K Walks Per Strikeouts
- CS Caught Stealing
- GDP Grounded Into Double Plays
- GP Games Played
- H Hits
- HBP Hit By Pitch
- HR Home Runs
- IBB Intentional Walks
- IsoP Isolated Power
- OBP On Base Percentage
- OPS On Base Plus Slugging
- R Runs
- RBI Runs Batted In
- SB Stolen Bases
- SB% Stealing Percentage
- SF Sacrifice Flys
- SH Sacrifice Hits
- SLG Slugging Percentage
- SO Strikeouts
- SecA Secondary Average
- TB Total Bases


