Andrew Chafin headshot

Andrew Chafin

#59 Reliever

  • 2024 Season
  • 0 Avg
  • 0 Hr
  • 0 Rbi
  • 0 Obp
  • Throws L
  • Bats R
  • Born Jun 17, 1990 (34)
  • Birthplace Kettering, OH
  • Height 6'2"
  • Weight 235
  • Drafted 2011 - RD 1
  • Experience 14

May Game Log

Date Opp Result IP H R ER BB SO WHIP ERA
05/18/24 @AZ W 8 - 3 0.2 2 1 0 0 1 3 0
05/22/24 @KC L 3 - 8 1.0 0 0 0 0 0 0 0
05/24/24 TOR W 6 - 2 0.2 4 2 2 0 2 6 27
05/29/24 PIT L 2 - 10 1.0 3 1 1 0 3 3 9

June Game Log

Date Opp Result IP H R ER BB SO WHIP ERA
06/01/24 @BOS L 3 - 6 1.0 2 1 1 1 1 3 9
06/02/24 @BOS W 8 - 4 1.1 0 0 0 2 2 1.5 0
06/05/24 @TEX L 1 - 9 0.1 3 3 2 1 1 12 54
06/08/24 MIL L 4 - 5 1.0 1 0 0 1 0 2 0
06/11/24 WAS L 4 - 5 1.0 0 1 0 0 1 0 0
06/13/24 WAS W 7 - 2 1.0 0 0 0 0 3 0 0
06/18/24 @ATL L 1 - 2 1.0 0 0 0 0 2 0 0
06/24/24 PHI L 1 - 8 1.0 3 0 0 0 0 3 0
06/28/24 @LAA L 2 - 5 0.2 1 0 0 0 2 1.5 0
06/30/24 @LAA W 7 - 6 1.0 1 0 0 0 2 1 0

July Game Log

Date Opp Result IP H R ER BB SO WHIP ERA
07/05/24 @CIN W 5 - 4 1.0 0 0 0 0 1 0 0
07/06/24 @CIN W 5 - 3 0.1 0 0 0 0 1 0 0
07/09/24 CLE L 8 - 9 1.0 0 0 0 2 2 2 0
07/11/24 CLE W 10 - 1 1.0 1 0 0 0 1 1 0
07/13/24 LAD W 11 - 9 1.0 1 1 1 1 0 2 9
07/14/24 LAD W 4 - 3 1.0 1 0 0 0 2 1 0
07/19/24 @TOR W 5 - 4 1.0 0 0 0 0 1 0 0
07/22/24 @CLE W 8 - 2 0.2 0 0 0 0 2 0 0
07/24/24 @CLE L 1 - 2 1.0 0 0 0 0 1 0 0
07/25/24 @CLE W 3 - 0 1.1 0 0 0 0 2 0 0
07/28/24 MIN L 0 - 5 1.0 1 0 0 1 3 2 0

August Game Log

Date Opp Result IP H R ER BB SO WHIP ERA
08/02/24 BOS L 6 - 11 1.0 3 2 2 0 3 3 18
08/03/24 BOS W 7 - 4 1.0 0 0 0 0 0 0 0
08/05/24 HOU W 4 - 3 0.2 0 0 0 1 2 1.5 0
08/07/24 HOU L 4 - 6 0.2 0 0 0 1 2 1.5 0
08/11/24 @NYY L 7 - 8 0.1 2 2 2 0 0 6 54
08/12/24 @BOS L 4 - 5 0.0 0 1 1 4 0 0 0
08/14/24 @BOS W 9 - 7 2.0 1 0 0 0 1 0.5 0
08/16/24 MIN L 3 - 4 1.0 0 0 0 1 1 1 0
08/18/24 MIN W 6 - 5 1.0 0 0 0 0 1 0 0
08/21/24 PIT W 1 - 0 1.0 1 0 0 0 1 1 0
08/23/24 @CLE W 5 - 3 1.0 0 0 0 0 2 0 0
08/25/24 @CLE L 2 - 4 0.1 0 0 0 0 1 0 0
08/28/24 @CHW W 4 - 3 0.2 2 0 0 1 0 4.5 0

September Game Log

Date Opp Result IP H R ER BB SO WHIP ERA
09/01/24 OAK W 6 - 4 1.0 1 0 0 0 0 1 0
09/03/24 NYY W 7 - 4 1.0 1 1 1 1 0 2 9
09/07/24 LAA W 6 - 4 0.1 1 1 0 1 0 6 0
09/12/24 @SEA W 5 - 4 1.2 1 1 1 1 3 1.2 5.4
09/19/24 TOR L 0 - 4 1.0 0 0 0 1 2 1 0
09/21/24 SEA L 4 - 8 1.2 3 2 2 2 0 3 10.8
09/25/24 @OAK W 5 - 1 1.1 1 0 0 0 1 0.75 0
09/27/24 @LAA W 5 - 2 0.2 0 0 0 1 0 1.5 0

Stats Legend

  • ipInnings Pitched
  • hPitcher Hits
  • rPitcher Runs
  • erPitcher Earned Runs
  • bbPitcher Walks
  • soPitcher Strikeouts
  • whipWhip
  • eraEarned Run Average