Sports Interaction

Colorado Rockies vs. Toronto Blue Jays Odds, Stats April 01, 2026

Final Score
Colorado
Rockies
Toronto
Blue Jays
2
1
Colorado Rockies
Toronto Blue Jays
Scoreboard 1 2 3 4 5 6 7 8 9 X R ML H E
Colorado Rockies 58-103 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 +220 6 0
Toronto Blue Jays 78-83 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 -275 7 1
Loading odds...

Latest Encounters

Date Result Competition Stats Recap
09/26/26
Colorado Rockies COL ( 58-103 )
Chi. White Sox White Sox CHW ( 83-78 )
9   -   6
National League West
09/26/26
Cincinnati Reds CIN ( 75-86 )
Toronto Blue Jays TOR ( 78-83 )
5   -   1
National League Central
09/25/26
Colorado Rockies COL ( 58-103 )
Chi. White Sox White Sox CHW ( 83-78 )
1   -   6
National League West

Matchup Odds

Team Runline Moneyline Over / Under
Colorado Rockies COL
+1.5 0 0 U+7.50
Toronto Blue Jays TOR
-1.5 0 0 O+7.50

Line History

time fav spread money line total
Opening 1 Apr 8:18pm COL -1.5 -130 -525 O +8 -110
Closing 1 Apr 8:18pm COL -1.5 -130 -525 O +8 -110

Line History

Team Leaders

Colorado Rockies COL
Toronto Blue Jays TOR
Hunter Goodman
Catcher Toronto
41 HR 33
Kazuma Okamoto
Third Base Colorado
Vimael Machin
Shortstop Toronto
0.5 BA 0.3
Brett Bateman
Center Outfield Colorado
Jake McCarthy
Left Outfield Toronto
32 SB 20
Andres Gimenez
Shortstop Colorado

Matchup Details

Stat
1 Wins 4
4 Losses 1
2-8 Last 10 3-7
-1.6 Units 1.05
0-0 Wins Home 4-1
1-4 Wins Away 0-0
1-4 Covers Against Ou 2-3
4-1 Run Line Wins Losses 2-3
3.15 Runline Units -0.95

Odds Analysis

Team Rankings

Colorado Rockies COL
Season stats rank
ERA 5.61 1
WHIP 1.53 1
KS 1400 7
CG - -
Errors 97 24
Toronto Blue Jays TOR
Season stats rank
ERA 3.91 22
WHIP 1.3 16
KS 1140 29
CG - -
Errors 98 27
Colorado Rockies COL
Season stats rank
Runs / G 4.66 7
BA 0.25 7
OPS 0.74 5
HR 179 18
SB 109 13
Toronto Blue Jays TOR
Season stats rank
Runs / G 3.99 30
BA 0.25 15
OPS 0.69 27
HR 150 30
SB 75 27

Injuries

Colorado Rockies COL
Toronto Blue Jays TOR

Colorado vs. Toronto Betting News

No posts found.

No posts found.

Pitchers & Umpires

Today - Overall

IP W-L ERA K BB SV TM W-L H WHIP AF AA OU
Kyle Freeland (L) - - - - - - 58-103 - - - - -
Kevin Gausman (R) - - - - - - 78-83 - - - - -

Today - Last 3

IP W-L ERA K BB SV TM W-L H WHIP AF AA OU
Kyle Freeland (L) - - - - - - 58-103 - - - - -
Kevin Gausman (R) - - - - - - 78-83 - - - - -
IP W-L ERA K BB SV G H R ER HR SO WHIP GB:FB
Chase Dollander (R) 4.4 3-3 3.89 47 18 0 3 39 19 19 6 0 1.3 42:21
Ryan Feltner (R) 4.73 7-10 5.4 92 53 0 22 133 82 74 20 0 1.51 131:85
Kyle Freeland (L) 5.04 4-11 6.58 106 29 0 26 170 100 96 27 0 1.52 141:85
Tanner Gordon (R) 4.3 1-6 6.68 85 24 0 12 148 79 77 21 0 1.66 81:94
Carson Palmquist (L) 1.33 0 2.25 3 2 0 0 2 1 1 0 0 1 6:0
Luis Peralta (L) 1 0 2.25 1 2 0 0 2 1 1 1 0 1 1:5
Antonio Senzatela (R) 1.53 9-2 3.61 46 17 0 0 51 24 21 4 0 1.3 50:34
Gabriel Hughes (R) 4.57 0-8 6.33 56 24 0 13 68 46 45 7 0 1.44 63:36
Adam Laskey (L) 3 1-1 3 11 1 0 0 16 4 4 1 0 1.42 11:8
Michael Lorenzen (R) 4.43 3-11 7.24 82 49 0 25 169 102 93 19 0 1.88 128:79
Konner Eaton (L) 1.53 1-0 4.26 9 6 0 0 8 4 3 0 0 2.21 3:2
Griffin Herring (L) 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 2:0
Michael Prosecky (L) 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1:0
Sean Sullivan (L) 4.42 0-3 8.87 16 11 0 5 34 22 22 5 0 2.01 11:21
Jose Quintana (L) 4.36 2-3 5.44 25 20 0 11 52 32 29 10 0 1.5 47:37
Tomoyuki Sugano (R) 5.31 12-12 5.37 96 36 0 29 167 95 92 33 0 1.32 155:125
Mason Green (L) 0.5 0-1 18 0 0 0 0 4 2 2 0 0 4 1:1
Connor Staine (R) 1 0 9 0 1 0 0 3 2 2 0 0 2 0:3
Sam Weatherly (L) 0.2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0:1
Evan Justice (L) 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1:0
Stu Flesland III (L) 0.37 0-1 6.75 0 0 0 0 2 1 1 0 0 1.5 1:1
Zach Harris (R) 0.1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 6 0:0
Nick Frasso (R) 1.06 1-1 6.1 21 7 0 0 25 15 14 3 0 1.55 18:15
Mark Manfredi (L) 1.17 1-2 3.45 15 9 0 0 15 6 6 1 0 1.53 12:10
Blake Adams (R) 1 0 45 0 2 0 0 5 5 5 1 0 7 1:1
Mason Adams (R) 4.83 0-2 4.03 31 12 0 6 31 17 13 6 0 1.48 21:15
IP W-L ERA K BB SV G H R ER HR SO WHIP GB:FB
Jose Berrios (R) 3.4 1-0 3.38 7 4 0 3 8 4 4 1 0 1.13 10:7
Shane Bieber (R) 5.02 5-2 4.37 44 24 0 11 55 28 27 10 0 1.42 61:31
Kevin Gausman (R) 5.53 5-10 4.38 127 36 0 23 128 68 62 15 0 1.29 113:67
Trey Yesavage (R) 4.86 5-6 3.69 97 47 0 20 64 41 40 12 0 1.14 70:59
Ricky Tiedemann (L) 1.2 0 1.5 8 6 0 0 5 1 1 0 0 1.83 4:2
Dylan Cease (R) 5.83 11-6 2.4 239 78 0 29 108 54 45 11 1 1.1 125:62
Cody Ponce (R) 2.1 0 3.86 3 1 0 1 1 1 1 0 0 0.86 3:1
Chad Dallas (R) 2.35 2-1 5.02 17 8 0 0 13 8 8 2 0 1.47 9:11
Adam Macko (L) 1 2-0 4.91 23 10 0 1 24 12 12 3 0 1.55 14:12
Fernando Perez (R) 1.1 0 3.38 1 1 0 1 4 5 1 1 0 1.88 7:0
Gage Stanifer (R) 0.6 0 16.2 2 2 0 0 1 3 3 0 0 1.8 2:0
CJ Van Eyk (R) 2.24 0-2 5.4 3 2 0 1 15 8 7 2 0 1.46 15:11
Jack Cushing (R) 1.05 0 3.86 3 1 0 0 3 1 1 1 0 1.71 3:0
Pat Gallagher (R) 0.5 0 27 0 1 0 0 4 3 3 0 0 5 3:0
Brendan Cellucci (L) 1.37 0 0 11 3 0 0 2 0 0 0 0 0.58 4:7
Kelena Sauer (R) 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1:0
Geison Urbaez (R) 0.1 0 27 0 0 0 0 2 1 1 0 0 6 1:0
Max Scherzer (R) 4.54 3-9 6.14 61 34 0 17 72 53 53 15 0 1.36 55:59
Patrick Corbin (L) 4.21 3-4 5.51 63 25 0 15 98 50 49 12 0 1.54 86:43
Simeon Woods Richardson (R) 2.26 2-0 3.93 14 12 0 0 14 8 8 2 0 1.42 14:12
Jameson Taillon (R) 3.33 0 3.6 8 5 0 3 9 4 4 2 0 1.4 9:5
Jose Soriano (R) 5.41 3-2 5.3 42 16 0 10 58 34 32 6 0 1.36 74:23
Spencer Arrighetti (R) 3.17 2-4 6.35 19 14 0 2 21 20 16 6 0 1.54 22:20
Matt Waldron (R) 1.03 0 10.38 3 2 0 0 7 5 5 0 0 2.08 3:7
Michael Lorenzen (R) 1.87 0-2 8.49 8 5 0 0 18 11 11 4 0 1.97 14:6
IP W-L ERA K BB SV G H R ER HR SO WHIP GB:FB
Zach Agnos (R) 2.22 0-2 5.93 58 35 0 3 102 64 60 10 0 1.51 95:70
Jeff Criswell (R) 1.33 0 4.5 3 3 0 0 4 2 2 2 0 1.75 3:1
Seth Halvorsen (R) 0.9 0-1 4.74 17 15 0 0 22 10 10 3 0 1.95 19:7
Jimmy Herget (R) 1.04 0-6 5.7 47 26 0 2 56 37 34 10 0 1.53 36:34
Jaden Hill (R) 0.85 1-4 5.35 38 23 0 0 35 23 23 3 0 1.5 33:25
Juan Mejia (R) 1.08 4-6 5.27 66 40 0 1 78 44 41 6 0 1.69 63:39
Victor Vodnik (R) 1.09 3-3 5.25 26 19 0 0 42 24 21 3 0 1.69 43:12
Welinton Herrera (L) 0.7 0 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 1.29 2:3
Keegan Thompson (R) 2.4 0 8.25 11 2 0 0 19 11 11 1 0 1.75 9:11
Brennan Bernardino (L) 0.86 4-3 2.81 49 15 0 2 59 25 20 5 0 1.16 67:41
RJ Petit (R) 1.33 0 6.75 1 2 0 0 4 3 3 1 0 1.5 6:2
Valente Bellozo (R) 3.4 0-1 7.59 8 7 0 0 10 10 9 5 0 1.59 6:8
John Brebbia (R) 1.37 0 10.38 2 0 0 0 7 5 5 2 0 1.62 4:7
Eiberson Castellano (R) 3 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0 1.33 3:0
Parker Mushinski (L) 0.78 1-0 2.7 0 5 0 0 9 2 2 0 0 2.1 9:6
Patrick Weigel (R) 1 0-1 18 3 1 0 0 7 6 6 1 0 2.67 2:1
Ryan Miller (R) 0.73 0 8.44 3 3 0 0 5 5 5 1 0 1.5 5:4
Davis Palermo (R) 0.1 0 81 0 0 0 0 3 3 3 1 0 9 1:0
TJ Shook (R) 1.44 0 8.22 7 2 0 0 12 7 7 3 0 1.83 7:7
Carson Skipper (L) 1 0 18 1 1 0 0 2 2 2 0 0 3 0:2
Evan Shawver (L) 0.73 0 23.63 2 3 0 0 7 7 7 0 0 3.75 4:2
Fidel Ulloa (R) 0.78 0 2.7 2 1 0 0 4 1 1 0 0 1.5 5:2
Collin Baumgartner (R) 0.1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0:0
Cade Denton (R) 0.7 0 3.86 4 1 0 0 1 1 1 1 0 0.86 0:1
Victor Juarez (R) 0.53 0 3.86 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0.43 1:1
Sammy Peralta (L) 1.1 0-1 10.13 4 2 0 1 3 3 3 1 0 1.88 1:0
Blas Castano (R) 1.81 2-0 3.62 21 9 0 0 27 12 11 4 0 1.32 26:20
Jordan Romano (R) 0.93 0-2 4.21 27 13 0 0 18 13 12 3 0 1.21 18:16
IP W-L ERA K BB SV G H R ER HR SO WHIP GB:FB
Angel Bastardo (R) 1.03 0 4.7 5 7 0 0 5 4 4 0 0 1.57 6:8
Braydon Fisher (R) 1 3-4 3.21 74 44 0 10 52 34 27 8 0 1.27 64:35
Mason Fluharty (L) 0.75 7-1 3.36 65 28 0 4 50 23 23 6 0 1.26 43:42
Jeff Hoffman (R) 0.94 6-7 3.94 75 18 0 0 49 28 21 4 0 1.4 36:14
Eric Lauer (L) 4.51 1-5 6.69 26 16 0 6 38 27 27 11 0 1.49 23:37
Brendon Little (L) 0.94 0-3 6.35 44 25 0 0 29 23 20 5 0 1.91 22:5
Louis Varland (R) 1.1 5-6 1.27 97 23 0 0 55 20 11 2 0 1 83:29
Chase Lee (R) 1.15 1-0 6.52 5 8 0 0 8 8 7 3 0 1.66 11:7
Yariel Rodriguez (R) 0.91 0-1 7.71 6 7 0 0 12 11 8 2 0 2.04 9:5
Tyler Rogers (R) 0.96 2-3 1.77 40 22 0 0 61 22 14 2 0 1.17 112:31
Jorge Alcala (R) 0.89 0-2 8.59 6 3 0 0 12 8 7 2 0 2.05 7:5
Javen Coleman (L) 1.03 0 0 6 4 0 0 3 0 0 0 0 1.05 5:4
Lazaro Estrada (R) 1.63 1-1 5.54 9 10 0 0 8 9 8 2 0 1.38 12:9
Ryan Jennings (R) 0.6 0-1 10.8 0 3 0 0 1 2 2 0 0 2.4 3:1
Spencer Miles (R) 1.94 6-2 2.63 93 25 0 8 80 31 28 5 0 1.1 104:44
Tommy Nance (R) 1.03 1-2 3.82 34 13 0 0 29 15 14 5 0 1.27 35:16
Michael Plassmeyer (L) 0.85 1-1 3.38 6 0 0 0 9 2 2 0 0 1.69 5:2
Tanner Andrews (R) 1.5 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 1 3:3
Josh Fleming (L) 3 0 12 1 2 0 0 6 4 4 1 0 2.67 5:3
Nate Garkow (R) 1.33 0 13.5 2 3 0 0 6 6 6 2 0 2.25 7:2
Connor Seabold (R) 0.62 0 8.1 1 2 0 0 6 3 3 0 0 2.4 7:2
Jesse Hahn (R) 1.03 0 5.4 3 3 0 0 8 4 4 0 0 1.65 12:1
Hunter Gregory (R) 0.55 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0.75 0:0
Hayden Juenger (R) 1 0 13.5 0 2 0 0 2 3 3 0 0 2 2:3
Devereaux Harrison (R) 1.07 0-1 4.91 4 0 0 0 4 2 2 1 0 1.09 2:2
Irv Carter (R) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2:1
Conor Larkin (R) 0.1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 0:0
Grant Rogers (R) 2.37 0-2 8.59 6 1 0 3 11 10 7 1 0 1.64 8:6
Joe Mantiply (L) 1.08 2-0 3 22 5 0 0 27 10 9 3 0 1.19 33:7
Austin Voth (R) 3 0 9 1 5 0 0 8 6 6 3 0 2.17 5:6
John Klein (R) 4 0 0 5 2 0 0 2 2 0 0 0 1 5:2
Paul Sewald (R) 0.82 0 0.68 9 4 0 0 5 1 1 1 0 0.68 8:13
Jose Rodriguez (R) 1.05 0 0 5 0 0 0 3 0 0 0 0 0.64 3:2
Umpire G W-L AVG PIT STR B STR% STR_ BB K/BB HR O/U
Brian O'Nora 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0