Loading odds...
Line History
| time | fav | spread | money line | total |
|---|---|---|---|---|
| Opening 7 Aug 12:55am | TB | -1.5 +170 | -102 | O +7 -110 |
| Closing 7 Aug 12:55am | TB | -1.5 +170 | -102 | O +7 -110 |
Odds Analysis
Team Rankings
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Taylor Walls (SS) | Out indefinitely | Hip - 08 / 09 / 26 | 44-42 | 38-47-1 | Details |
| Manuel Rodriguez (RP) | Out indefinitely | Back - 06 / 09 / 26 | 43-42 | 37-47-1 | Details |
| Garrett Cleavinger (RP) | Out indefinitely | Forearm - 06 / 09 / 26 | 43-42 | 37-47-1 | Details |
| Bryan Baker (RP) | Ques Tues | Illness - 05 / 09 / 26 | 43-40 | 36-46-1 | Details |
| Victor Mesa Jr. (RF) | Out indefinitely | Hamstring - 15 / 08 / 26 | 38-26 | 25-38-1 | Details |
| Griffin Jax (RP) | Out indefinitely | Elbow - 09 / 08 / 26 | 33-25 | 22-35-1 | Details |
| Taylor Walls (SS) | Ques Sun | Back - 09 / 08 / 26 | 33-25 | 22-35-1 | Details |
| Ben Williamson (2B) | Out indefinitely | Hamstring - 05 / 08 / 26 | 30-25 | 20-34-1 | Details |
| Shane McClanahan (SP) | Mid Aug | Back - 30 / 07 / 26 | 29-21 | 19-30-1 | Details |
| Cole Sulser (RP) | Early Sep | Back - 29 / 07 / 26 | 29-20 | 19-29-1 | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lazaro Montes (SP) | Ques Sun | Hip - 05 / 09 / 26 | 1-5 | 4-2 | Details |
| Hoby Milner (RP) | Out indefinitely | Personal - 04 / 09 / 26 | 2-5 | 5-2 | Details |
| Victor Robles (RF) | Out indefinitely | Personal - 03 / 09 / 26 | 2-5 | 5-2 | Details |
| Brennen Davis (CF) | Out indefinitely | Hamstring - 03 / 09 / 26 | 2-5 | 5-2 | Details |
| Nick Davila (RP) | Out indefinitely | Shoulder - 31 / 08 / 26 | 4-6 | 7-3 | Details |
| Emerson Hancock (SP) | Out indefinitely | Leg - 29 / 08 / 26 | 4-8 | 8-4 | Details |
| Brendan Donovan (3B) | Out indefinitely | Concussion - 22 / 08 / 26 | 8-11 | 13-6 | Details |
| Bryan Woo (SP) | Out indefinitely | Shoulder - 17 / 08 / 26 | 11-12 | 16-7 | Details |
| Victor Robles (RF) | Ques Tues | Shoulder - 16 / 08 / 26 | 11-12 | 16-7 | Details |
| Taylor Ward (DH) | Ques Wed | Quadricep - 14 / 08 / 26 | 12-13 | 17-8 | Details |
Tampa Bay Vs Seattle Betting Trends
Under is 8-2 in Rays last 10 games vs. a right-handed starter.
Under is 4-0-1 in Rays last 5 games as a road underdog of +201 or greater.
Under is 37-18-2 in Rays last 57 Friday games.
Rays are 51-24 in their last 75 games as a road favorite of -151 to -200.
Under is 37-17-7 in Rays last 61 games with the total set at 9.0-10.5.
Over is 6-2 in Mariners last 8 games vs. a right-handed starter.
Over is 3-0-1 in Mariners last 4 Friday games.
Over is 5-2-1 in Mariners last 8 games with the total set at 9.0-10.5.
Mariners are 5-13 in their last 18 games with the total set at 11.0 or higher.
Over is 6-1-1 in Mariners last 8 games as a favorite.
Pitchers & Umpires
Today - Overall
| IP | W-L | ERA | K | BB | SV | TM W-L | H | WHIP | AF | AA | OU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drew Rasmussen (R) | - | - | - | - | - | - | 87-58 | - | - | - | - | - |
| Logan Gilbert (R) | - | - | - | - | - | - | 68-78 | - | - | - | - | - |
Today - Last 3
| IP | W-L | ERA | K | BB | SV | TM W-L | H | WHIP | AF | AA | OU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drew Rasmussen (R) | - | - | - | - | - | - | 87-58 | - | - | - | - | - |
| Logan Gilbert (R) | - | - | - | - | - | - | 68-78 | - | - | - | - | - |
| IP | W-L | ERA | K | BB | SV | G | H | R | ER | HR | SO | WHIP | GB:FB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe Boyle (R) | 4.75 | 0-1 | 5.21 | 21 | 9 | 0 | 3 | 13 | 13 | 11 | 1 | 0 | 1.16 | 18:7 |
| Shane McClanahan (L) | 4.92 | 10-7 | 3.36 | 106 | 39 | 0 | 24 | 93 | 52 | 44 | 10 | 0 | 1.12 | 121:73 |
| Ryan Pepiot (R) | 3.33 | 0 | 0.9 | 7 | 9 | 0 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 6:13 |
| Cam Booser (L) | 1 | 1-0 | 2.31 | 40 | 6 | 0 | 0 | 24 | 10 | 9 | 5 | 0 | 0.86 | 19:22 |
| Gary Gill Hill (R) | 3.1 | 0-1 | 8.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1.8 | 7:1 |
| Brody Hopkins (R) | 1 | 1-0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1:3 |
| Ty Johnson (R) | 0.6 | 0 | 5.4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.8 | 1:0 |
| T.J. Nichols (R) | 1.07 | 0-2 | 2.45 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1.64 | 3:3 |
| Chase Solesky (R) | 3 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2.33 | 4:1 |
| Logan Workman (R) | 1.8 | 0 | 9.39 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 8 | 8 | 3 | 0 | 2.09 | 8:3 |
| Evan Reifert (R) | 1 | 0 | 4.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1:1 |
| Hayden Snelsire (R) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:3 |
| Ty Cummings (R) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 3:2 |
| Jackson Lancaster (L) | 0.5 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2:0 |
| Noah Beal (R) | 1.1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 1:1 |
| Mason Nichols (R) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:2 |
| Kaleb Corbett (R) | 0.1 | 0 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1:0 |
| Michael Grove (R) | 2.33 | 1-0 | 5.14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4:4 |
| Aaron Brooks (R) | 0.1 | 0-1 | 81 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0:0 |
| Jonathan Heasley (R) | 4 | 0 | 11.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2:6 |
| Freddy Peralta (R) | 5.59 | 3-2 | 4.35 | 29 | 7 | 0 | 7 | 33 | 19 | 19 | 6 | 0 | 1.02 | 33:34 |
| IP | W-L | ERA | K | BB | SV | G | H | R | ER | HR | SO | WHIP | GB:FB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Castillo (R) | 4.96 | 3-9 | 5.06 | 86 | 32 | 0 | 17 | 107 | 65 | 56 | 16 | 0 | 1.39 | 92:63 |
| Jhonathan Diaz (L) | 1.1 | 0 | 6.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 2:0 |
| Logan Gilbert (R) | 5.89 | 11-9 | 3.71 | 176 | 42 | 0 | 28 | 134 | 68 | 68 | 26 | 0 | 1.07 | 128:91 |
| Domingo Gonzalez (R) | 1.44 | 0 | 4.7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1.83 | 6:7 |
| Emerson Hancock (R) | 5.53 | 7-8 | 3.57 | 126 | 32 | 0 | 25 | 126 | 56 | 55 | 20 | 0 | 1.14 | 123:90 |
| George Kirby (R) | 5.89 | 9-11 | 4.18 | 133 | 37 | 0 | 27 | 176 | 79 | 74 | 20 | 0 | 1.34 | 151:94 |
| Bryce Miller (R) | 5.37 | 4-9 | 4.22 | 101 | 29 | 0 | 18 | 88 | 52 | 48 | 18 | 0 | 1.14 | 82:71 |
| Bryan Woo (R) | 5.78 | 11-9 | 4.03 | 158 | 33 | 0 | 27 | 132 | 75 | 70 | 18 | 0 | 1.06 | 126:93 |
| Jose A. Ferrer (L) | 0.9 | 4-3 | 3.77 | 48 | 18 | 0 | 0 | 66 | 26 | 25 | 6 | 0 | 1.41 | 80:28 |
| Kade Anderson (L) | 5.25 | 1-1 | 4.29 | 16 | 8 | 0 | 4 | 21 | 10 | 10 | 4 | 0 | 1.38 | 17:13 |
| Randy Dobnak (R) | 2.02 | 0 | 11.32 | 8 | 0 | 0 | 2 | 19 | 13 | 13 | 1 | 0 | 1.84 | 14:3 |
| Lazaro Montes (R) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| Michael Morales (R) | 1.05 | 0 | 11.57 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2.14 | 2:1 |
| Gabe Mosser (R) | 2.25 | 1-1 | 9 | 6 | 4 | 0 | 1 | 15 | 9 | 9 | 2 | 0 | 2.11 | 7:10 |
| Marcelo Perez (R) | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:0 |
| Ryan Sloan (R) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:1 |
| Josh Simpson (L) | 0.89 | 0 | 9.82 | 10 | 4 | 0 | 0 | 11 | 8 | 8 | 4 | 0 | 2.05 | 4:5 |
| Jason Ruffcorn (R) | 0.75 | 1-0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:0 |
| Reese Lumpkin (R) | 0.53 | 0 | 15.43 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2.14 | 4:0 |
| Reid VanScoter (L) | 0.67 | 0 | 4.5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:0 |
| Abdiel Mendoza (R) | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| Houston Roth (R) | 0.2 | 0 | 40.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7.5 | 0:0 |
| Gunner Mayer (R) | 0.1 | 0-1 | 81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 9 | 0:0 |
| IP | W-L | ERA | K | BB | SV | G | H | R | ER | HR | SO | WHIP | GB:FB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hunter Bigge (R) | 1.06 | 1-1 | 6.98 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 17 | 15 | 1 | 0 | 1.45 | 18:15 |
| Garrett Cleavinger (L) | 0.81 | 4-4 | 4.79 | 54 | 22 | 0 | 0 | 37 | 23 | 22 | 6 | 0 | 1.43 | 33:16 |
| Mason Englert (R) | 2.51 | 0-3 | 4.54 | 32 | 8 | 0 | 3 | 43 | 19 | 18 | 9 | 0 | 1.43 | 26:27 |
| Griffin Jax (R) | 3.2 | 7-10 | 3.71 | 103 | 33 | 0 | 20 | 90 | 56 | 41 | 15 | 0 | 1.24 | 93:48 |
| Kevin Kelly (R) | 1.05 | 6-3 | 2.13 | 54 | 11 | 0 | 0 | 46 | 19 | 16 | 6 | 0 | 0.84 | 85:17 |
| Joe Rock (L) | 1 | 0 | 1.8 | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.8 | 2:2 |
| Manuel Rodriguez (R) | 1.05 | 0 | 3.86 | 8 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.93 | 4:1 |
| Jesse Scholtens (R) | 4.02 | 5-3 | 4.03 | 34 | 14 | 0 | 2 | 46 | 22 | 20 | 10 | 0 | 1.34 | 45:24 |
| Ian Seymour (L) | 2.7 | 9-6 | 4.33 | 140 | 33 | 0 | 13 | 102 | 61 | 56 | 22 | 0 | 1.16 | 81:66 |
| Cole Sulser (R) | 1.12 | 1-0 | 4.74 | 49 | 15 | 0 | 2 | 49 | 30 | 26 | 7 | 0 | 1.3 | 45:27 |
| Luis Guerrero (R) | 0.79 | 1-0 | 9.82 | 8 | 7 | 0 | 0 | 14 | 15 | 8 | 4 | 0 | 2.86 | 7:5 |
| Alex Cook (R) | 1.6 | 0 | 7.36 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1.64 | 1:3 |
| Steven Matz (L) | 2.47 | 5-5 | 5.72 | 54 | 24 | 0 | 11 | 69 | 48 | 47 | 14 | 0 | 1.26 | 75:43 |
| Tommy McCollum (R) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:0 |
| Jackson Baumeister (R) | 4.1 | 0 | 2.08 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.46 | 3:5 |
| Yoendrys Gomez (R) | 1.9 | 0 | 6.23 | 13 | 10 | 0 | 0 | 19 | 13 | 12 | 5 | 0 | 1.67 | 9:14 |
| Trevor Martin (R) | 1.85 | 0 | 3.97 | 7 | 4 | 0 | 0 | 14 | 8 | 5 | 4 | 0 | 1.59 | 12:10 |
| Andrew Wantz (R) | 1.2 | 0 | 27 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2.4 | 1:1 |
| Kodi Whitley (R) | 0.85 | 0-1 | 10.13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1.88 | 5:2 |
| Jake Woodford (R) | 1.78 | 0 | 1.23 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.82 | 8:3 |
| Cam Hill (R) | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3:3 |
| Jacob Kisting (R) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:0 |
| Derrick Edington (R) | 0.78 | 0-1 | 2.7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 2:2 |
| Jack Kartsonas (R) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
| Jacob Kmatz (R) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1:0 |
| Cade Citelli (R) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
| Casey Legumina (R) | 1.29 | 2-1 | 3.57 | 40 | 14 | 0 | 6 | 50 | 21 | 21 | 4 | 0 | 1.21 | 52:37 |
| Craig Kimbrel (R) | 0.96 | 0 | 3.86 | 17 | 10 | 0 | 0 | 13 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1.23 | 13:15 |
| Chris Roycroft (R) | 1.74 | 1-0 | 6.52 | 14 | 4 | 0 | 0 | 24 | 14 | 14 | 6 | 0 | 1.45 | 25:8 |
| Tyler Wells (R) | 1.33 | 2-0 | 1.69 | 16 | 4 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0.69 | 8:12 |
| IP | W-L | ERA | K | BB | SV | G | H | R | ER | HR | SO | WHIP | GB:FB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eduard Bazardo (R) | 0.93 | 3-3 | 3.9 | 64 | 22 | 0 | 0 | 69 | 30 | 27 | 11 | 0 | 1.46 | 48:39 |
| Matt Brash (R) | 0.81 | 3-0 | 0.54 | 15 | 6 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.84 | 16:4 |
| Blas Castano (R) | 1 | 0-1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1.4 | 6:1 |
| Casey Legumina (R) | 1.4 | 0-1 | 4.63 | 9 | 3 | 0 | 0 | 15 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.54 | 9:9 |
| Andres Munoz (R) | 0.95 | 5-5 | 4.05 | 85 | 21 | 0 | 0 | 40 | 26 | 24 | 7 | 0 | 1.14 | 42:16 |
| Gabe Speier (L) | 0.85 | 2-3 | 2.68 | 36 | 14 | 0 | 0 | 29 | 14 | 12 | 5 | 0 | 1.07 | 40:26 |
| Troy Taylor (R) | 0.85 | 0-1 | 13.5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 8 | 3 | 0 | 2.25 | 3:3 |
| Carlos Vargas (R) | 1.28 | 0 | 3.38 | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0.94 | 10:6 |
| Alex Hoppe (R) | 1.17 | 0-1 | 5.79 | 34 | 11 | 0 | 0 | 27 | 21 | 18 | 2 | 0 | 1.36 | 26:10 |
| Yosver Zulueta (R) | 0.88 | 1-0 | 3.86 | 10 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.29 | 6:2 |
| Cooper Criswell (R) | 1.13 | 3-2 | 3.44 | 26 | 10 | 0 | 0 | 34 | 15 | 13 | 3 | 0 | 1.29 | 44:15 |
| Charlie Beilenson (R) | 0.73 | 0 | 6.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.88 | 3:1 |
| Tyler Cleveland (R) | 0.6 | 0 | 21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 8 | 7 | 1 | 0 | 3.67 | 3:2 |
| Nick Davila (R) | 1.13 | 0 | 4.94 | 13 | 13 | 0 | 0 | 24 | 17 | 15 | 2 | 0 | 1.35 | 38:15 |
| Dane Dunning (R) | 2.03 | 1-0 | 5.68 | 4 | 5 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.58 | 6:4 |
| Casey Lawrence (R) | 2.6 | 0-2 | 8.31 | 13 | 3 | 0 | 0 | 18 | 13 | 12 | 4 | 0 | 1.62 | 15:5 |
| Ryan Loutos (R) | 0.75 | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2.33 | 4:1 |
| Robinson Ortiz (L) | 0.7 | 0-1 | 9.64 | 5 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1.93 | 3:3 |
| Michael Rucker (R) | 1.13 | 1-4 | 6.69 | 43 | 13 | 0 | 0 | 37 | 31 | 27 | 6 | 0 | 1.38 | 38:11 |
| Cole Wilcox (R) | 1.17 | 0 | 4 | 28 | 17 | 0 | 0 | 27 | 13 | 12 | 2 | 0 | 1.63 | 26:11 |
| Guillo Zuniga (R) | 0.78 | 0 | 13.5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3:2 |
| Peyton Alford (L) | 0.47 | 1-0 | 5.79 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.93 | 5:1 |
| Jimmy Kingsbury (R) | 0.74 | 0 | 3.18 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.41 | 5:4 |
| Ryan Hawks (R) | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:0 |
| Stefan Raeth (R) | 0.42 | 0 | 7.71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2.57 | 3:3 |
| Nico Tellache (L) | 0.5 | 0-1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1:1 |
| Reid Easterly (L) | 0.7 | 1-1 | 7.71 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.71 | 1:2 |
| Wyatt Lunsford-Shenkman (R) | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:0 |
| Casey Hintz (R) | 0.1 | 0-1 | 108 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0:0 |
| Jose Suarez (L) | 2 | 0 | 4.5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2:1 |
| Seranthony Dominguez (R) | 0.89 | 1-0 | 4.6 | 11 | 8 | 0 | 0 | 12 | 8 | 8 | 3 | 0 | 1.28 | 19:7 |
| Hoby Milner (L) | 0.7 | 0 | 11.57 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1.71 | 2:0 |
| Umpire | G | W-L | AVG | PIT | STR | B | STR% | STR_ | BB | K/BB | HR | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doug Eddings | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|---|
| SP | Griffin Jax |
| RP | Ty Johnson |
| RP | Cam Booser |
| RP | Cole Sulser |
| RP | Steven Matz |
Hitters
| POS | Player |
|---|---|
| DH | Yandy Diaz |
| 1B | Jonathan Aranda |
| 3B | Junior Caminero |
| C | Liam Hicks |
| RF | Victor Mesa Jr. |
| LF | Chandler Simpson |
| CF | Cedric Mullins |
| 2B | Richie Palacios |
| SS | Jorge Mateo |
Pitchers
| POS | Player |
|---|---|
| SP | Kade Anderson |
| RP | Seranthony Dominguez |
| RP | Gabe Speier |
| RP | Andres Munoz |
Hitters
| POS | Player |
|---|---|
| SS | J.P. Crawford |
| LF | Randy Arozarena |
| DH | Dominic Canzone |
| C | Cal Raleigh |
| CF | Julio Rodriguez |
| 1B | Josh Naylor |
| RF | Victor Robles |
| 2B | Cole Young |
| 3B | Brock Rodden |




















