Sports Interaction

Philadelphia Phillies vs. Arizona Diamondbacks Odds, Stats September 01, 2026

Game Scheduled
Philadelphia
Phillies
W W W L L
Arizona
Diamondbacks
W W L W W
VS
Philadelphia Phillies
Arizona Diamondbacks
Scoreboard Spread Moneyline O/U
Philadelphia Phillies 76-60 - - -
Arizona Diamondbacks 73-65 - - -
Loading odds...

Latest Encounters

Date Result Competition Stats Recap
08/29/26
Philadelphia Phillies PHI ( 76-60 )
LA Angels Angels LAA ( 52-84 )
4   -   2
National League East
08/29/26
Arizona Diamondbacks AZ ( 73-65 )
San Francisco Giants SF ( 56-81 )
2   -   7
National League West
08/29/26
Arizona Diamondbacks AZ ( 73-65 )
San Francisco Giants SF ( 56-81 )
7   -   1
National League West

Matchup Odds

Line History

No odds are available yet.

Line History

Team Leaders

Philadelphia Phillies PHI
Arizona Diamondbacks AZ
Kyle Schwarber
Designated Hitter Arizona
40 HR 21
Ketel Marte
Second Base Philadelphia
Bryan De La Cruz
Right Outfield Arizona
0.4 BA 0.3
Gabriel Moreno
Catcher Philadelphia
Bryson Stott
Second Base Arizona
23 SB 20
Corbin Carroll
Right Outfield Philadelphia

Matchup Details

Stat
76 Wins 73
60 Losses 65
8-2 Last 10 6-4
-5.3 Units 4.07
38-30 Wins Home 40-29
38-30 Wins Away 33-36
59-52-7 Covers Against Ou 51-61-7
49-69 Run Line Wins Losses 65-54
-27.57 Runline Units -1.01

Matchup Edge - Scoring Stats

avg rank edge in rank avg
4.93 20 Runs Per 9 Innings 9 5.67
0.673 24 On Base Plus Slugging 11 0.797
0.224 22 Batting Average 8 0.268
26 16 Home Runs 5 41

Odds Analysis

Team Rankings

Philadelphia Phillies PHI
Season stats rank
ERA 4.1 18
WHIP 1.29 18
KS 1135 15
CG - -
Errors 68 14
Arizona Diamondbacks AZ
Season stats rank
ERA 4.19 13
WHIP 1.29 17
KS 999 28
CG - -
Errors 50 1
Philadelphia Phillies PHI
Season stats rank
Runs / G 4.54 10
BA 0.24 17
OPS 0.72 15
HR 162 11
SB 97 11
Arizona Diamondbacks AZ
Season stats rank
Runs / G 4.53 13
BA 0.24 20
OPS 0.71 19
HR 136 26
SB 96 13

Injuries

Philadelphia Phillies PHI
Arizona Diamondbacks AZ

Philadelphia vs. Arizona Betting News

Philadelphia Phillies PHI

No posts found.

No posts found.

Pitchers & Umpires

IP W-L ERA K BB SV G H R ER HR SO WHIP GB:FB
Tanner Banks (L) 1.04 0-4 7.14 32 13 0 1 45 27 23 7 0 2 21:22
Jean Cabrera (R) 2.05 0 2.08 4 1 0 2 3 1 1 0 0 0.92 3:3
Jesus Luzardo (L) 6.04 12-5 3.31 203 50 0 27 133 64 60 14 0 1.12 157:67
Aaron Nola (R) 5.3 5-10 5.03 153 49 0 27 151 82 80 32 0 1.4 121:76
Cristopher Sanchez (L) 6.25 16-4 2.52 202 39 0 28 170 55 49 14 1 1.19 199:54
Taijuan Walker (R) 4.44 1-4 9.13 17 11 0 4 36 25 23 8 0 2.07 26:17
Zack Wheeler (R) 5.64 10-5 3.4 148 38 0 22 97 48 47 19 0 1.09 110:50
Alex McFarlane (R) 1.01 4-1 1.08 8 4 0 0 5 3 1 0 0 1.08 10:2
Andrew Painter (R) 4.91 3-8 5.95 85 37 0 18 105 65 65 17 0 1.44 85:57
Yoniel Curet (R) 0.4 0-1 43.2 3 4 0 0 4 8 8 2 0 4.8 1:1
Andrew Baker (R) 0.6 0 27 0 3 0 0 5 5 5 0 0 4.8 3:1
Gabriel Barbosa (R) 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1:1
Aaron Combs (R) 1 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0:2
Jack Dallas (R) 0.53 0-1 7.71 2 1 0 0 3 2 2 1 0 1.71 1:3
Charles King (R) 1.55 0-1 13.5 10 5 0 1 10 10 10 2 0 2.25 6:1
Saul Teran (R) 0.2 0 27 1 1 0 0 1 2 2 1 0 3 0:0
Giussepe Velasquez (R) 1 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0:0
Daniel Harper (R) 0.7 0 3.86 4 1 0 0 1 1 1 0 0 0.86 2:0
Colin Peluse (R) 0.6 0 10.8 0 1 0 0 2 2 2 0 0 1.8 3:0
Jose Pena Jr. (R) 0.5 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 2 1:0
Danyony Pulido (R) 0.67 0 9 5 1 0 0 3 2 2 0 0 2 0:0
Levi Stoudt (R) 1 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1:2
Jaydenn Estanista (R) 0.6 0 5.4 0 2 0 0 2 1 1 0 0 2.4 2:2
Brandon Beckel (R) 0.4 1-0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.6 3:1
Lenny Torres Jr. (R) 0.1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0:1
Manolfi Jimenez (L) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:0
Evan Gates (R) 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2:0
IP W-L ERA K BB SV G H R ER HR SO WHIP GB:FB
Yilber Diaz (R) 0.2 0 94.5 0 1 0 0 7 7 7 1 0 12 0:1
Ryne Nelson (R) 5.54 3-5 4.97 62 22 0 15 81 53 46 18 0 1.24 62:76
Brandon Pfaadt (R) 4.38 7-1 3.51 72 26 0 14 94 45 41 12 0 1.14 115:60
Eduardo Rodriguez (L) 6 14-4 2.5 119 52 0 27 140 49 45 14 0 1.19 159:111
Mitch Bratt (L) 4.4 1-3 4.7 30 27 0 10 40 23 23 5 0 1.52 29:35
Kohl Drake (L) 4.04 0-1 6.53 17 7 0 5 24 15 15 5 0 1.5 13:18
Dylan Ray (R) 1.1 0-1 13.5 2 2 0 0 2 4 2 0 0 3 2:0
Michael Soroka (R) 5.28 8-4 3.4 91 24 0 18 87 36 36 6 0 1.16 83:58
Gerardo Carrillo (R) 1.55 3-1 1.06 20 14 0 0 10 3 2 0 0 1.41 14:7
Hunter Cranton (R) 0.2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:1
Daniel Eagen (R) 1.6 0-1 0 5 2 0 1 1 2 0 0 0 0.82 4:2
Spencer Giesting (L) 0.89 0 9.45 10 2 0 0 9 7 7 3 0 1.65 2:5
Merrill Kelly (R) 5.65 9-12 5.08 95 64 0 25 146 83 80 26 0 1.48 147:90
Yu-Min Lin (L) 1.2 0 10.8 2 2 0 0 2 2 2 0 0 2.4 1:1
Grant Holman (R) 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2:0
Zac Gallen (R) 5.16 3-9 6.34 61 31 0 19 122 74 69 18 0 1.56 112:69
Jose Cabrera (R) 4.4 0-3 5.32 16 8 0 5 23 13 13 4 0 1.41 23:14
Avery Short (L) 1 0 9 1 0 0 0 2 1 1 1 0 2 1:0
Logan Mercado (R) 0.7 0 7.71 2 2 0 0 2 2 2 0 0 1.71 1:2
Carlos Rey (L) 0.5 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2:0
Joe Ross (R) 1.07 0 19.64 2 4 0 0 7 8 8 1 0 3 5:1
Jose Mejia (L) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:0
Sandro Santana (L) 1 0 27 2 2 0 0 2 3 3 1 0 4 1:0
Dennis Santana (R) 0.85 0 1.69 5 1 0 0 4 2 1 1 0 0.94 9:3
IP W-L ERA K BB SV G H R ER HR SO WHIP GB:FB
Jose Alvarado (L) 0.87 3-3 5.81 59 22 0 0 51 33 31 5 0 1.52 33:24
Jhoan Duran (R) 0.96 2-4 1.64 67 9 0 0 42 11 9 1 0 1.03 48:11
Nolan Hoffman (R) 1.4 0 3.86 2 3 0 0 6 2 2 0 0 1.93 3:2
Seth Johnson (R) 1.01 1-0 5.51 20 14 0 0 15 12 10 1 0 1.78 14:4
Orion Kerkering (R) 0.9 7-1 3.83 55 27 0 0 38 25 22 3 0 1.26 40:35
Max Lazar (R) 1.33 0 5.63 5 3 0 0 8 5 5 3 0 1.38 10:6
Alan Rangel (R) 3.71 0-3 5.88 29 13 0 3 31 17 17 4 0 1.69 16:13
Kyle Backhus (L) 0.95 2-1 4.95 20 6 0 1 25 12 11 3 0 1.55 20:12
Jonathan Bowlan (R) 0.95 2-1 2.9 62 14 0 0 36 18 16 5 0 1.01 44:23
Chase Shugart (R) 1.19 2-1 4.7 53 18 0 0 39 25 23 10 0 1.3 30:28
Genesis Cabrera (L) 1 0-2 2.57 5 3 0 0 4 2 2 1 0 1 11:4
Tucker Davidson (L) 1.5 0-1 12 2 4 0 0 6 7 4 0 0 3.33 4:4
Jonathan Hernandez (R) 0.88 0-2 11.57 7 6 0 0 7 9 9 2 0 1.86 9:2
Brad Keller (R) 0.97 2-1 4.02 32 13 0 0 29 15 14 4 0 1.34 28:21
Tim Mayza (L) 1.14 3-3 3.34 59 15 0 4 49 24 22 6 0 1.08 61:29
Zach McCambley (R) 0.89 0 1.23 4 6 0 0 5 1 1 0 0 1.5 4:5
Zach Pop (R) 1.01 0 3.68 6 3 0 1 5 3 3 0 0 1.09 10:5
Trevor Richards (R) 2.05 0 2.08 5 3 0 0 4 1 1 0 0 1.62 2:1
Andrew Walling (L) 1 0-1 9 8 2 0 0 9 7 7 1 0 1.57 8:1
Bryse Wilson (R) 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 2:1
Lou Trivino III (R) 1 0 12 4 4 0 0 4 4 4 1 0 2.67 2:1
Mitch Neunborn (R) 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 2:0
Adam Seminaris (L) 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1:1
Kyle Brnovich (R) 1 0 9 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1:0
Ryan Cusick (R) 2.1 0 7.71 1 2 0 1 3 2 2 0 0 2.14 5:0
Brian Keller (R) 3 0 3 3 0 0 0 2 1 1 1 0 0.67 1:2
Brooks Raley (L) 0.79 0 3.68 8 1 0 0 7 3 3 2 0 1.09 6:1
Caleb Kilian (R) 0.78 1-1 13.5 3 2 0 0 4 7 5 1 0 1.8 4:2
IP W-L ERA K BB SV G H R ER HR SO WHIP GB:FB
Philip Abner (L) 1.76 0 6.28 6 8 0 0 14 10 10 2 0 1.53 17:12
John Curtiss (R) 1.14 1-0 3.38 6 3 0 1 5 3 3 1 0 1 3:6
Brandyn Garcia (L) 0.85 0-1 2.25 47 10 0 0 22 11 10 2 0 0.8 42:15
Kevin Ginkel (R) 0.92 5-4 4.34 55 16 0 0 50 30 27 7 0 1.18 48:35
Andrew Hoffmann (R) 1.4 1-0 7.71 12 8 0 0 16 12 10 3 0 2.06 7:7
Drey Jameson (R) 1.59 0 5.12 13 10 0 0 19 11 11 1 0 1.5 18:13
Bryce Jarvis (R) 1.01 1-0 1.23 7 1 0 0 4 1 1 0 0 0.68 6:8
Justin Martinez (R) 0.8 1-0 0 4 3 0 0 1 2 0 0 0 1.09 4:2
Juan Morillo (R) 0.93 3-4 2.19 62 18 0 0 36 15 13 2 0 1.01 52:21
Taylor Rashi (R) 1.07 1-0 9.82 4 1 0 0 3 4 4 1 0 1.09 5:1
Ryan Thompson (R) 0.87 4-2 4.43 29 13 0 0 51 23 20 3 0 1.57 52:18
Juan Burgos (R) 1.03 0 2.08 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0.69 6:3
Isaiah Campbell (R) 0.88 0 5.14 4 2 0 0 5 4 4 0 0 1 9:4
Taylor Clarke (R) 1 2-3 2.64 35 11 0 0 44 21 18 6 0 0.9 73:37
Shawn Dubin (R) 1.4 1-1 2.57 4 4 0 0 4 4 2 1 0 1.14 13:3
Hayden Durke (R) 0.7 0 0 5 3 0 0 2 0 0 0 0 1.07 3:3
Junior Fernandez (R) 0.75 0 21 0 3 0 0 11 7 7 1 0 4.67 5:1
Thomas Hatch (R) 1.67 0 5.4 5 1 0 1 6 5 3 2 0 1.4 9:1
Derek Law (R) 1.1 0 6.75 1 1 0 0 2 1 1 0 0 2.25 2:0
Jonathan Loaisiga (R) 0.97 5-3 2.48 39 11 0 0 45 17 15 3 0 1.03 67:24
Alfred Morillo (R) 0.4 0 21.6 2 3 0 0 5 6 4 1 0 4.8 1:0
Landon Sims (R) 0.4 0 27 2 2 0 0 3 5 5 1 0 3 2:1
Paul Sewald (R) 0.87 2-5 6.46 44 9 0 0 35 29 28 12 0 1.13 12:35
Kade Strowd (R) 1 0 9 1 3 0 0 1 1 1 0 0 4 0:1
Casey Anderson (R) 0.74 1-0 4.76 8 4 0 0 4 3 3 0 0 1.41 7:1
Indigo Diaz (R) 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0.5 1:1
Teofilo Mendez (R) 0.28 0 13.5 2 0 0 0 3 2 2 1 0 2.25 2:0
Zane Russell (R) 0.07 0-1 40.5 0 2 0 0 4 3 3 1 0 9 0:0
Nate Savino (L) 0.53 0 3.86 2 1 0 0 5 1 1 0 0 2.57 2:2
Alec Baker (R) 0.67 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1:2
Antonio Menendez (R) 0.67 0 13.5 1 3 0 0 2 3 3 1 0 2.5 3:1
Wilkin Paredes (L) 0.55 0 13.5 2 4 0 0 1 2 2 0 0 3.75 1:0
Adonys Perez (L) 0.42 0 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0.43 1:0
Luke Albright (R) 0.1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:0
Zack Littell (R) 4 1-0 7.5 3 4 0 0 21 12 10 5 0 2.08 9:18