Loading odds...
Line History
| time | fav | spread | money line | total |
|---|---|---|---|---|
| Opening 1 Sep 10:45pm | NYM | -1.5 +170 | -160 | O +8 -105 |
| Closing 1 Sep 10:45pm | NYM | -1.5 +170 | -160 | O +8 -105 |
Odds Analysis
Team Rankings
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jared Young (1B) | Out Indefinitely | Concussion - 01 / 10 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jonathan Pintaro (RP) | Out indefinitely | Illness - 27 / 09 / 26 | 1-0 | 0-1 | Details |
| Juan Soto (LF) | Ques Sun | Hand - 26 / 09 / 26 | 1-1 | 1-1 | Details |
| Christian Scott (SP) | Out indefinitely | Knee - 22 / 09 / 26 | 3-3 | 4-2 | Details |
| Jared Young (1B) | Out indefinitely | Head - 18 / 09 / 26 | 5-4 | 6-3 | Details |
| Daniel Duarte (RP) | Out Indefinetly | Hamstring - 16 / 09 / 26 | 5-6 | 7-4 | Details |
| Robert Stock (RP) | Out Indefinetly | Finger - 16 / 09 / 26 | 5-6 | 7-4 | Details |
| Brett Baty (3B) | Que Sun | Knee - 10 / 09 / 26 | 6-10 | 10-6 | Details |
| Bo Bichette (3B) | Ques Sat | Foot - 27 / 08 / 26 | 13-16 | 18-9-2 | Details |
| Bo Bichette (3B) | Ques Thurs | Foot - 26 / 08 / 26 | 14-16 | 18-10-2 | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Wells (RP) | Out Indefinitely | Forearm - 02 / 10 / 26 | 0-1 | 1-0 | Details |
| Garrett Cleavinger (RP) | Out Indefinitely | Forearm - 02 / 10 / 26 | 0-1 | 1-0 | Details |
| Griffin Jax (RP) | Ques Sun | Back - 27 / 09 / 26 | 1-1 | 2-0 | Details |
| Chandler Simpson (LF) | Ques Sun | Foot - 26 / 09 / 26 | 2-1 | 2-1 | Details |
| Chandler Simpson (LF) | Ques Sat | Foot - 25 / 09 / 26 | 2-2 | 3-1 | Details |
| Shane McClanahan (SP) | Out Indefinitey | Forearm - 23 / 09 / 26 | 3-4 | 5-2 | Details |
| Ben Williamson (2B) | Ques Wed | Hamstring - 22 / 09 / 26 | 4-4 | 5-3 | Details |
| Yandy Diaz (DH) | Ques Sun | Undisclosed - 19 / 09 / 26 | 4-6 | 5-5 | Details |
| Tyler Wells (RP) | Out indefinitely | Forearm - 15 / 09 / 26 | 6-8 | 7-7 | Details |
| Taylor Walls (SS) | Out indefinitely | Hip - 08 / 09 / 26 | 9-11 | 9-11 | Details |
NY Mets vs. Tampa Bay Betting News
NY Mets Vs Tampa Bay Betting Trends
Mets are 4-1 in their last 5 interleague games as a favorite of -201 or greater.
Under is 5-2 in Mets last 7 games as a road underdog of +201 or greater.
Under is 2-0-2 in Mets last 4 games as a favorite.
Mets are 1-7 in their last 8 interleague games as a favorite of +201 or greater.
Over is 7-0-1 in Mets last 8 road games vs. a right-handed starter.
Rays are 22-4 in their last 26 interleague games as a favorite of -201 or greater.
Rays are 5-16 in their last 21 interleague games as an underdog.
Rays are 4-0 in their last 4 games with the total set at 11.0 or higher.
Over is 14-6 in Rays last 20 games as a favorite.
Rays are 0-9 in their last 9 interleague games as a favorite of +201 or greater.
Pitchers & Umpires
Today - Overall
| IP | W-L | ERA | K | BB | SV | TM W-L | H | WHIP | AF | AA | OU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sean Manaea (L) | - | - | - | - | - | - | 74-88 | - | - | - | - | - |
| Freddy Peralta (R) | - | - | - | - | - | - | 98-64 | - | - | - | - | - |
Today - Last 3
| IP | W-L | ERA | K | BB | SV | TM W-L | H | WHIP | AF | AA | OU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sean Manaea (L) | - | - | - | - | - | - | 74-88 | - | - | - | - | - |
| Freddy Peralta (R) | - | - | - | - | - | - | 98-64 | - | - | - | - | - |
| IP | W-L | ERA | K | BB | SV | G | H | R | ER | HR | SO | WHIP | GB:FB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huascar Brazoban (R) | 1.13 | 5-2 | 2.56 | 49 | 23 | 0 | 6 | 30 | 16 | 15 | 3 | 0 | 1.01 | 58:22 |
| Clay Holmes (R) | 5.8 | 4-4 | 2.39 | 45 | 18 | 0 | 9 | 40 | 14 | 14 | 3 | 0 | 1.1 | 65:28 |
| Sean Manaea (L) | 4.55 | 6-8 | 4.78 | 144 | 44 | 0 | 19 | 152 | 88 | 80 | 25 | 0 | 1.3 | 132:100 |
| Nolan McLean (R) | 5.78 | 12-10 | 3.16 | 194 | 70 | 0 | 31 | 140 | 75 | 63 | 17 | 0 | 1.17 | 177:79 |
| David Peterson (L) | 4.25 | 3-6 | 6.09 | 63 | 30 | 0 | 8 | 82 | 51 | 46 | 6 | 0 | 1.65 | 85:30 |
| Christian Scott (R) | 4.78 | 4-5 | 3.85 | 134 | 47 | 0 | 23 | 93 | 48 | 47 | 12 | 0 | 1.27 | 72:62 |
| Kodai Senga (R) | 1.97 | 0-9 | 7.34 | 75 | 41 | 0 | 8 | 60 | 51 | 50 | 14 | 0 | 1.65 | 38:39 |
| Jonah Tong (R) | 4.31 | 2-2 | 3.82 | 34 | 14 | 0 | 4 | 24 | 16 | 13 | 2 | 0 | 1.24 | 22:27 |
| Zach Peek (R) | 0.6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:1 |
| Tobias Myers (R) | 1.66 | 1-2 | 5.53 | 41 | 16 | 0 | 3 | 56 | 36 | 33 | 9 | 0 | 1.34 | 46:33 |
| Freddy Peralta (R) | 5.15 | 5-9 | 4.99 | 113 | 48 | 0 | 22 | 120 | 71 | 63 | 17 | 0 | 1.48 | 106:64 |
| Zac Thornton (L) | 5.61 | 5-6 | 3.42 | 63 | 18 | 0 | 15 | 78 | 33 | 32 | 14 | 0 | 1.14 | 76:59 |
| Will Watson (R) | 3.1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1:4 |
| Jack Wenninger (R) | 2.07 | 1-0 | 2.7 | 10 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.95 | 4:2 |
| Trey McGough (L) | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1:0 |
| Josh Blum (R) | 0.1 | 0 | 54 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0:0 |
| Dakota Hawkins (R) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0:0 |
| Joander Suarez (R) | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 3:2 |
| Xzavion Curry (R) | 2.34 | 0-1 | 5.48 | 15 | 9 | 0 | 1 | 22 | 13 | 13 | 7 | 0 | 1.45 | 12:21 |
| Cionel Perez (L) | 1.21 | 2-0 | 3.99 | 35 | 8 | 0 | 2 | 31 | 13 | 13 | 5 | 0 | 1.33 | 32:11 |
| Guillo Zuniga (R) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:1 |
| IP | W-L | ERA | K | BB | SV | G | H | R | ER | HR | SO | WHIP | GB:FB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe Boyle (R) | 4.75 | 0-1 | 5.21 | 21 | 9 | 0 | 3 | 13 | 13 | 11 | 1 | 0 | 1.16 | 18:7 |
| Shane McClanahan (L) | 4.92 | 10-7 | 3.36 | 106 | 39 | 0 | 24 | 93 | 52 | 44 | 10 | 0 | 1.12 | 121:73 |
| Ryan Pepiot (R) | 3.33 | 0 | 0.9 | 7 | 9 | 0 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 6:13 |
| Cam Booser (L) | 0.95 | 2-0 | 1.98 | 45 | 7 | 0 | 0 | 25 | 10 | 9 | 5 | 0 | 1.76 | 26:29 |
| Gary Gill Hill (R) | 3.1 | 0-1 | 8.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1.8 | 7:1 |
| Brody Hopkins (R) | 0.85 | 0 | 5.06 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1.5 | 4:3 |
| Ty Johnson (R) | 0.9 | 0 | 3.52 | 11 | 4 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1.43 | 3:5 |
| T.J. Nichols (R) | 1.07 | 0-2 | 2.45 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1.64 | 3:3 |
| Chase Solesky (R) | 3 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2.33 | 4:1 |
| Logan Workman (R) | 1.8 | 0 | 9.39 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 8 | 8 | 3 | 0 | 2.09 | 8:3 |
| Evan Reifert (R) | 1 | 0 | 4.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1:1 |
| Hayden Snelsire (R) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:3 |
| Ty Cummings (R) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 3:2 |
| Jackson Lancaster (L) | 0.5 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2:0 |
| Noah Beal (R) | 1.1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 1:1 |
| Mason Nichols (R) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:2 |
| Kaleb Corbett (R) | 0.1 | 0 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1:0 |
| Michael Grove (R) | 2.33 | 1-0 | 5.14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4:4 |
| Aaron Brooks (R) | 0.1 | 0-1 | 81 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0:0 |
| Jonathan Heasley (R) | 4 | 0 | 11.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2:6 |
| Freddy Peralta (R) | 5.45 | 5-2 | 5.18 | 46 | 16 | 0 | 11 | 44 | 21 | 21 | 7 | 0 | 1.87 | 50:47 |
| IP | W-L | ERA | K | BB | SV | G | H | R | ER | HR | SO | WHIP | GB:FB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adbert Alzolay (R) | 1 | 0 | 4.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 1:4 |
| Alex Carrillo (R) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:2 |
| Joey Gerber (R) | 1.16 | 0 | 4.32 | 8 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1.2 | 4:6 |
| Justin Hagenman (R) | 2.67 | 0 | 3.38 | 4 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1.25 | 4:8 |
| A.J. Minter (L) | 1 | 1-1 | 2.35 | 20 | 2 | 0 | 0 | 21 | 8 | 6 | 4 | 0 | 1 | 19:20 |
| Dedniel Nunez (R) | 1.06 | 2-1 | 3.32 | 20 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 | 7 | 4 | 0 | 0.89 | 15:12 |
| Jonathan Pintaro (R) | 1.37 | 2-3 | 5.28 | 30 | 16 | 0 | 0 | 26 | 19 | 18 | 5 | 0 | 1.37 | 25:15 |
| Brooks Raley (L) | 0.91 | 5-5 | 1.96 | 40 | 15 | 0 | 0 | 30 | 12 | 9 | 2 | 0 | 1.09 | 36:22 |
| Dylan Ross (R) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:0 |
| Brandon Waddell (L) | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:0 |
| Austin Warren (R) | 1.22 | 2-3 | 4.11 | 55 | 24 | 0 | 2 | 45 | 24 | 23 | 6 | 0 | 1.37 | 45:22 |
| Devin Williams (R) | 0.91 | 3-2 | 4.43 | 52 | 21 | 0 | 0 | 43 | 25 | 20 | 3 | 0 | 1.57 | 32:15 |
| Richard Lovelady (L) | 1.18 | 1-1 | 3.68 | 6 | 4 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1.64 | 9:3 |
| Luis Garcia (R) | 1.02 | 0 | 7.11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2.05 | 7:4 |
| Luke Weaver (R) | 1.05 | 2-1 | 1.84 | 45 | 11 | 0 | 0 | 25 | 10 | 9 | 3 | 0 | 0.82 | 38:27 |
| Craig Kimbrel (R) | 1.07 | 0-2 | 6 | 15 | 6 | 0 | 0 | 16 | 12 | 10 | 3 | 0 | 1.47 | 10:11 |
| Ryan Lambert (R) | 0.78 | 0-1 | 8.1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.8 | 1:0 |
| Douglas Orellana (R) | 0.62 | 0 | 13.5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.8 | 2:2 |
| Mike Baumann (R) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:1 |
| Nick Burdi (R) | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.5 | 2:3 |
| Daniel Duarte (R) | 1.22 | 2-0 | 2.12 | 30 | 7 | 0 | 0 | 17 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0.81 | 18:18 |
| Carl Edwards Jr. (R) | 3 | 0 | 1.5 | 11 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.17 | 3:3 |
| Kevin Herget (R) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:1 |
| Joe Jacques (L) | 1 | 0 | 5.4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.6 | 5:5 |
| Nate Lavender (L) | 1.01 | 1-0 | 1.66 | 26 | 4 | 0 | 0 | 12 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0.74 | 11:16 |
| Anderson Severino (L) | 0.73 | 0-1 | 13.5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2.63 | 2:2 |
| Robert Stock (R) | 3.76 | 1-3 | 5.93 | 29 | 15 | 0 | 7 | 38 | 21 | 20 | 2 | 0 | 1.75 | 20:22 |
| Matt Turner (L) | 1 | 1-1 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.33 | 4:5 |
| Bryan Hudson (L) | 0.78 | 0 | 16.2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2.4 | 3:1 |
| Aaron Rozek (L) | 0.59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 6:1 |
| Ben Simon (R) | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 2:1 |
| Saul Garcia (R) | 0.73 | 1-0 | 10.13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1.88 | 0:1 |
| Brian Metoyer (R) | 0.55 | 0 | 20.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2.25 | 2:1 |
| Brett Banks (R) | 0.75 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2:2 |
| Carlos Guzman (R) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1:1 |
| Gregori Louis (L) | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 2:1 |
| Hoss Brewer (R) | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:1 |
| Bryce Conley (R) | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:1 |
| Colton Cosper (L) | 0.7 | 0 | 11.57 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3.43 | 2:0 |
| Jefry Yan (L) | 1.12 | 2-1 | 4.87 | 26 | 15 | 0 | 1 | 20 | 12 | 11 | 3 | 0 | 1.72 | 19:9 |
| Ofriedy Gomez (R) | 0.73 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0:3 |
| Tanner Witt (R) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:0 |
| Channing Austin (R) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0:2 |
| Jordan Geber (R) | 1.55 | 0 | 8.1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.5 | 3:2 |
| Dan Hammer (R) | 0.55 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 1:0 |
| Cristofer Gomez (R) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| Parker Carlson (R) | 1.2 | 0-1 | 10.8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.8 | 0:0 |
| Matt Seelinger (R) | 2 | 0-1 | 31.5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 7 | 7 | 1 | 0 | 4.5 | 2:2 |
| Chayce McDermott (R) | 1.7 | 1-0 | 5.06 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1.69 | 4:6 |
| Jack Weisenburger (R) | 1.74 | 0 | 2.13 | 14 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.11 | 10:8 |
| Chris Devenski (R) | 0.85 | 0 | 13.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 8 | 2 | 0 | 1.88 | 5:3 |
| IP | W-L | ERA | K | BB | SV | G | H | R | ER | HR | SO | WHIP | GB:FB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hunter Bigge (R) | 1.06 | 1-1 | 6.98 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 17 | 15 | 1 | 0 | 1.45 | 18:15 |
| Garrett Cleavinger (L) | 0.81 | 4-4 | 4.79 | 54 | 22 | 0 | 0 | 37 | 23 | 22 | 6 | 0 | 1.43 | 33:16 |
| Mason Englert (R) | 2.61 | 0-4 | 5.95 | 38 | 9 | 0 | 4 | 52 | 27 | 26 | 13 | 0 | 1.55 | 30:28 |
| Griffin Jax (R) | 3.26 | 8-10 | 7.78 | 120 | 36 | 0 | 23 | 98 | 57 | 42 | 15 | 0 | 2.18 | 107:51 |
| Kevin Kelly (R) | 1.03 | 6-4 | 2.44 | 64 | 11 | 0 | 0 | 55 | 23 | 20 | 6 | 0 | 0.9 | 89:20 |
| Joe Rock (L) | 1 | 0 | 1.8 | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.8 | 2:2 |
| Manuel Rodriguez (R) | 1.03 | 0 | 2.7 | 10 | 8 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.1 | 8:1 |
| Jesse Scholtens (R) | 3.93 | 5-3 | 4.34 | 37 | 15 | 0 | 2 | 49 | 25 | 23 | 12 | 0 | 1.34 | 48:26 |
| Ian Seymour (L) | 2.8 | 10-7 | 6.28 | 164 | 36 | 0 | 16 | 116 | 68 | 63 | 26 | 0 | 1.59 | 98:76 |
| Cole Sulser (R) | 1.1 | 1-0 | 4.31 | 56 | 17 | 0 | 2 | 53 | 31 | 27 | 7 | 0 | 1.24 | 50:33 |
| Luis Guerrero (R) | 0.79 | 1-0 | 9.82 | 8 | 7 | 0 | 0 | 14 | 15 | 8 | 4 | 0 | 2.86 | 7:5 |
| Alex Cook (R) | 1.3 | 0 | 4.76 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1.06 | 3:4 |
| Steven Matz (L) | 2.23 | 6-6 | 5.49 | 61 | 25 | 0 | 11 | 74 | 50 | 49 | 15 | 0 | 1.23 | 82:46 |
| Tommy McCollum (R) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:0 |
| Jackson Baumeister (R) | 4.1 | 0 | 2.08 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.46 | 3:5 |
| Yoendrys Gomez (R) | 1.9 | 0 | 6.23 | 13 | 10 | 0 | 0 | 19 | 13 | 12 | 5 | 0 | 1.67 | 9:14 |
| Trevor Martin (R) | 1.85 | 0 | 3.97 | 7 | 4 | 0 | 0 | 14 | 8 | 5 | 4 | 0 | 1.59 | 12:10 |
| Andrew Wantz (R) | 1.2 | 0 | 27 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2.4 | 1:1 |
| Kodi Whitley (R) | 0.85 | 0-1 | 10.13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1.88 | 5:2 |
| Jake Woodford (R) | 1.1 | 0 | 20.25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2:0 |
| Cam Hill (R) | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3:3 |
| Jacob Kisting (R) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:0 |
| Derrick Edington (R) | 0.78 | 0-1 | 2.7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 2:2 |
| Jack Kartsonas (R) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
| Jacob Kmatz (R) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1:0 |
| Cade Citelli (R) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
| Casey Legumina (R) | 1.28 | 2-1 | 3.6 | 46 | 16 | 0 | 6 | 58 | 24 | 24 | 7 | 0 | 1.23 | 61:41 |
| Craig Kimbrel (R) | 0.96 | 0 | 3.86 | 17 | 10 | 0 | 0 | 13 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1.23 | 13:15 |
| Chris Roycroft (R) | 1.74 | 1-0 | 6.52 | 14 | 4 | 0 | 0 | 24 | 14 | 14 | 6 | 0 | 1.45 | 25:8 |
| Tyler Wells (R) | 1.29 | 3-0 | 1.5 | 19 | 5 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0.72 | 8:14 |
| Umpire | G | W-L | AVG | PIT | STR | B | STR% | STR_ | BB | K/BB | HR | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben May | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|---|
| SP | Sean Manaea |
| RP | Austin Warren |
| RP | Cionel Perez |
Hitters
| POS | Player |
|---|---|
| SS | Francisco Lindor |
| LF | Terrace Marshall Jr. |
| 3B | Bo Bichette |
| RF | Carson Benge |
| 2B | Marcus Semien |
| 1B | Brett Baty |
| C | Luis Torrens |
| CF | A.J. Ewing |
| DH | Ronny Mauricio |
Pitchers
| POS | Player |
|---|---|
| SP | Max Fried |
| RP | Paul Blackburn |
| RP | David Bednar |
Hitters
| POS | Player |
|---|---|
| CF | Trent Grisham |
| DH | Ben Rice |
| 1B | Luis Garcia Jr. |
| LF | Cody Bellinger |
| SS | George Lombard Jr. |
| C | Ali Sanchez |
| 2B | Anthony Volpe |
| RF | Spencer Jones |
| PH | Jazz Chisholm Jr. |








































