Latest Encounters
Matchup Odds
Line History
No odds are available yet.
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | MIN:RBI | MIN:Batting Average | MIN:Home Runs | TOR:RBI | TOR:Batting Average | TOR:Home Runs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/12/2026 | TOR 2 - MIN 8 | MIN | Over 8 | 8 | .24 | 2 | 2 | .33 | 0 |
| 04/11/2026 | TOR 4 - MIN 7 | MIN | Over 8 | 7 | .19 | 2 | 4 | .16 | 2 |
| 04/10/2026 | TOR 10 - MIN 4 | TOR | Over 9 | 4 | .22 | 2 | 10 | .38 | 2 |
| 03/20/2026 | MIN 1 - TOR 2 | TOR | Under 6.5 | 1 | .19 | 0 | 2 | .29 | 0 |
| 03/13/2026 | TOR 6 - MIN 1 | TOR | Under 8.5 | 1 | .18 | 0 | 6 | .2 | 3 |
| 08/27/2025 | TOR 9 - MIN 8 | TOR | Over 9 | 7 | .31 | 4 | 9 | .33 | 4 |
| 08/26/2025 | TOR 5 - MIN 7 | MIN | Over 8.5 | 7 | .28 | 3 | 5 | .38 | 2 |
| 08/25/2025 | TOR 10 - MIN 4 | TOR | Over 8 | 4 | .16 | 2 | 10 | .32 | 2 |
| 06/08/2025 | MIN 6 - TOR 3 | MIN | Over 8.5 | 3 | .16 | 0 | 6 | .35 | 2 |
| 06/07/2025 | MIN 4 - TOR 5 | TOR | Over 8 | 5 | .27 | 2 | 4 | .22 | 2 |
| 06/06/2025 | MIN 4 - TOR 6 | TOR | Over 8.5 | 6 | .21 | 2 | 4 | .21 | 1 |
| 03/22/2025 | MIN 1 - TOR 2 | TOR | Under 8 | 2 | .21 | 0 | 1 | .21 | 1 |
| 03/11/2025 | TOR 3 - MIN 2 | TOR | Under 14 | 2 | .16 | 1 | 3 | .21 | 1 |
| 09/01/2024 | MIN 4 - TOR 3 | MIN | Under 8 | 3 | .1 | 1 | 4 | .2 | 1 |
| 08/31/2024 | MIN 0 - TOR 15 | TOR | Over 9 | 15 | .48 | 4 | 0 | .13 | 0 |
| 08/30/2024 | MIN 2 - TOR 0 | MIN | Under 8 | 0 | .23 | 0 | 2 | .17 | 0 |
| 05/12/2024 | TOR 1 - MIN 5 | MIN | Under 8 | 5 | .18 | 1 | 1 | .07 | 0 |
| 05/11/2024 | TOR 10 - MIN 8 | TOR | Over 8 | 7 | .33 | 2 | 10 | .42 | 3 |
| 05/10/2024 | TOR 2 - MIN 3 | MIN | Under 7 | 3 | .21 | 1 | 2 | .24 | 1 |
| 03/17/2024 | TOR 9 - MIN 4 | TOR | Over 0 | 4 | .16 | 1 | 9 | .35 | 3 |
| date | score | ats | o/u | RBI | Batting Average | Home Runs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/29/2026 | TOR 8 - BOS 1 | W | Over 8.5 | 1 | .26 | 1 |
| 04/28/2026 | TOR 3 - BOS 0 | W | Under 7.5 | 0 | .13 | 0 |
| 04/27/2026 | TOR 0 - BOS 5 | L | Under 7 | 5 | .26 | 1 |
| 04/26/2026 | TOR 4 - CLE 2 | W | Under 8.5 | 2 | .24 | 0 |
| 04/25/2026 | TOR 5 - CLE 3 | W | Over 7 | 3 | .26 | 1 |
| 04/24/2026 | TOR 6 - CLE 8 | L | Over 8 | 8 | .27 | 3 |
| 04/22/2026 | LAA 7 - TOR 3 | L | Over 8.5 | 3 | .32 | 0 |
| 04/21/2026 | LAA 2 - TOR 4 | W | Under 9 | 4 | .25 | 0 |
| 04/20/2026 | LAA 2 - TOR 5 | W | Under 7.5 | 5 | .26 | 1 |
| 04/19/2026 | AZ 4 - TOR 10 | W | Over 8 | 10 | .37 | 1 |
| date | score | ats | o/u | RBI | Batting Average | Home Runs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/29/2026 | MIN 3 - SEA 5 | L | Under 8 | 3 | .32 | 0 |
| 04/28/2026 | MIN 1 - SEA 7 | L | Over 7.5 | 1 | .2 | 1 |
| 04/27/2026 | MIN 11 - SEA 4 | W | Over 9 | 11 | .33 | 2 |
| 04/26/2026 | TB 4 - MIN 2 | L | Under 8.5 | 4 | .3 | 1 |
| 04/25/2026 | TB 6 - MIN 1 | L | Under 8.5 | 6 | .28 | 1 |
| 04/24/2026 | TB 6 - MIN 2 | L | Over 7.5 | 6 | .23 | 4 |
| 04/23/2026 | NYM 10 - MIN 8 | L | Over 7.5 | 9 | .3 | 2 |
| 04/22/2026 | NYM 3 - MIN 2 | L | Under 7.5 | 3 | .28 | 0 |
| 04/21/2026 | NYM 3 - MIN 5 | W | Over 7.5 | 3 | .13 | 1 |
| 04/19/2026 | MIN 4 - CIN 7 | L | Over 8 | 4 | .24 | 0 |
Odds Analysis
Team Rankings
| offence |
|---|
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Andres Gimenez (SS) | Ques Tues | Undisclosed - 27 / 04 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Max Scherzer (SP) | Out indefinitely | Forearm - 27 / 04 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Nathan Lukes (RF) | Out indefinitely | Hamstring - 25 / 04 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Nathan Lukes (RF) | Ques Sat | Hamstring - 24 / 04 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Daulton Varsho (CF) | Ques Mon | Knee - 18 / 04 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Lazaro Estrada (RP) | Out indefinitely | Shoulder - 18 / 04 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Louis Varland (RP) | Ques Mon | Knee - 18 / 04 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Tyler Heineman (C) | Ques Thurs | Back - 15 / 04 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| George Springer (RF) | Out indefinitely | Toe - 11 / 04 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Max Scherzer (SP) | Ques Sun | Forearm - 07 / 04 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Garrett Acton (SP) | Out indefinitely | Shoulder - 28 / 04 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Kody Funderburk (RP) | Ques Sun | Personal - 24 / 04 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Mick Abel (SP) | Out indefinitely | Elbow - 20 / 04 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Royce Lewis (3B) | Out indefinitely | Knee - 11 / 04 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Simeon Woods Richardson (SP) | Ques Tues | Illness - 11 / 04 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Byron Buxton (CF) | Ques Sun | Forearm - 04 / 04 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Brooks Lee (3B) | Ques Sat | Illness - 03 / 04 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Travis Adams (RP) | Out indefinitely | Elbow - 16 / 03 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| David Festa (SP) | Out indefinitely | Shoulder - 16 / 03 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Trevor Larnach (RF) | Ques Thurs | Back - 16 / 03 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
Toronto Vs Minnesota Betting Trends
Under is 15-5 in Blue Jays last 20 games as a road underdog of +201 or greater.
Over is 3-0-1 in Blue Jays last 4 Friday games.
Blue Jays are 36-17 in their last 53 games as a road favorite of -151 to -200.
Under is 5-2 in Blue Jays last 7 vs. a team with a losing record.
Blue Jays are 4-0 in their last 4 games with the total set at 11.0 or higher.
Over is 5-2 in Twins last 7 Friday games.
Over is 3-0-1 in Twins last 4 vs. a team with a losing record.
Over is 11-4 in Twins last 15 games with the total set at 9.0-10.5.
Twins are 10-4 in their last 14 games with the total set at 11.0 or higher.
Over is 4-1 in Twins last 5 games as a favorite.
Pitchers & Umpires
| IP | W-L | ERA | K | BB | SV | G | H | R | ER | HR | SO | WHIP | GB:FB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Berrios (-) | 3.4 | 1-0 | 3.38 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1.13 | 10:7 |
| Kevin Gausman (-) | 5.83 | 2-1 | 2.57 | 38 | 6 | 0 | 6 | 27 | 11 | 10 | 3 | 0 | 0.94 | 36:10 |
| Trey Yesavage (-) | 5.1 | 1-0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 3:6 |
| Dylan Cease (-) | 5.18 | 1-1 | 2.87 | 49 | 17 | 0 | 6 | 26 | 12 | 10 | 0 | 0 | 1.37 | 25:4 |
| Cody Ponce (-) | 2.1 | 0 | 3.86 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.86 | 3:1 |
| Chad Dallas (-) | 1.1 | 0 | 3.38 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.75 | 1:1 |
| Adam Macko (-) | 1.5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 1:3 |
| Fernando Perez (-) | 1.1 | 0 | 3.38 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1.88 | 7:0 |
| Gage Stanifer (-) | 0.6 | 0 | 16.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.8 | 2:0 |
| CJ Van Eyk (-) | 2 | 1-2 | 10.13 | 5 | 9 | 0 | 1 | 9 | 9 | 9 | 1 | 0 | 2.25 | 13:0 |
| Jack Cushing (-) | 1.05 | 0 | 3.86 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.71 | 3:0 |
| Pat Gallagher (-) | 0.5 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3:0 |
| Brendan Cellucci (-) | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 3:1 |
| Kelena Sauer (-) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:0 |
| Geison Urbaez (R) | 0.1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1:0 |
| Max Scherzer (-) | 3.64 | 1-3 | 9.64 | 10 | 8 | 0 | 5 | 22 | 20 | 20 | 7 | 0 | 1.61 | 13:12 |
| Patrick Corbin (-) | 4.78 | 0 | 3.72 | 16 | 6 | 0 | 4 | 18 | 8 | 8 | 2 | 0 | 1.24 | 21:9 |
| IP | W-L | ERA | K | BB | SV | G | H | R | ER | HR | SO | WHIP | GB:FB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mick Abel (-) | 5.03 | 1-2 | 3.98 | 23 | 10 | 0 | 3 | 22 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1.57 | 19:8 |
| Taj Bradley (-) | 5.86 | 3-1 | 2.85 | 44 | 15 | 0 | 7 | 35 | 13 | 13 | 5 | 0 | 1.22 | 26:27 |
| Zebby Matthews (-) | 3.67 | 0-2 | 5.73 | 9 | 4 | 0 | 2 | 12 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1.45 | 12:10 |
| Bailey Ober (-) | 5.33 | 2-1 | 3.94 | 27 | 11 | 0 | 6 | 26 | 15 | 14 | 3 | 0 | 1.16 | 28:21 |
| Marco Raya (-) | 0.7 | 1-1 | 19.29 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2.57 | 1:2 |
| Joe Ryan (-) | 5.44 | 2-3 | 3.76 | 39 | 9 | 0 | 7 | 31 | 21 | 16 | 3 | 0 | 1.04 | 30:26 |
| Simeon Woods Richardson (-) | 5 | 0-4 | 6.3 | 15 | 13 | 0 | 6 | 38 | 22 | 21 | 6 | 0 | 1.7 | 28:19 |
| Andrew Morris (-) | 2.5 | 0-1 | 7.2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 15 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1.8 | 6:9 |
| Connor Prielipp (-) | 4.5 | 1-0 | 4 | 11 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.89 | 3:8 |
| Kendry Rojas (-) | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2:0 |
| Trent Baker (-) | 0.86 | 0 | 4.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.17 | 1:8 |
| Christian MacLeod (-) | 1.2 | 0-1 | 5.4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 2:1 |
| Xander Hamilton (-) | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2:0 |
| Jaylen Nowlin (-) | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1:0 |
| Logan Whitaker (-) | 0.75 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 2:2 |
| Luis Quinones (-) | 0.78 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:1 |
| Michael Hilker (-) | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1:2 |
| Kyle Bischoff (R) | 1 | 0 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0:0 |
| Garrett Acton (-) | 1.55 | 1-1 | 2.7 | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1.05 | 4:4 |
| Luis Garcia (-) | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:1 |
| IP | W-L | ERA | K | BB | SV | G | H | R | ER | HR | SO | WHIP | GB:FB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angel Bastardo (-) | 1.03 | 0 | 4.7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.57 | 6:8 |
| Braydon Fisher (-) | 1.13 | 2-0 | 1.59 | 16 | 6 | 0 | 1 | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1.06 | 12:9 |
| Mason Fluharty (-) | 0.68 | 1-0 | 5.06 | 15 | 5 | 0 | 1 | 9 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1.31 | 5:7 |
| Jeff Hoffman (-) | 0.87 | 1-2 | 6.39 | 27 | 7 | 0 | 0 | 16 | 11 | 9 | 2 | 0 | 1.82 | 7:2 |
| Eric Lauer (-) | 4.5 | 1-3 | 6 | 20 | 13 | 0 | 5 | 28 | 18 | 18 | 7 | 0 | 1.52 | 15:26 |
| Brendon Little (-) | 0.64 | 0-2 | 24.55 | 6 | 3 | 0 | 0 | 10 | 11 | 10 | 3 | 0 | 3.55 | 4:0 |
| Louis Varland (-) | 1.07 | 1-1 | 0.56 | 26 | 4 | 0 | 0 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11:6 |
| Chase Lee (-) | 1.1 | 0 | 6.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.75 | 1:2 |
| Yariel Rodriguez (-) | 1 | 0-1 | 21 | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4.33 | 1:1 |
| Tyler Rogers (-) | 1.01 | 1-1 | 0.59 | 8 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.78 | 30:5 |
| Jorge Alcala (-) | 0.89 | 0-2 | 8.59 | 6 | 3 | 0 | 0 | 12 | 8 | 7 | 2 | 0 | 2.05 | 7:5 |
| Javen Coleman (-) | 1.03 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 5:4 |
| Lazaro Estrada (-) | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 5:0 |
| Ryan Jennings (-) | 0.6 | 0-1 | 10.8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.4 | 3:1 |
| Spencer Miles (-) | 1.69 | 1-0 | 2.87 | 15 | 5 | 0 | 0 | 13 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1.15 | 16:9 |
| Tommy Nance (-) | 0.94 | 0-2 | 5.68 | 14 | 6 | 0 | 0 | 12 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1.42 | 15:5 |
| Michael Plassmeyer (-) | 0.85 | 1-1 | 3.38 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.69 | 5:2 |
| Tanner Andrews (-) | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:1 |
| Josh Fleming (-) | 3 | 0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2.67 | 5:3 |
| Nate Garkow (-) | 1.33 | 0 | 13.5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2.25 | 7:2 |
| Connor Seabold (-) | 1.03 | 0 | 6.75 | 13 | 4 | 0 | 0 | 7 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1.65 | 1:3 |
| Jesse Hahn (-) | 1.03 | 0 | 5.4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.65 | 12:1 |
| Hunter Gregory (-) | 0.55 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0:0 |
| Hayden Juenger (-) | 0.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 3:0 |
| Devereaux Harrison (-) | 1.07 | 0-1 | 4.91 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.09 | 2:2 |
| Irv Carter (-) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:1 |
| Conor Larkin (-) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0:0 |
| Grant Rogers (-) | 2.37 | 0-2 | 8.59 | 6 | 1 | 0 | 3 | 11 | 10 | 7 | 1 | 0 | 1.64 | 8:6 |
| Joe Mantiply (-) | 1.1 | 1-0 | 3.27 | 16 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1.36 | 11:0 |
| Austin Voth (-) | 2.2 | 0 | 3.38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 2:2 |
| IP | W-L | ERA | K | BB | SV | G | H | R | ER | HR | SO | WHIP | GB:FB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Travis Adams (-) | 0.73 | 0-1 | 6.75 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.5 | 3:2 |
| Kody Funderburk (-) | 0.8 | 1-1 | 2.31 | 8 | 9 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1.46 | 13:7 |
| Cody Laweryson (-) | 1.22 | 0 | 4.26 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.79 | 5:1 |
| Cole Sands (-) | 0.93 | 1-1 | 4.63 | 11 | 4 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1.37 | 11:8 |
| Justin Topa (-) | 0.76 | 0-1 | 3.55 | 8 | 5 | 0 | 0 | 14 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1.5 | 16:7 |
| John Klein (-) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:3 |
| Taylor Rogers (-) | 0.78 | 0-1 | 6.1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 13 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.84 | 4:11 |
| Eric Orze (-) | 1 | 0-1 | 5.25 | 12 | 6 | 0 | 0 | 12 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.5 | 8:8 |
| Dan Altavilla (-) | 1 | 0-1 | 4.5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6:3 |
| Andrew Bash (-) | 1.5 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.67 | 5:1 |
| Matt Bowman (-) | 1.18 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 8:3 |
| Raul Brito (-) | 1 | 0 | 27 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 2 | 0 | 3.5 | 3:2 |
| Grant Hartwig (-) | 1.01 | 1-1 | 9.82 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 9 | 8 | 2 | 0 | 1.23 | 7:3 |
| Liam Hendriks (-) | 1 | 0-1 | 3.86 | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7:5 |
| Julian Merryweather (-) | 0.1 | 0 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0:0 |
| Andrew Chafin (-) | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.17 | 7:4 |
| Anthony Banda (-) | 0.86 | 1-0 | 8.03 | 13 | 4 | 0 | 0 | 13 | 11 | 11 | 1 | 0 | 1.38 | 13:8 |
| Ivran Romero (R) | 0.55 | 0 | 13.5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2:1 |
| Eston Stull (R) | 1 | 0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2.2 | 1:6 |
| Nick Trabacchi (-) | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:0 |
| Jacob Wosinski (-) | 0.2 | 0 | 27 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4.5 | 0:0 |
| Ricky Castro (R) | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:0 |
| Jarret Whorff (R) | 1 | 1-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:2 |
| Darren Bowen (-) | 1.1 | 0 | 33.75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4.5 | 1:1 |
| Mike Paredes (-) | 0.6 | 0 | 16.2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3.6 | 2:2 |
| Sam Ryan (-) | 0.2 | 0 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0:1 |
| Zak Kent (-) | 1.6 | 0 | 4.91 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2.45 | 5:2 |
| Christian Becerra (-) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|---|
| SP | Brayan Bello |
| RP | Greg Weissert |
| RP | Jovani Moran |
| RP | Garrett Whitlock |
Hitters
| POS | Player |
|---|---|
| LF | Roman Anthony |
| 1B | Willson Contreras |
| RF | Wilyer Abreu |
| CF | Ceddanne Rafaela |
| SS | Trevor Story |
| PH | Jarren Duran |
| C | Connor Wong |
| 2B | Isiah Kiner-Falefa |
| 3B | Caleb Durbin |
Pitchers
| POS | Player |
|---|---|
| SP | Taj Bradley |
| RP | Anthony Banda |
| RP | Eric Orze |
| RP | Taylor Rogers |
Hitters
| POS | Player |
|---|---|
| CF | Byron Buxton |
| PH | Austin Martin |
| DH | Josh Bell |
| PR | James Outman |
| 1B | Kody Clemens |
| 2B | Luke Keaschall |
| PH | Victor Caratini |
| SS | Brooks Lee |
| 3B | Royce Lewis |






















