Sports Interaction

Toronto Blue Jays vs. Detroit Tigers Odds, Stats July 24, 2025

Final Score
Toronto
Blue Jays
Detroit
Tigers
11
4
Toronto Blue Jays
Detroit Tigers
Scoreboard 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R ML H E
Toronto Blue Jays 94-68 0 0 0 0 0 5 4 2 0 11 +120 15 0
Detroit Tigers 87-75 1 0 0 0 0 0 0 0 3 4 -140 9 0

Latest Encounters

Date Result Competition Stats Recap
11/01/25
LA Dodgers Dodgers LAD ( 93-69 )
Toronto Blue Jays TOR ( 94-68 )
  -  
National League West
10/31/25
LA Dodgers Dodgers LAD ( 93-69 )
Toronto Blue Jays TOR ( 94-68 )
3   -   1
National League West
10/29/25
Toronto Blue Jays TOR ( 94-68 )
LA Dodgers Dodgers LAD ( 93-69 )
6   -   1
American League East
10/28/25
Toronto Blue Jays TOR ( 94-68 )
LA Dodgers Dodgers LAD ( 93-69 )
6   -   2
American League East
10/27/25
Toronto Blue Jays TOR ( 94-68 )
LA Dodgers Dodgers LAD ( 93-69 )
5   -   6
American League East
10/25/25
LA Dodgers Dodgers LAD ( 93-69 )
Toronto Blue Jays TOR ( 94-68 )
5   -   1
National League West
10/10/25
Detroit Tigers DET ( 87-75 )
Seattle Mariners SEA ( 90-72 )
2   -   3
American League Central
10/08/25
Seattle Mariners SEA ( 90-72 )
Detroit Tigers DET ( 87-75 )
3   -   9
American League West
10/07/25
Seattle Mariners SEA ( 90-72 )
Detroit Tigers DET ( 87-75 )
8   -   4
American League West
10/05/25
Detroit Tigers DET ( 87-75 )
Seattle Mariners SEA ( 90-72 )
2   -   3
American League Central
10/04/25
Detroit Tigers DET ( 87-75 )
Seattle Mariners SEA ( 90-72 )
3   -   2
American League Central
10/02/25
Detroit Tigers DET ( 87-75 )
Cleveland Guardians CLE ( 88-74 )
6   -   3
American League Central

Matchup Odds

Team Runline Moneyline Over / Under
Toronto Blue Jays TOR
+1.5 0 0 U+8.50
Detroit Tigers DET
-1.5 0 0 O+8.50

Line History

time fav spread money line total
Opening 23 Jul 10:25pm TOR -1.5 +155 - O +8.5 -120
Closing 23 Jul 10:25pm TOR -1.5 +155 - O +8.5 -120

Line History

Team Leaders

Toronto Blue Jays TOR
Detroit Tigers DET
Riley Greene
Left Outfield Toronto
36 HR 32
George Springer
Right Outfield Detroit
Tomas Nido
Catcher Toronto
0.3 BA 0.3
Joey Loperfido
Left Outfield Detroit
Zach McKinstry
Third Base Toronto
19 SB 18
George Springer
Right Outfield Detroit
Toronto Blue Jays TOR
Detroit Tigers DET
Vladimir Guerrero Jr.
First Base Detroit
8 HR 2
Kerry Carpenter
Right Outfield Toronto
Andy Ibanez
Second Base Toronto
1 BA 0.4
Ernie Clement
Third Base Detroit
Javier Baez
Center Outfield Toronto
1 SB 1
Ernie Clement
Third Base Detroit

Matchup Details

Stat
60 Wins 60
42 Losses 43
5-5 Last 10 2-8
16.39 Units 6.62
37-17 Wins Home 32-18
23-25 Wins Away 28-25
53-44-5 Covers Against Ou 51-47-5
60-42 Run Line Wins Losses 50-53
13.72 Runline Units -7.44

Recent Meetings

date home-away ats o/u DET:RBI DET:Batting Average DET:Home Runs TOR:RBI TOR:Batting Average TOR:Home Runs
05/17/2026 DET 1 - TOR 4 TOR Over 0 3 .21 1 1 .18 0
05/16/2026 DET 1 - TOR 2 TOR Over 0 2 .15 1 1 .19 1
05/15/2026 DET 3 - TOR 2 DET Over 0 2 .17 0 2 .23 0
03/14/2026 TOR 1 - DET 6 DET Under 7.5 6 .31 0 1 .16 1
03/08/2026 TOR 5 - DET 0 TOR Over 0 0 .21 0 5 .24 1
03/01/2026 DET 4 - TOR 4 DET Over 7.5 4 .26 0 4 .26 0
02/25/2026 DET 4 - TOR 4 DET Over 0 4 .26 0 4 .21 1
07/27/2025 DET 10 - TOR 4 DET Over 8.5 9 .29 1 4 .27 0
07/26/2025 DET 1 - TOR 6 TOR Under 7 1 .07 0 6 .32 3
07/25/2025 DET 2 - TOR 6 TOR Under 9 2 .16 1 5 .32 0
07/24/2025 DET 4 - TOR 11 TOR Over 8.5 4 .25 2 11 .37 3
05/18/2025 TOR 2 - DET 3 DET Under 9 3 .31 0 2 .21 0
05/17/2025 TOR 2 - DET 1 TOR Under 8.5 1 .14 1 2 .15 0
05/16/2025 TOR 4 - DET 5 DET Under 9 5 .28 3 4 .29 2
03/08/2025 TOR 5 - DET 0 TOR Over 0 0 .13 0 4 .26 1
03/03/2025 DET 3 - TOR 13 TOR Over 7 3 .26 0 12 .34 1
02/28/2025 TOR 10 - DET 7 TOR Over 0 7 .21 1 10 .28 2
07/21/2024 TOR 5 - DET 4 TOR Over 8 4 .19 1 5 .32 2
07/20/2024 TOR 3 - DET 7 DET Over 8 6 .25 1 3 .2 1
07/19/2024 TOR 4 - DET 5 DET Over 7.5 5 .21 2 4 .21 2
date score ats o/u RBI Batting Average Home Runs
10/31/2025 TOR 1 - LAD 3 L Under 7.5 3 .13 0
10/29/2025 LAD 1 - TOR 6 W Under 8.5 5 .27 2
10/28/2025 LAD 2 - TOR 6 W Under 8.5 6 .29 1
10/27/2025 LAD 6 - TOR 5 L Over 8 5 .22 1
10/25/2025 TOR 1 - LAD 5 L Under 7.5 4 .18 2
10/24/2025 TOR 11 - LAD 4 W Over 7.5 4 .19 1
10/20/2025 TOR 4 - SEA 3 W Under 7.5 3 .25 2
10/19/2025 TOR 6 - SEA 2 W Over 7.5 2 .23 1
10/17/2025 SEA 6 - TOR 2 L Over 7 2 .22 0
date score ats o/u RBI Batting Average Home Runs
10/10/2025 SEA 3 - DET 2 L Under 6 3 .17 0
10/08/2025 DET 9 - SEA 3 W Over 8.5 9 .37 3
10/07/2025 DET 4 - SEA 8 L Over 8 4 .22 0
10/05/2025 SEA 3 - DET 2 L Under 6 3 .25 2
10/04/2025 SEA 2 - DET 3 W Under 7 2 .16 1
10/02/2025 CLE 3 - DET 6 W Over 7 1 .19 0
10/01/2025 CLE 6 - DET 1 L Under 7 6 .21 3
09/30/2025 CLE 1 - DET 2 W Under 6 1 .13 0
09/28/2025 BOS 4 - DET 3 L Under 9 4 .23 2
09/27/2025 BOS 1 - DET 2 W Under 8.5 1 .21 0

Odds Analysis

Team Rankings

Toronto Blue Jays TOR
Season stats rank
ERA 4.19 12
WHIP 1.27 15
KS 1099 29
CG - -
Errors 86 19
Detroit Tigers DET
Season stats rank
ERA 3.95 15
WHIP 1.25 18
KS 1454 5
CG - -
Errors 79 13
Toronto Blue Jays TOR
Season stats rank
Runs / G 4.93 4
BA 0.27 1
OPS 0.76 3
HR 191 11
SB 77 28
Detroit Tigers DET
Season stats rank
Runs / G 4.68 11
BA 0.25 10
OPS 0.73 12
HR 198 10
SB 61 30

Injuries

Toronto Blue Jays TOR
Detroit Tigers DET

Toronto vs. Detroit Betting News

No posts found.

No posts found.

Pitchers & Umpires

Today - Overall

IP W-L ERA K BB SV TM W-L H WHIP AF AA OU
Eric Lauer (-) - - - - - - 94-68 - - - - -
Reese Olson (-) - - - - - - 87-75 - - - - -

Today - Last 3

IP W-L ERA K BB SV TM W-L H WHIP AF AA OU
Eric Lauer (-) - - - - - - 94-68 - - - - -
Reese Olson (-) - - - - - - 87-75 - - - - -
IP W-L ERA K BB SV G H R ER HR SO WHIP GB:FB
Chris Bassitt (-) 4.59 11-9 5 176 54 0 31 177 81 76 22 0 1.9 194:73
Jose Berrios (-) 5.35 9-5 4.17 138 56 0 30 160 86 77 26 0 1.3 161:101
Jake Bloss (-) 2 0-2 9 6 6 0 1 9 8 8 3 0 1.88 9:4
Bowden Francis (-) 4.57 2-8 6.05 54 27 0 14 71 46 43 19 0 1.53 51:43
Kevin Gausman (-) 5.87 12-14 6.53 215 61 0 37 172 89 87 25 1 1.98 174:148
Tommy Nance (-) 1.03 2-0 15.49 32 8 0 0 30 13 9 0 0 5.51 37:17
Ryan Yarbrough (-) 1.55 2-0 4.05 8 1 0 0 8 3 3 0 0 1.35 7:1
Eric Pardinho (-) 0.75 1-0 15 4 3 0 0 4 5 5 1 0 2.33 5:0
Josh Walker (-) 1.67 0 7.2 8 2 0 0 8 4 4 0 0 2 3:0
Mason Fluharty (-) 0.89 5-2 10.13 65 27 0 0 45 33 30 7 0 3.03 46:34
Max Scherzer (-) 4.96 6-5 8.96 93 29 0 20 99 55 55 22 0 2.55 57:79
Trey Yesavage (-) 4.58 4-1 6.79 55 18 0 8 31 16 16 4 0 2.48 33:15
Jimmy Burnette (-) 1 0 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 1.5 1:2
Nate Garkow (-) 1.2 0 0 4 1 0 0 1 0 0 0 0 1.2 1:0
Jose Urena (-) 2.02 0 3.65 5 3 0 2 12 5 5 3 0 1.22 11:7
Spencer Turnbull (-) 2.03 1-1 7.11 4 4 0 1 12 5 5 1 0 2.53 7:4
Robinson Pina (-) 1.1 0 6.75 1 1 0 0 4 3 1 0 0 3.75 1:2
Shane Bieber (-) 4.92 6-3 7.43 55 13 0 11 55 25 24 11 0 2.46 62:34
IP W-L ERA K BB SV G H R ER HR SO WHIP GB:FB
Sawyer Gipson-Long (-) 3.89 0-2 7.18 26 6 0 3 34 26 25 8 0 1.28 29:21
Sean Guenther (-) 1.12 0-1 5.23 8 5 0 1 10 7 6 0 0 1.45 10:5
Brenan Hanifee (-) 1.11 3-3 21 40 14 0 0 67 33 22 4 0 3.32 87:30
Tyler Holton (-) 1.11 6-5 5.59 66 18 0 6 70 35 33 15 0 2.33 99:38
Brant Hurter (-) 1.41 4-3 7.34 69 27 0 4 59 28 19 6 0 1.88 65:28
Jackson Jobe (-) 4.9 4-1 4.22 39 27 0 10 46 24 23 7 0 1.49 45:32
Ty Madden (-) 2 0 6.75 3 3 0 0 3 3 3 0 0 1.5 6:2
Kenta Maeda (-) 1.14 0 7.88 8 6 0 0 9 8 7 1 0 1.88 8:5
Matt Manning (-) 2.28 0 12.54 8 11 0 2 17 13 13 2 0 3 10:4
Casey Mize (-) 5.17 14-6 6.87 146 40 0 30 156 70 66 22 0 2.44 129:102
Keider Montero (-) 4.17 5-3 4.37 74 33 0 12 96 47 44 16 0 1.95 93:61
Tarik Skubal (-) 6.35 14-6 3.95 277 37 0 34 151 59 52 20 1 1.57 170:102
Chase Lee (-) 1.16 4-1 4.1 36 9 0 0 32 17 17 7 0 1.1 31:26
Bailey Horn (-) 1.11 0-1 1.59 10 7 0 0 11 2 2 1 0 1.59 10:2
Jack Flaherty (-) 5.03 8-16 8.24 200 67 0 33 154 90 87 24 0 2.78 130:91
Lael Lockhart (-) 1.6 0 4.91 4 1 0 0 3 2 2 0 0 1.09 2:2
Troy Melton (-) 2.7 4-3 8.16 44 19 0 5 39 20 19 9 0 2.45 53:34
Jordan Balazovic (-) 1.37 0 7.27 5 5 0 0 8 7 7 1 0 1.5 10:6
Wilkel Hernandez (-) 2 1-0 2.25 3 3 0 0 5 2 1 0 0 2 2:3
Ryan Miller (-) 0.75 0-1 15 2 3 0 0 4 5 5 2 0 2.33 2:1
Garrett Burhenn (-) 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0:2
Timothy Naughton (-) 0.55 0 13.5 1 2 0 0 3 3 2 0 0 3.75 2:1
PJ Poulin (-) 0.67 0 0 6 0 0 0 3 0 0 0 0 0.75 2:3
Austin Bergner (-) 0.1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1:0
Tanner Kohlhepp (-) 0.2 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 3 0:0
Carlos Pena (-) 0.6 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0.6 1:1
RJ Petit (-) 0.55 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 2.25 2:1
Matt Seelinger (-) 1 0 27 0 0 0 0 3 3 3 3 0 3 1:1
Dylan Smith (-) 1.86 1-0 1.38 4 5 0 0 6 2 2 0 0 0.85 17:7
Andrew Magno (-) 0.55 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.75 1:1
Troy Watson (-) 1 1-0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2:0
Duque Hebbert (R) 1.1 0 27 1 1 0 0 4 4 4 1 0 3.75 1:1
Jose Urquidy (-) 1.05 0 7.71 3 3 0 0 4 2 2 0 0 3 1:3
Carlos Hernandez (-) 0.93 0 10.13 13 6 0 0 14 13 12 0 0 1.88 11:6
Geoff Hartlieb (-) 1 0 9 1 2 0 0 3 2 2 1 0 2.5 2:1
Chris Paddack (-) 3.92 2-3 6.32 29 10 0 7 51 33 33 14 0 1.3 51:30
Kyle Finnegan (-) 1.14 4-1 5.18 26 6 0 0 16 6 6 1 0 1.95 26:15
Charlie Morton (-) 4.34 2-3 7.09 47 23 0 9 40 31 31 7 0 1.6 36:15
Drew Sommers (-) 0.75 0-1 18 3 3 0 0 7 6 6 1 0 3.33 2:2
IP W-L ERA K BB SV G H R ER HR SO WHIP GB:FB
Ryan Burr (-) 1 1-0 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 1 2:1
Chad Green (-) 0.96 3-2 5.56 35 13 0 0 51 28 27 14 0 1.47 29:31
Brendon Little (-) 0.85 4-4 14.28 94 50 0 0 55 33 28 4 0 4.36 76:18
Easton Lucas (-) 4.02 3-3 6.66 23 12 0 5 25 18 18 5 0 1.52 20:17
Zach Pop (-) 0.89 1-1 5.4 8 2 0 0 10 5 4 0 0 1.8 6:4
Nick Robertson (-) 1.5 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0.67 1:3
Yariel Rodriguez (-) 1.07 3-2 13.21 67 38 0 1 52 29 28 10 0 3.4 70:37
Erik Swanson (-) 0.85 1-0 15.19 3 5 0 0 8 9 9 2 0 2.44 4:7
Dillon Tate (-) 1.02 0 4.26 8 6 0 0 8 3 3 1 0 2.21 3:4
Kevin Gowdy (-) 1.01 0 5.4 3 3 0 0 10 5 5 2 0 1.56 15:6
Nick Sandlin (-) 0.85 0-2 2.2 16 8 0 0 11 7 4 2 0 1.16 13:6
Yimi Garcia (-) 0.95 1-2 3.86 25 12 0 0 13 10 9 2 0 1.19 18:9
Eric Lauer (-) 3.43 9-2 6.3 110 32 0 15 96 42 40 15 0 2.49 69:85
Jeff Hoffman (-) 0.99 9-7 5.83 102 31 0 0 60 36 35 16 0 2 56:38
Lazaro Estrada (-) 3.55 0 8.59 10 1 0 0 10 7 7 2 0 1.5 6:3
Braydon Fisher (-) 0.95 7-0 9.13 72 23 0 1 41 20 20 6 0 2.88 35:34
Ryan Jennings (-) 1.4 1-0 1.93 5 3 0 0 4 1 1 0 0 1.5 6:0
Hayden Juenger (-) 0.82 0-1 8.31 4 3 0 0 5 4 4 2 0 1.85 4:2
Richard Lovelady (-) 0.6 0-1 21.6 3 2 0 0 2 4 4 0 0 2.4 0:2
Jacob Barnes (-) 1.33 0-1 9 5 3 0 0 10 9 8 1 0 1.63 7:6
Andrew Bash (-) 0.83 0 12.6 8 4 0 0 10 7 7 3 0 2.8 3:1
Ryan Boyer (-) 0.5 0 18 0 1 0 0 2 2 2 0 0 3 1:1
Nick Fraze (-) 1.05 0 3.86 3 0 0 0 3 2 1 1 0 1.29 2:1
Johnathan Lavallee (-) 0.73 0 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 1.13 2:3
Anders Tolhurst (-) 2.5 1-0 3.6 8 0 0 0 6 2 2 1 0 1.2 1:5
Luis Quinones (-) 1.1 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1.5 1:1
Paxton Schultz (-) 1.86 0 4.38 28 8 0 2 27 16 12 4 0 1.42 20:12
Hunter Gregory (-) 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:1
Amir Garrett (-) 0.2 0 40.5 0 0 0 0 3 3 3 0 0 4.5 0:0
Jonathan Todd (-) 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0:2
Justin Bruihl (-) 0.88 0 59.27 18 7 0 0 22 12 10 3 0 10.9 14:3
Casey Lawrence (-) 2.2 0 10.13 1 0 0 0 6 3 3 0 0 2.25 4:1
Seranthony Dominguez (-) 0.89 4-1 6.18 35 23 0 0 17 15 11 3 0 2.55 30:13
Louis Varland (-) 1.03 1-1 8.88 45 12 0 2 38 20 20 7 0 2.46 34:22
Ryan Borucki (-) 1.03 0 0 5 4 0 0 3 0 0 0 0 1.62 4:1
IP W-L ERA K BB SV G H R ER HR SO WHIP GB:FB
Beau Brieske (-) 1 1-3 6.55 16 12 0 1 24 20 16 5 0 1.64 21:18
Jason Foley (-) 0.89 0-1 6.14 10 0 0 0 10 5 5 1 0 1.36 8:3
Alex Lange (-) 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 3 0:2
Reese Olson (-) 5.25 4-4 3.15 65 25 0 13 58 24 24 5 0 1.21 63:43
Will Vest (-) 1.1 7-5 3.01 84 22 0 0 63 26 23 4 0 1.46 87:28
Tyler Owens (-) 1 0 3 1 3 0 0 3 1 1 0 0 2 4:0
Brendan White (-) 0.85 0 6.75 4 2 0 0 6 4 4 2 0 1.5 5:6
Tommy Kahnle (-) 0.93 1-6 8.29 52 33 0 0 56 35 32 8 0 4.3 74:35
John Brebbia (-) 0.96 1-0 7.71 20 11 0 0 22 18 16 3 0 1.77 13:12
Dietrich Enns (-) 2.46 1-1 5.6 15 4 0 2 23 12 11 2 0 1.53 21:6
Matt Gage (-) 0.87 0 0 3 2 0 0 7 0 0 0 0 1.59 6:2
Andrew Chafin (-) 0.86 1-1 12 9 6 0 0 7 8 8 0 0 2.17 4:1
Marco Jimenez (R) 0.1 0 27 1 0 0 0 2 1 1 0 0 6 0:0
Tanner Rainey (-) 1 0 13.5 2 3 0 0 1 3 3 0 0 2 2:0
Luke Jackson (-) 1.4 0 7.71 4 5 0 0 3 4 4 0 0 1.71 5:3
Rafael Montero (-) 1.05 1-1 2.86 19 15 0 0 14 11 8 2 0 1.18 25:8
Codi Heuer (-) 1.55 0 5.4 4 2 0 0 3 2 2 2 0 1.5 3:2
Paul Sewald (-) 1.03 0 4.15 2 2 0 0 4 2 2 1 0 1.38 2:7
Umpire G W-L AVG PIT STR B STR% STR_ BB K/BB HR O/U
Ramon De Jesus 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0