Sports Interaction

Athletics vs. Seattle Mariners Odds, Stats September 04, 2026

Game Scheduled
Athletics
Athletics
L W W L W
Seattle
Mariners
L W W L W
VS
Athletics
Seattle Mariners
Scoreboard Spread Moneyline O/U
Athletics 53-82 - - -
Seattle Mariners 64-71 - - -
Loading odds...

Latest Encounters

Date Result Competition Stats Recap
08/28/26
Baltimore Orioles BAL ( 66-69 )
Athletics Athletics ATH ( 53-82 )
4   -   3
American League East
08/28/26
Seattle Mariners SEA ( 64-71 )
Toronto Blue Jays TOR ( 66-70 )
1   -   8
American League West
08/26/26
Minnesota Twins MIN ( 64-71 )
Athletics Athletics ATH ( 53-82 )
4   -   7
American League Central

Matchup Odds

Line History

No odds are available yet.

Line History

Team Leaders

Athletics Athletics ATH
Seattle Mariners SEA
Shea Langeliers
Catcher Seattle
23 HR 20
Randy Arozarena
Left Outfield Athletics
Michael Stefanic
Second Base Seattle
0.4 BA 0.3
Jhonny Pereda
Catcher Athletics
Josh Naylor
First Base Athletics
25 SB 14
Henry Bolte
Center Outfield Seattle

Matchup Details

Stat
47 Wins 56
74 Losses 65
4-6 Last 10 5-5
-19.92 Units -28.74
21-39 Wins Home 33-29
26-35 Wins Away 23-36
50-49-3 Covers Against Ou 50-46-6
49-53 Run Line Wins Losses 36-66
-16.31 Runline Units -29.57

Matchup Edge - Scoring Stats

avg rank edge in rank avg
6.6 3 Runs Per 9 Innings 9 5.67
0.855 2 On Base Plus Slugging 10 0.811
0.283 3 Batting Average 9 0.266
55 1 Home Runs 5 41

Odds Analysis

Team Rankings

Athletics Athletics ATH
Season stats rank
ERA 5.45 2
WHIP 1.5 2
KS 1155 9
CG - -
Errors 61 12
Seattle Mariners SEA
Season stats rank
ERA 4.13 17
WHIP 1.24 24
KS 1168 8
CG - -
Errors 73 19
Athletics Athletics ATH
Season stats rank
Runs / G 4.36 19
BA 0.25 11
OPS 0.72 14
HR 159 12
SB 69 24
Seattle Mariners SEA
Season stats rank
Runs / G 3.9 30
BA 0.23 30
OPS 0.68 30
HR 156 15
SB 94 14

Injuries

Athletics Athletics ATH
Seattle Mariners SEA

Athletics vs. Seattle Betting News

No posts found.

No posts found.

Pitchers & Umpires

IP W-L ERA K BB SV G H R ER HR SO WHIP GB:FB
Henry Baez (R) 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1:0
Mason Barnett (R) 2.23 1-4 7.08 38 24 0 4 42 33 32 12 0 1.62 29:32
Brady Basso (L) 1.42 0-1 4.67 21 4 0 3 35 15 14 3 0 1.44 24:18
Joey Estes (R) 4.1 0 8.31 4 1 0 1 5 4 4 1 0 1.38 2:4
J.T. Ginn (R) 5.11 9-8 3.77 121 57 0 24 115 63 58 17 0 1.24 141:76
Michael Kelly (R) 1 0 16.2 6 6 0 0 12 9 9 1 0 3.6 2:0
Jacob Lopez (L) 4.5 5-4 4.82 96 50 0 19 95 56 53 15 0 1.46 65:69
Luis Medina (R) 1.28 5-3 3.58 74 32 0 1 57 29 24 7 0 1.48 48:35
Luis Morales (R) 3.2 0-2 13.5 13 14 0 2 27 26 24 7 0 2.56 16:5
Luis Severino (R) 5.18 2-6 4.16 65 31 0 12 61 33 29 9 0 1.47 59:30
Jeffrey Springs (L) 4.92 3-12 6.08 92 49 0 24 128 87 80 30 0 1.5 100:93
Braden Nett (R) 1 0 9 1 0 0 0 2 1 1 0 0 2 0:1
Chen Zhong-Ao Zhuang (R) 1.55 0 8.1 1 0 0 0 5 3 3 2 0 1.5 4:3
Jamie Arnold (L) 1.5 0 3 4 2 0 0 3 1 1 1 0 1.67 2:1
Steven Echavarria (R) 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1:0
Kenya Huggins (R) 0.73 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0.38 4:1
Gage Jump (L) 5.18 6-8 4.69 97 42 0 17 87 48 46 9 0 1.46 68:50
Kade Morris (R) 3.05 0-1 10.66 8 6 0 1 24 15 15 4 0 2.37 14:8
Zane Taylor (R) 1.07 1-1 14.73 3 1 0 0 6 6 6 3 0 1.91 5:1
A.J. Causey (R) 0.78 0 0 1 4 0 0 5 3 0 0 0 2.7 4:3
Aaron Civale (R) 4.64 5-7 5.54 58 23 0 15 99 46 46 16 0 1.63 50:61
James Gonzalez (L) 1 0 3 4 3 0 0 3 1 1 1 0 2 2:0
Jake Garland (R) 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2:0
Colton Johnson (L) 1 0 0 3 2 0 0 1 0 0 0 0 1.5 3:0
Griffin Kirn (L) 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:1
Stevie Emanuels (R) 0.33 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0:0
Dairon De Jesus (R) 1 0 18 2 1 0 0 1 2 2 1 0 2 1:0
C.J Pittaro (R) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:0
Taylor Rashi (R) 2 0 4.5 1 2 0 0 3 1 1 0 0 2.5 1:2
Drew Rom (L) 0.74 0-1 9.53 5 3 0 0 9 6 6 0 0 2.12 4:5
IP W-L ERA K BB SV G H R ER HR SO WHIP GB:FB
Luis Castillo (R) 4.96 3-9 5.06 86 32 0 17 107 65 56 16 0 1.39 92:63
Jhonathan Diaz (L) 1.1 0 6.75 1 0 0 0 2 1 1 1 0 1.5 2:0
Logan Gilbert (R) 5.97 11-7 3.36 162 39 0 26 120 58 58 21 0 1.02 120:88
Domingo Gonzalez (R) 1.44 0 4.7 5 5 0 0 9 4 4 1 0 1.83 6:7
Emerson Hancock (R) 5.53 7-8 3.57 126 32 0 25 126 56 55 20 0 1.14 123:90
George Kirby (R) 5.89 9-10 4.02 126 34 0 25 162 70 66 17 0 1.33 139:85
Bryce Miller (R) 5.53 4-8 4.12 92 25 0 16 77 47 43 17 0 1.09 74:69
Bryan Woo (R) 5.68 9-9 4.36 142 30 0 25 126 73 69 17 0 1.1 111:91
Jose A. Ferrer (L) 0.9 4-2 3.56 44 14 0 0 60 23 22 6 0 1.33 76:27
Kade Anderson (L) 5.2 0 4.76 5 2 0 1 5 3 3 2 0 1.24 4:3
Randy Dobnak (R) 2.02 0 11.32 8 0 0 2 19 13 13 1 0 1.84 14:3
Michael Morales (R) 1.05 0 11.57 1 4 0 0 1 3 3 0 0 2.14 2:1
Gabe Mosser (R) 2.25 1-1 9 6 4 0 1 15 9 9 2 0 2.11 7:10
Marcelo Perez (R) 0.5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1:0
Ryan Sloan (R) 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1:1
Josh Simpson (L) 0.89 0 9.82 10 4 0 0 11 8 8 4 0 2.05 4:5
Jason Ruffcorn (R) 0.75 1-0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4:0
Reese Lumpkin (R) 0.53 0 15.43 2 1 0 0 4 4 4 2 0 2.14 4:0
Reid VanScoter (L) 0.67 0 4.5 4 2 0 0 0 1 1 0 0 1 2:0
Abdiel Mendoza (R) 0.2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:0
Houston Roth (R) 0.2 0 40.5 0 1 0 0 4 3 3 1 0 7.5 0:0
Gunner Mayer (R) 0.1 0-1 81 0 1 0 0 2 3 3 2 0 9 0:0
IP W-L ERA K BB SV G H R ER HR SO WHIP GB:FB
Elvis Alvarado (R) 1 4-3 4.09 53 20 0 0 32 20 20 8 0 1.18 30:37
Ben Bowden (L) 1 0 36 0 2 0 0 2 4 4 0 0 4 1:1
Tyler Ferguson (R) 1.1 0 27 1 0 0 0 4 4 4 2 0 3 1:2
Hogan Harris (L) 0.94 3-2 3.55 77 37 0 0 52 25 23 6 0 1.53 44:24
Eduarniel Nunez (R) 0.73 0 10.13 3 3 0 0 2 3 3 1 0 1.88 2:2
Jack Perkins (R) 2.91 3-9 6.68 104 38 0 11 96 72 67 17 0 1.48 65:63
Justin Sterner (R) 0.92 2-3 6.12 40 13 0 0 46 31 29 11 0 1.38 36:29
Nick Anderson (R) 1.01 0 4.35 11 4 0 0 10 6 5 2 0 1.35 6:8
Matt Krook (L) 0.64 0 17.18 5 4 0 0 6 7 7 1 0 2.73 3:1
Joel Kuhnel (R) 1.01 1-2 4.21 14 6 0 0 27 12 12 2 0 1.29 34:10
JJ Goss (R) 1.28 1-0 6.75 2 3 0 0 7 5 4 0 0 1.88 7:5
Geoff Hartlieb (R) 1.64 1-1 6.08 6 9 0 0 17 9 9 1 0 1.95 11:11
Nick Hernandez (R) 0.86 0-1 10.5 6 8 0 0 5 7 7 2 0 2.17 6:3
Brooks Kriske (R) 1.1 0 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 1.13 2:0
Mark Leiter Jr. (R) 0.92 0-1 4.28 38 11 0 0 33 16 16 2 0 1.31 27:18
Wei-En Lin (L) 1.03 0 21.6 3 4 0 1 8 8 8 1 0 3.6 3:2
Domingo Robles (L) 0.73 0 16.88 4 1 0 0 5 6 5 1 0 2.25 1:3
Wander Suero (R) 1.14 1-0 1.93 10 1 0 0 6 2 2 2 0 0.75 8:5
Yunior Tur (R) 1.4 0 32.79 6 4 0 0 14 17 17 4 0 3.86 5:3
Scott Barlow (R) 0.92 2-0 6.48 29 19 0 0 26 26 24 7 0 1.35 31:26
Blake Beers (R) 0.1 0 27 0 1 0 0 1 1 1 0 0 6 0:0
CD Pelham (L) 0.78 0 2.7 2 2 0 0 3 1 1 0 0 1.5 5:2
Micah Dallas (R) 0.1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 6 0:1
Ryan Magdic (L) 0.1 0 54 0 1 0 0 1 2 2 1 0 6 1:0
Diego Barrera (L) 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2:0
Abel Mercedes (R) 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0:0
Jose Suarez (L) 1.22 1-3 4.69 36 11 0 1 39 24 21 6 0 1.24 38:21
Hayden Juenger (R) 1.08 0-1 8.36 6 6 0 0 22 13 13 0 0 2 13:12
Scott Blewett (R) 1.51 0 2.45 11 4 0 0 20 7 5 0 0 1.31 25:9
Seth Johnson (R) 0.84 0 13.5 6 3 0 0 10 7 7 2 0 2.79 4:1
IP W-L ERA K BB SV G H R ER HR SO WHIP GB:FB
Eduard Bazardo (R) 0.95 3-3 3 60 18 0 0 60 23 20 9 0 1.3 47:38
Matt Brash (R) 0.81 3-0 0.54 15 6 0 0 8 2 1 0 0 0.84 16:4
Blas Castano (R) 1 0-1 9 3 3 0 0 4 5 5 1 0 1.4 6:1
Casey Legumina (R) 1.4 0-1 4.63 9 3 0 0 15 6 6 0 0 1.54 9:9
Andres Munoz (R) 0.94 5-5 4.28 77 20 0 0 39 25 23 7 0 1.22 36:15
Gabe Speier (L) 0.84 2-3 2.5 31 13 0 0 27 12 10 3 0 1.11 38:21
Troy Taylor (R) 0.85 0-1 13.5 5 3 0 0 9 8 8 3 0 2.25 3:3
Carlos Vargas (R) 1.37 0 2.08 6 1 0 0 4 1 1 0 0 1.15 3:4
Alex Hoppe (R) 1.17 0-1 5.79 34 11 0 0 27 21 18 2 0 1.36 26:10
Yosver Zulueta (R) 0.88 1-0 3.86 10 3 0 0 6 3 3 0 0 1.29 6:2
Cooper Criswell (R) 1.16 2-1 3.52 23 8 0 0 28 13 12 3 0 1.17 39:14
Charlie Beilenson (R) 0.73 0 6.75 1 0 0 0 5 3 2 1 0 1.88 3:1
Tyler Cleveland (R) 0.6 0 21 4 4 0 0 7 8 7 1 0 3.67 3:2
Nick Davila (R) 1.13 0 4.1 13 11 0 0 21 14 12 2 0 1.22 37:15
Dane Dunning (R) 2.03 1-0 5.68 4 5 0 1 5 4 4 0 0 1.58 6:4
Casey Lawrence (R) 2.6 0-2 8.31 13 3 0 0 18 13 12 4 0 1.62 15:5
Ryan Loutos (R) 0.75 0 18 4 0 0 0 7 7 6 1 0 2.33 4:1
Robinson Ortiz (L) 0.7 0-1 9.64 5 3 0 0 6 5 5 1 0 1.93 3:3
Michael Rucker (R) 1.1 1-4 6.47 38 13 0 0 31 27 23 4 0 1.38 34:10
Cole Wilcox (R) 1.17 0 4 28 17 0 0 27 13 12 2 0 1.63 26:11
Guillo Zuniga (R) 0.78 0 13.5 4 3 0 0 7 5 5 0 0 3 3:2
Peyton Alford (L) 0.47 1-0 5.79 5 2 0 0 7 3 3 0 0 1.93 5:1
Jimmy Kingsbury (R) 0.74 0 3.18 5 2 0 0 6 2 2 1 0 1.41 5:4
Ryan Hawks (R) 0.5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2:0
Stefan Raeth (R) 0.42 0 7.71 0 1 0 0 5 2 2 2 0 2.57 3:3
Nico Tellache (L) 0.5 0-1 18 1 0 0 0 4 2 2 0 0 4 1:1
Reid Easterly (L) 0.7 1-1 7.71 3 0 0 0 4 2 2 1 0 1.71 1:2
Wyatt Lunsford-Shenkman (R) 0.5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1:0
Casey Hintz (R) 0.1 0-1 108 0 2 0 0 0 4 4 0 0 6 0:0
Jose Suarez (L) 2 0 4.5 3 2 0 0 2 1 1 0 0 2 2:1
Seranthony Dominguez (R) 0.84 1-0 6.97 10 6 0 0 11 8 8 3 0 1.65 12:4