Cabo-Verde Passing Stats
| passing Stats | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | player | pos |
gp
Matches
|
gs
MatchesStart
|
ps
PassesComplete
|
pa
PassesTotal
|
pi
PassesIncomplete
|
p%
PassAccuracy
|
fk
FreeKicks
|
cr
Crosses
|
c
Corners
|
dr
DribblesSuccess
|
| 1 | Defender | 4 | 4 | 162 | 202 | 40 | 80 | 13 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | Defender | 4 | 4 | 151 | 182 | 31 | 83 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Midfielder | 4 | 4 | 136 | 162 | 26 | 84 | 6 | 2 | 0 | 5 | |
| 4 | Goalkeeper | 4 | 4 | 91 | 138 | 47 | 66 | 12 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | Midfielder | 4 | 2 | 86 | 102 | 16 | 84 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | Midfielder | 4 | 3 | 85 | 104 | 19 | 82 | 4 | 7 | 3 | 0 | |
| 7 | Defender | 4 | 3 | 71 | 88 | 17 | 81 | 0 | 4 | 0 | 3 | |
| 8 | Defender | 3 | 3 | 70 | 79 | 9 | 88 | 4 | 12 | 9 | 3 | |
| 9 | Forward | 4 | 4 | 69 | 87 | 18 | 79 | 2 | 3 | 0 | 5 | |
| 10 | Defender | 2 | 1 | 42 | 50 | 8 | 83 | 3 | 5 | 1 | 1 | |
| 11 | Midfielder | 4 | 2 | 36 | 43 | 7 | 83 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 12 | Forward | 3 | 1 | 29 | 32 | 3 | 90 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 13 | Defender | 1 | 1 | 27 | 37 | 10 | 73 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 14 | Forward | 3 | 0 | 26 | 28 | 2 | 92 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 15 | Midfielder | 2 | 0 | 26 | 30 | 4 | 86 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 16 | Forward | 2 | 2 | 25 | 32 | 7 | 78 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 17 | Forward | 4 | 1 | 19 | 26 | 7 | 72 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 18 | Forward | 3 | 2 | 15 | 22 | 7 | 68 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 19 | Midfielder | 2 | 1 | 12 | 15 | 3 | 80 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 20 | Forward | 2 | 1 | 10 | 12 | 2 | 83 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
Stats Legend
- C Corners
- CR Crosses
- DR DribblesSuccess
- FK FreeKicks
- GP Matches
- GS MatchesStart
- P% PassAccuracy
- PA PassesTotal
- PI PassesIncomplete
- PS PassesComplete