Offence Full Roster
| No. | player | pos | age | ht. | wt. | shot | birthplace | salary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | C | 38 | 6'1" | 202 | L | Gavle, SWE | - | |
| 72 | RW | 29 | 5'11" | 181 | - | Sorel-Tracy, QC | $3,125,000 | |
| 80 | LW | 28 | 6'4" | 220 | - | Ste-Agathe-Des-Monts, QC | $11,350,000 | |
| 22 | LW | 29 | 6'2" | 210 | - | Coral Springs, FL | $1,700,000 | |
| 53 | RW | 28 | 5'11" | 188 | - | Aurora, CO | - | |
| 9 | RW | 21 | 6'0" | 205 | - | Northampton, MA | $950,000 | |
| 24 | LW | 25 | 6'0" | 180 | - | Ajax, ON | $2,100,000 | |
| 15 | LW | 30 | 6'0" | 205 | - | Massapequa, NY | $1,450,000 | |
| 77 | RW | 39 | 6'0" | 187 | R | Everett, WA | - | |
| 8 | LW | 40 | 6'3" | 238 | - | Moscow, RUS | $9,000,000 | |
| 21 | LW | 25 | 6'6" | 250 | - | Vitebsk, BLR | $3,750,000 | |
| 81 | RW | 29 | 6'1" | 205 | R | Summerside, PE | - | |
| 17 | C | 29 | 6'3" | 200 | - | Mississauga, ON | $4,500,000 | |
| 43 | RW | 32 | 6'4" | 225 | - | Toronto, ON | $7,500,000 | |
| 58 | RW | 25 | 6'2" | 172 | R | Vancouver, BC | - | |
| 34 | RW | 24 | 5'11" | 195 | - | Richmond, BC | $800,000 | |
| C | 19 | 6'1" | 194 | L | Ornskoldsvik, SWE | - | ||
| 29 | C | 24 | 6'0" | 195 | - | Gatineau, QC | $850,000 | |
| 23 | RW | 31 | 5'10" | 173 | R | Calgary, AB | - | |
| 28 | LW | 21 | 5'10" | 180 | L | Vancouver, BC | - | |
| 46 | C | 28 | 5'11" | 187 | L | Delafield, WI | - | |
| 71 | RW | 23 | 6'0" | 195 | L | Coldstream, BC | - | |
| 84 | C | 24 | 6'4" | 189 | L | Headingley, MB | - | |
| 14 | LW | 19 | 6'4" | 200 | L | Kelowna, BC | - | |
| 73 | LW | 20 | 6'5" | 208 | L | Jelgava, LVA | - | |
| 63 | LW | 22 | 6'0" | 185 | - | Ussuriysk, RUS | - | |
| 94 | LW | 26 | 6'3" | 205 | L | Cross Lake, MB | - | |
| 18 | RW | 20 | 6'0" | 173 | R | Lethbridge, AB | - | |
| 85 | LW | 22 | 6'0" | 185 | L | Gothenburg, SWE | - | |
| 62 | LW | 20 | 6'5" | 225 | - | Vitebsk, BLR | - | |
| 67 | C | 20 | 6'7" | 190 | L | East Amherst, NY | - | |
| 65 | RW | 19 | 6'4" | 182 | L | Nürnberg, DEU | - | |
| 75 | LW | 34 | 6'2" | 205 | L | Oshawa, ON | - | |
| 98 | LW | 27 | 6'4" | 206 | L | Mississauga, ON | - | |
| 91 | LW | 22 | 6'2" | 176 | L | Khabarovsk, RUS | - | |
| 49 | C | 22 | 6'0" | 175 | L | Oakville, ON | - | |
| LW | 25 | 5'11" | 186 | L | Davenport, IA | - | ||
| 87 | RW | 24 | 6'3" | 202 | - | Voronezh, RUS | - | |
| 20 | RW | 27 | 6'5" | 220 | - | Calgary, AB | - | |
| 64 | C | 31 | 6'2" | 198 | - | Chomutov, CZE | - | |
| LW | 27 | 6'0" | 193 | L | Birmingham, MI | - |
Defence Full Roster
| No. | player | pos | age | ht. | wt. | shot | birthplace | salary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | D | 28 | 6'2" | 215 | - | Boca Raton, FL | $11,000,000 | |
| 42 | D | 26 | 6'2" | 215 | - | Bratislava, SVK | $2,075,000 | |
| 52 | D | 34 | 6'5" | 240 | - | Winnipeg, MB | $800,000 | |
| 3 | D | 31 | 6'2" | 220 | - | Detroit, MI | $6,750,000 | |
| 38 | D | 26 | 5'11" | 189 | - | Uppsala, SWE | $5,000,000 | |
| 57 | D | 35 | 6'3" | 210 | - | Middletown, NJ | $2,250,000 | |
| 47 | D | 26 | 6'1" | 205 | - | Bowmanville, ON | $1,600,000 | |
| 27 | D | 30 | 5'11" | 197 | R | Skokie, IL | - | |
| 54 | D | 21 | 6'0" | 196 | R | Toronto, ON | - | |
| 41 | D | 22 | 6'0" | 195 | R | St. Paul, MN | - | |
| 93 | D | 23 | 6'1" | 185 | L | Toronto, ON | - | |
| 76 | D | 27 | 5'11" | 185 | L | Eden Prairie, MN | - | |
| 40 | D | 28 | 6'0" | 181 | L | Livonia, MI | - | |
| 45 | D | 20 | 6'1" | 173 | L | Cham, CHE | - | |
| 51 | D | 36 | 5'10" | 188 | L | Roseau, MN | - | |
| 27 | D | 27 | 6'1" | 200 | - | Kristianstad, SWE | - | |
| 44 | D | 20 | 5'11" | 175 | - | St. Louis, MO | - |
Goaltenders Full Roster
| No. | player | pos | age | ht. | wt. | shot | birthplace | salary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | G | 24 | 6'2" | 189 | L | Calgary, AB | - | |
| 79 | G | 32 | 6'2" | 190 | - | Lakeville, MN | $3,500,000 | |
| 48 | G | 29 | 6'4" | 207 | - | Calgary, AB | $7,000,000 | |
| 1 | G | 27 | 6'5" | 202 | L | Lake Elmo, MN | - | |
| 78 | G | 27 | 6'2" | 188 | L | Phoenixville, PA | - | |
| 60 | G | 21 | 6'2" | 176 | L | Dijon, FRA | - | |
| 33 | G | 27 | 6'4" | 195 | - | Drayton Valley, AB | - | |
| 1 | G | 35 | 6'1" | 185 | L | Pittsburgh, PA | - | |
| G | 24 | 6'3" | 205 | L | Danderyd, SWE | - |
| Washington Capitals Roster Analysis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lhs | rhs | avg. ht | avg. wt | avg. age | young | old | total salary |
| 29 (2) | 8 (9) | 6'1" (1) | 196 (6) | 26 (2) | 19 (3) | 40 (3) | $87,050,000 (15) |


























