Ryan Strome headshot

Ryan Strome

#16 Center

  • 2024-2025 Season
  • 10 Goals
  • 31 Assists
  • -3 +/
  • Stick Hand Right
  • Date Of Birth Jul 11, 1993 (31)
  • Birthplace Mississauga, ON
  • Height 6'1"
  • Weight 192
  • Drafted 2011 - RD 1
  • Salary $ 5,000,000

October Game Log

Date Opp Result G A Pts M/l O/u +/ Pim Sog S% Ppg Ppa Shg Sha Gwg Toi
10/12/24 @SJ W 2 - 0 0 0 0 -134 6.5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 16:37
10/13/24 @VEG L 1 - 3 0 0 0 247 6.5 0 2 5 0 0 0 0 0 0 13:48
10/16/24 UTAH W 5 - 4 0 1 1 134 6 -1 0 3 0 0 0 0 0 0 15:58
10/18/24 @COL L 3 - 4 1 0 1 236 7 0 0 1 100 0 0 0 0 0 17:20
10/20/24 LA L 1 - 4 1 0 1 154 6 -1 0 3 33.3 0 0 0 0 0 16:29
10/22/24 SJ W 3 - 1 0 0 0 -147 6 0 2 3 0 0 0 0 0 0 15:44
10/26/24 @NYR L 1 - 2 0 0 0 256 6.5 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 15:53
10/27/24 @NJ L 2 - 6 1 1 2 280 6.5 2 0 2 50.0 0 0 0 0 0 13:30
10/29/24 @NYI W 3 - 1 0 0 0 209 5.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 15:18
10/31/24 @PIT L 1 - 2 0 0 0 160 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12:40

November Game Log

Date Opp Result G A Pts M/l O/u +/ Pim Sog S% Ppg Ppa Shg Sha Gwg Toi
11/03/24 CHI L 2 - 4 0 1 1 -126 6.5 0 0 6 0 0 1 0 0 0 18:04
11/05/24 VAN L 1 - 5 0 0 0 213 6 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 14:18
11/08/24 MIN L 2 - 5 0 0 0 180 5.5 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 15:20
11/10/24 CLB W 4 - 2 0 1 1 -101 6.5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 15:57
11/13/24 VEG L 2 - 3 0 0 0 195 6.5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 15:37
11/15/24 DET W 6 - 4 1 0 1 132 6 2 0 6 16.7 0 0 0 0 0 17:31
11/18/24 @DAL W 4 - 2 0 1 1 356 6.5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 18:42
11/19/24 @CHI W 3 - 2 0 0 0 151 6.5 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 15:41
11/22/24 BUF L 2 - 3 (OT) 0 0 0 153 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 15:40
11/25/24 SEA L 2 - 3 0 0 0 140 6 1 2 1 0 0 0 0 0 0 18:59
11/27/24 @SEA W 5 - 2 0 0 0 183 5.5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 14:37
11/29/24 LA L 1 - 2 1 0 1 182 5.5 1 2 4 25.0 0 0 0 0 0 19:39

December Game Log

Date Opp Result G A Pts M/l O/u +/ Pim Sog S% Ppg Ppa Shg Sha Gwg Toi
12/01/24 OTT W 3 - 3 0 2 2 140 6 2 0 0 0 0 1 0 0 0 20:26
12/04/24 VEG L 1 - 4 0 0 0 132 6.5 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 17:29
12/06/24 MIN L 1 - 5 0 0 0 175 5.5 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 17:49
12/09/24 @MON L 2 - 2 0 0 0 132 6 0 5 0 0 0 0 0 0 0 19:38
12/11/24 @OTT L 1 - 5 0 0 0 206 6 -1 0 5 0 0 0 0 0 0 18:55
12/12/24 @TOR L 2 - 3 0 2 2 326 6 1 0 2 0 0 1 0 0 0 16:01
12/14/24 @CLB W 4 - 3 (OT) 0 1 1 156 6.5 1 0 2 0 0 0 0 0 0 15:59
12/18/24 WIN W 3 - 2 0 1 1 131 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 15:46
12/20/24 COL L 2 - 4 0 0 0 177 6.5 -2 0 3 0 0 0 0 0 0 17:17
12/22/24 @UTAH W 4 - 4 (SO) 0 0 0 181 6 -3 2 1 0 0 0 0 0 0 18:54
12/23/24 @VEG L 1 - 3 0 0 0 265 6.5 -2 2 1 0 0 0 0 0 0 17:22
12/28/24 PHI L 1 - 3 0 0 0 128 6 -1 0 2 0 0 0 0 0 0 19:13
12/29/24 EDM W 5 - 3 1 0 1 232 6.5 2 0 3 33.3 0 0 0 0 1 20:08
12/31/24 NJ W 3 - 2 1 1 2 229 6.5 2 0 2 50.0 0 0 0 0 1 19:05

January Game Log

Date Opp Result G A Pts M/l O/u +/ Pim Sog S% Ppg Ppa Shg Sha Gwg Toi
01/02/25 @WIN W 4 - 3 (OT) 0 1 1 211 6 0 4 1 0 0 0 0 0 0 17:22
01/03/25 @EDM L 2 - 3 0 1 1 391 6.5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 19:01
01/05/25 TB W 4 - 1 0 2 2 142 7 3 0 5 0 0 0 0 0 0 16:19
01/07/25 CAL L 2 - 3 (OT) 0 0 0 130 6 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 15:52
01/09/25 @STL L 2 - 6 0 1 1 159 6 -3 0 1 0 0 0 0 0 0 14:41
01/11/25 @PHI L 0 - 6 0 0 0 160 6 -1 4 1 0 0 0 0 0 0 14:16
01/12/25 @CAR W 3 - 2 (OT) 0 0 0 399 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19:26
01/14/25 @WAS L 0 - 3 0 0 0 226 5.5 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 16:35
01/16/25 @TB L 3 - 3 0 1 1 260 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 19:11
01/18/25 @FLA L 0 - 3 0 0 0 321 6 -1 2 2 0 0 0 0 0 0 21:23
01/21/25 FLA L 2 - 5 0 1 1 228 6 -1 0 1 0 0 1 0 0 0 16:14
01/23/25 PIT W 5 - 1 0 1 1 133 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 18:01
01/25/25 NAS W 5 - 2 0 0 0 177 6 0 0 3 0 0 0 0 0 0 15:54
01/28/25 @SEA W 6 - 4 0 2 2 111 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 16:28

Stats Legend

  • gGoals
  • aAssists
  • ptsPoints
  • m/lMoneyline
  • o/uOver Under
  • +/-Plus Minus
  • pimPenalty Minutes
  • sogShots
  • s%Shooting Percentage
  • ppgGoals Power Play
  • ppaAssists Power Play
  • shgGoals Short Handed
  • shaAssists Short Handed
  • gwgGame Winning Goals
  • toiTime On Ice