Josh Manson headshot

Josh Manson

#42 Defense

  • 2022-2023 Season
  • 0 Goals
  • 0 Assists
  • 0 +/
  • Stick Hand Right
  • Date Of Birth Oct 7, 1991 (31)
  • Birthplace Hinsdale, IL
  • Height 6'3"
  • Weight 218
  • Drafted 2011 - RD 6
  • Salary $ 5,000,000

Stats

gp g a pts +/- pim sog s% ppg ppa shg sha gwg toi/g prod
Colorado22/23 pre Sea 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 9 0:00
Anaheim22/23 pre Sea 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 9 0:00
Colorado22/23 reg Sea 27 2 8 10 13 42 41 4.9 0 0 0 0 2 0.63 47:45
Anaheim22/23 reg Sea 27 2 8 10 13 42 41 4.9 0 0 0 0 2 0.63 47:45
Colorado22/23 post Sea 5 0 0 0 -3 8 4 0 0 0 0 0 0 2.2 0:00

Last 10 / Season

date vs result m/l o/u g a p +/- pim s sh
10/03/22 @DAL W 3 - 1 -118 6 0 0 0 0 0 1 20
10/05/22 DAL W 2 - 1 -353 6 0 0 0 0 0 0 22
10/12/22 CHI W 5 - 2 -385 6.5 0 0 0 0 5 0 24
10/13/22 @CAL L 3 - 5 125 6 0 0 0 -1 2 1 20
10/17/22 @MIN W 6 - 3 -118 6.5 1 0 1 1 2 3 22
10/19/22 WIN L 3 - 4 (OT) -227 6.5 0 0 0 0 4 2 25
10/21/22 SEA L 2 - 3 -225 6.5 0 0 0 0 0 0 26
10/22/22 @VEG W 3 - 2 116 6.5 0 0 0 -1 2 0 28
10/25/22 @NYR W 2 - 2 (SO) -104 6 0 0 0 0 2 0 22

Stats Legend

  • gpGames Played
  • gGoals
  • aAssists
  • ptsPoints
  • +/-Plus Minus
  • pimPenalty Minutes
  • sogShots
  • s%Shooting Percentage
  • ppgGoals Power Play
  • ppaAssists Power Play
  • shgGoals Short Handed
  • shaAssists Short Handed
  • gwgGame Winning Goals
  • toi/gTime On Ice Per Game
  • prodProduction
  • pPoints
  • sShots
  • shShifts