Joonas Korpisalo headshot

Joonas Korpisalo

#70 Goaltender

  • 2024-2025 Season
  • 0 Goals
  • 0 Assists
  • 0 +/
  • Stick Hand Left
  • Date Of Birth Apr 28, 1994 (30)
  • Birthplace Pori, FIN
  • Height 6'3"
  • Weight 199
  • Drafted 2012 - RD 3
  • Salary $ 3,000,000

October Game Log

Date Opp Result M/l O/u Sa Sv Sv% Ga Ev Pp Sh En
10/08/24 @FLA L 4 - 6 145 5.5 35 29 .830 6 38:59 7:12 12:00 0
10/10/24 MON W 6 - 4 -292 6 0 0 .000 0 0:00 0:00 0:00 0
10/12/24 LA W 2 - 1 -159 5.5 0 0 .000 0 0:00 0:00 0:00 0
10/14/24 FLA L 3 - 4 -122 5.5 0 0 .000 0 0:00 0:00 0:00 0
10/16/24 @COL W 5 - 3 121 6.5 25 22 .880 3 52:13 6:06 1:41 0
10/19/24 @UTAH L 1 - 2 -139 6 0 0 .000 0 0:00 0:00 0:00 0
10/22/24 @NAS L 0 - 4 126 6 0 0 .000 0 0:00 0:00 0:00 0
10/24/24 DAL L 2 - 5 -117 6 0 0 .000 0 0:00 0:00 0:00 0
10/26/24 TOR W 4 - 3 106 6 0 0 .000 0 0:00 0:00 0:00 0
10/29/24 PHI L 0 - 2 -149 6.5 18 17 .940 1 48:00 6:24 4:00 0
10/31/24 @CAR L 2 - 8 149 6 15 13 .870 2 26:28 2:00 2:00 0

November Game Log

Date Opp Result M/l O/u Sa Sv Sv% Ga Ev Pp Sh En
11/02/24 @PHI W 3 - 0 -112 6.5 20 20 .000 0 50:58 4:00 4:51 0
11/03/24 SEA W 2 - 0 -163 5.5 0 0 .000 0 0:00 0:00 0:00 0
11/05/24 @TOR L 0 - 4 108 5.5 0 0 .000 0 0:09 0:00 0:00 0
11/07/24 CAL W 4 - 3 -141 6 37 34 .920 3 55:54 3:56 4:45 0
11/09/24 OTT L 2 - 3 (OT) -137 6 0 0 .000 0 0:00 0:00 0:00 0
11/12/24 @STL W 3 - 2 -173 5.5 0 0 .000 0 0:00 0:00 0:00 0
11/14/24 @DAL L 2 - 7 151 6 0 0 .000 0 0:00 0:00 0:00 0
11/16/24 STL L 2 - 3 (OT) -176 6 31 28 .900 3 56:53 2:00 4:00 0
11/18/24 CLB L 1 - 5 -177 6 0 0 .000 0 0:00 0:00 0:00 0
11/21/24 UTAH W 1 - 0 -129 6 22 22 .000 0 40:17 11:51 7:52 0
11/23/24 @DET W 2 - 1 -139 5.5 0 0 .000 0 0:00 0:00 0:00 0
11/26/24 VAN L 0 - 2 -107 5.5 0 0 .000 0 0:00 0:00 0:00 0
11/27/24 @NYI W 6 - 3 123 5.5 24 21 .880 3 58:00 0:00 2:00 0
11/29/24 PIT L 1 - 2 -173 6 0 0 .000 0 0:00 0:00 0:00 0

December Game Log

Date Opp Result M/l O/u Sa Sv Sv% Ga Ev Pp Sh En
12/01/24 MON W 6 - 3 -240 5.5 0 0 .000 0 0:00 0:00 0:00 0
12/03/24 DET W 3 - 2 -163 6 25 23 .920 2 51:44 4:04 6:00 0
12/04/24 @CHI W 4 - 2 -140 5.5 0 0 .000 0 0:00 0:00 0:00 0
12/07/24 PHI W 4 - 3 -150 5.5 0 0 .000 0 0:00 0:00 0:00 0
12/10/24 @WIN L 1 - 8 122 5.5 0 0 .000 0 0:00 0:00 0:00 0
12/12/24 @SEA L 1 - 5 -114 5.5 20 16 .800 4 51:46 2:00 4:08 0
12/14/24 @VAN W 5 - 1 110 5.5 0 0 .000 0 0:00 0:00 0:00 0
12/17/24 @CAL W 4 - 3 (OT) -137 5.5 0 0 .000 0 0:00 0:00 0:00 0
12/19/24 @EDM L 2 - 3 161 6 0 0 .000 0 0:00 0:00 0:00 0
12/21/24 BUF W 3 - 1 -182 6 20 19 .950 1 48:45 6:00 5:15 0
12/23/24 WAS W 4 - 1 -139 5.5 0 0 .000 0 0:00 0:00 0:00 0
12/27/24 @CLB L 2 - 6 -149 6.5 33 27 .820 6 53:01 4:00 2:59 0
12/28/24 CLB W 4 - 0 -193 6 0 0 .000 0 0:00 0:00 0:00 0
12/31/24 @WAS L 1 - 3 125 5.5 0 0 .000 0 0:00 0:00 0:00 0

January Game Log

Date Opp Result M/l O/u Sa Sv Sv% Ga Ev Pp Sh En
01/02/25 @NYR L 1 - 2 -106 5.5 0 0 .000 0 0:00 0:00 0:00 0
01/04/25 @TOR L 4 - 6 122 5.5 0 0 .000 0 0:00 0:00 0:00 0
01/05/25 NYI L 4 - 5 (OT) 105 5.5 37 32 .860 5 61:10 2:00 0:00 0
01/07/25 EDM L 0 - 4 131 6 0 0 .000 0 0:00 0:00 0:00 0
01/09/25 @TB L 1 - 4 146 6 0 0 .000 0 0:00 0:00 0:00 0
01/11/25 @FLA W 4 - 3 (OT) 169 5.5 0 0 .000 0 0:00 0:00 0:00 0
01/14/25 TB W 6 - 2 118 5.5 0 0 .000 0 0:00 0:00 0:00 0
01/18/25 @OTT L 5 - 5 123 5.5 0 0 .000 0 0:00 0:00 0:00 0
01/20/25 SJ W 6 - 3 -203 6 28 25 .890 3 55:30 2:30 2:00 0
01/22/25 @NJ L 1 - 5 176 5.5 6 5 .830 1 13:29 1:12 5:19 0
01/23/25 OTT W 2 - 0 140 5.5 29 29 .000 0 48:32 4:00 7:28 0

Stats Legend

  • m/lMoneyline
  • o/uOver Under
  • saShots Against
  • svSaves
  • sv%Save Percentage
  • gaGoals Against
  • evTime On Ice Even Strength
  • ppTime On Ice Power Play
  • shTime On Ice Short Handed
  • enGoals Empty Net Against