Jake Sanderson Betting News
| Last Games Log |
|---|
| Date | vs | Result | m/l | o/u |
g
Goals
|
a
Assists
|
p
Points
|
+/-
Plus Minus
|
pim
Penalty Minutes
|
s
Shots
|
sh
Shifts
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/31/26 | W 5 - 1 | -150 | 6.5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 29 | |
| 10/29/26 | L 5 - 6 | -125 | 6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 33 | |
| 10/27/26 | L 1 - 4 | 135 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 29 | |
| 10/24/26 | W 7 - 4 | -125 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 29 | |
| 10/22/26 | L 2 - 6 | -135 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 2 | 25 | |
| 10/21/26 | W 5 - 1 | -110 | 5.5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 28 | |
| 10/03/26 | W 3 - 2 | -110 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 09/26/26 | W 4 - 3 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 12 |







