| Game Log |
|---|
| Date | Opp | Result |
G
Goals
|
A
Assists
|
Pts
Points
|
M/l
Moneyline
|
O/u
Over Under
|
+/ |
Pim
Penalty Minutes
|
Sog
Shots
|
S%
Shooting Percentage
|
Ppg
Goals Power Play
|
Ppa
Assists Power Play
|
Shg
Goals Short Handed
|
Sha
Assists Short Handed
|
Gwg
Game Winning Goals
|
Toi
Time On Ice
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/29/26 | L 1 - 6 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:19 | |
| 05/27/26 | L 0 - 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:52 | |
| 05/25/26 | L 2 - 3 (OT) | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:23 | |
| 05/23/26 | L 2 - 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:42 | |
| 05/21/26 | W 6 - 2 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:16 |
| May 2026 Game Log |
|---|
| Date | Opp | Result |
G
Goals
|
A
Assists
|
Pts
Points
|
M/l
Moneyline
|
O/u
Over Under
|
+/ |
Pim
Penalty Minutes
|
Sog
Shots
|
S%
Shooting Percentage
|
Ppg
Goals Power Play
|
Ppa
Assists Power Play
|
Shg
Goals Short Handed
|
Sha
Assists Short Handed
|
Gwg
Game Winning Goals
|
Toi
Time On Ice
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/18/26 | W 3 - 2 (OT) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:19 | |
| 05/16/26 | L 3 - 8 | 1 | 0 | 1 | -180 | 6.5 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:14 | |
| 05/14/26 | W 6 - 3 | 1 | 1 | 2 | -105 | 6 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:44 | |
| 05/12/26 | L 2 - 3 | 0 | 1 | 1 | -150 | 6.5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:45 | |
| 05/10/26 | W 6 - 2 | 0 | 1 | 1 | -135 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:52 | |
| 05/08/26 | W 5 - 1 | 0 | 0 | 0 | 110 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:18 | |
| 05/06/26 | L 2 - 4 | 0 | 1 | 1 | 118 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:19 | |
| 05/03/26 | W 2 - 1 | 0 | 0 | 0 | 135 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:50 | |
| 05/01/26 | L 0 - 1 (OT) | 0 | 0 | 0 | -102 | 5.5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:38 |
| April 2026 Game Log |
|---|
| Date | Opp | Result |
G
Goals
|
A
Assists
|
Pts
Points
|
M/l
Moneyline
|
O/u
Over Under
|
+/ |
Pim
Penalty Minutes
|
Sog
Shots
|
S%
Shooting Percentage
|
Ppg
Goals Power Play
|
Ppa
Assists Power Play
|
Shg
Goals Short Handed
|
Sha
Assists Short Handed
|
Gwg
Game Winning Goals
|
Toi
Time On Ice
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/29/26 | W 3 - 2 | 0 | 0 | 0 | 135 | 5.5 | -1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:07 | |
| 04/26/26 | L 2 - 3 | 0 | 0 | 0 | 100 | 6 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:29 | |
| 04/24/26 | W 3 - 2 | 0 | 0 | 0 | -102 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:32 | |
| 04/21/26 | L 2 - 3 | 0 | 0 | 0 | 154 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:41 | |
| 04/19/26 | W 4 - 3 (OT) | 0 | 1 | 1 | 150 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:34 | |
| 04/14/26 | L 2 - 4 | 0 | 0 | 0 | -300 | 6 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:06 | |
| 04/12/26 | W 4 - 1 | 1 | 0 | 1 | 105 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:45 | |
| 04/11/26 | L 2 - 5 | 0 | 0 | 0 | -135 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:57 | |
| 04/09/26 | W 2 - 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 6.5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:14 | |
| 04/07/26 | W 3 - 3 | 1 | 0 | 1 | -275 | 6.5 | 0 | 2 | 4 | 25.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:19 | |
| 04/05/26 | L 0 - 3 | 0 | 0 | 0 | -145 | 6.5 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:32 | |
| 04/04/26 | W 3 - 3 (SO) | 1 | 0 | 1 | -125 | 6.5 | -1 | 2 | 4 | 25.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:40 | |
| 04/02/26 | W 3 - 2 | 0 | 1 | 1 | -125 | 6.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:30 |
| March 2026 Game Log |
|---|
| Date | Opp | Result |
G
Goals
|
A
Assists
|
Pts
Points
|
M/l
Moneyline
|
O/u
Over Under
|
+/ |
Pim
Penalty Minutes
|
Sog
Shots
|
S%
Shooting Percentage
|
Ppg
Goals Power Play
|
Ppa
Assists Power Play
|
Shg
Goals Short Handed
|
Sha
Assists Short Handed
|
Gwg
Game Winning Goals
|
Toi
Time On Ice
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/31/26 | W 4 - 1 | 0 | 1 | 1 | 145 | 6.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:43 | |
| 03/29/26 | W 3 - 1 | 0 | 1 | 1 | 145 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:20 | |
| 03/28/26 | W 4 - 1 | 1 | 1 | 2 | -115 | 6.5 | 3 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| 03/26/26 | W 2 - 1 | 0 | 0 | 0 | -110 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:15 | |
| 03/24/26 | W 5 - 2 | 1 | 1 | 2 | 105 | 6.5 | 1 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:58 | |
| 03/21/26 | W 7 - 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:14 | |
| 03/19/26 | L 1 - 3 | 0 | 0 | 0 | -115 | 6 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:59 | |
| 03/17/26 | W 3 - 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:39 | |
| 03/15/26 | L 3 - 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:12 | |
| 03/14/26 | L 2 - 4 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:49 | |
| 03/11/26 | W 3 - 2 | 1 | 1 | 2 | - | 0 | 0 | 2 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:50 | |
| 03/10/26 | W 3 - 1 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:31 | |
| 03/07/26 | W 4 - 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:30 | |
| 03/06/26 | L 5 - 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:11 | |
| 03/03/26 | L 5 - 7 | 1 | 0 | 1 | -135 | 6.5 | -1 | 0 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:43 |
| February 2026 Game Log |
|---|
| Date | Opp | Result |
G
Goals
|
A
Assists
|
Pts
Points
|
M/l
Moneyline
|
O/u
Over Under
|
+/ |
Pim
Penalty Minutes
|
Sog
Shots
|
S%
Shooting Percentage
|
Ppg
Goals Power Play
|
Ppa
Assists Power Play
|
Shg
Goals Short Handed
|
Sha
Assists Short Handed
|
Gwg
Game Winning Goals
|
Toi
Time On Ice
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/28/26 | W 6 - 2 | 0 | 0 | 0 | -160 | 6.5 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:44 | |
| 02/26/26 | L 3 - 4 (OT) | 0 | 1 | 1 | -150 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:04 | |
| 02/04/26 | W 5 - 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:11 | |
| 02/02/26 | L 3 - 4 | 1 | 0 | 1 | 110 | 6 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:11 |
| January 2026 Game Log |
|---|
| Date | Opp | Result |
G
Goals
|
A
Assists
|
Pts
Points
|
M/l
Moneyline
|
O/u
Over Under
|
+/ |
Pim
Penalty Minutes
|
Sog
Shots
|
S%
Shooting Percentage
|
Ppg
Goals Power Play
|
Ppa
Assists Power Play
|
Shg
Goals Short Handed
|
Sha
Assists Short Handed
|
Gwg
Game Winning Goals
|
Toi
Time On Ice
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/31/26 | W 4 - 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:49 | |
| 01/29/26 | W 7 - 3 | 0 | 2 | 2 | 105 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:05 | |
| 01/27/26 | W 3 - 2 | 0 | 0 | 0 | -105 | 6 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:23 | |
| 01/24/26 | L 3 - 4 | 0 | 0 | 0 | -105 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:11 | |
| 01/22/26 | L 2 - 4 | 0 | 0 | 0 | -120 | 6.5 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:44 | |
| 01/20/26 | W 4 - 3 | 0 | 2 | 2 | -135 | 6.5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:07 | |
| 01/17/26 | W 6 - 5 (OT) | 0 | 1 | 1 | 100 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:07 | |
| 01/15/26 | L 3 - 5 | 1 | 0 | 1 | -125 | 6 | -1 | 0 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:10 | |
| 01/13/26 | L 2 - 3 | 0 | 0 | 0 | 115 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:03 | |
| 01/12/26 | W 6 - 3 | 0 | 3 | 3 | -200 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:27 | |
| 01/10/26 | L 0 - 4 | 0 | 0 | 0 | -140 | 6 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:45 | |
| 01/08/26 | W 6 - 2 | 0 | 0 | 0 | -110 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:36 | |
| 01/07/26 | W 4 - 1 | 0 | 0 | 0 | -140 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:08 | |
| 01/04/26 | W 4 - 3 (OT) | 0 | 1 | 1 | 155 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:10 | |
| 01/03/26 | L 0 - 2 | 0 | 0 | 0 | -160 | 6 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:38 | |
| 01/01/26 | W 7 - 5 | 0 | 2 | 2 | 135 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:25 |
| December 2025 Game Log |
|---|
| Date | Opp | Result |
G
Goals
|
A
Assists
|
Pts
Points
|
M/l
Moneyline
|
O/u
Over Under
|
+/ |
Pim
Penalty Minutes
|
Sog
Shots
|
S%
Shooting Percentage
|
Ppg
Goals Power Play
|
Ppa
Assists Power Play
|
Shg
Goals Short Handed
|
Sha
Assists Short Handed
|
Gwg
Game Winning Goals
|
Toi
Time On Ice
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/30/25 | W 3 - 2 (OT) | 0 | 1 | 1 | 105 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:31 | |
| 12/28/25 | L 4 - 4 | 1 | 1 | 2 | 118 | 6 | 2 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:26 | |
| 12/23/25 | W 6 - 2 | 1 | 1 | 2 | -102 | 6 | 1 | 2 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:07 | |
| 12/21/25 | L 3 - 3 | 1 | 1 | 2 | -105 | 6 | 2 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:56 | |
| 12/20/25 | W 4 - 0 | 0 | 0 | 0 | -135 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:21 | |
| 12/18/25 | W 4 - 1 | 0 | 1 | 1 | -175 | 5.5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:23 | |
| 12/16/25 | L 1 - 4 | 0 | 0 | 0 | -118 | 6 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:56 | |
| 12/14/25 | W 4 - 1 | 1 | 0 | 1 | 110 | 6 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:16 | |
| 12/13/25 | L 4 - 5 | 0 | 0 | 0 | 115 | 5.5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:18 | |
| 12/11/25 | W 4 - 2 | 0 | 1 | 1 | 115 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:43 | |
| 12/09/25 | L 1 - 6 | 0 | 1 | 1 | -110 | 6 | -3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:48 | |
| 12/07/25 | L 3 - 4 | 0 | 1 | 1 | -135 | 5.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:46 | |
| 12/06/25 | W 1 - 1 (SO) | 0 | 1 | 1 | 118 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:37 | |
| 12/03/25 | W 2 - 2 | 0 | 1 | 1 | 115 | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:29 | |
| 12/02/25 | L 2 - 5 | 0 | 0 | 0 | 105 | 6 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:15 |
| November 2025 Game Log |
|---|
| Date | Opp | Result |
G
Goals
|
A
Assists
|
Pts
Points
|
M/l
Moneyline
|
O/u
Over Under
|
+/ |
Pim
Penalty Minutes
|
Sog
Shots
|
S%
Shooting Percentage
|
Ppg
Goals Power Play
|
Ppa
Assists Power Play
|
Shg
Goals Short Handed
|
Sha
Assists Short Handed
|
Gwg
Game Winning Goals
|
Toi
Time On Ice
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/29/25 | L 2 - 7 | 1 | 0 | 1 | 220 | 6 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:12 | |
| 11/28/25 | W 4 - 1 | 0 | 0 | 0 | 165 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:07 | |
| 11/26/25 | W 4 - 3 | 1 | 0 | 1 | 118 | 6 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:52 | |
| 11/22/25 | W 5 - 2 | 0 | 2 | 2 | -140 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:39 | |
| 11/20/25 | L 4 - 8 | 0 | 1 | 1 | -130 | 6 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:07 | |
| 11/17/25 | L 3 - 3 | 0 | 1 | 1 | 110 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:13 | |
| 11/15/25 | L 2 - 3 | 0 | 0 | 0 | -160 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:52 | |
| 11/13/25 | L 0 - 7 | 0 | 0 | 0 | -125 | 6 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:15 | |
| 11/11/25 | L 1 - 5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 5.5 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:45 | |
| 11/08/25 | W 6 - 2 | 0 | 1 | 1 | 105 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:18 | |
| 11/06/25 | L 3 - 4 | 0 | 0 | 0 | 118 | 6 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:27 | |
| 11/04/25 | L 4 - 4 (SO) | 1 | 1 | 2 | -160 | 5.5 | 0 | 2 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:21 | |
| 11/01/25 | W 4 - 3 | 1 | 0 | 1 | -105 | 6 | 2 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:03 |
| October 2025 Game Log |
|---|
| Date | Opp | Result |
G
Goals
|
A
Assists
|
Pts
Points
|
M/l
Moneyline
|
O/u
Over Under
|
+/ |
Pim
Penalty Minutes
|
Sog
Shots
|
S%
Shooting Percentage
|
Ppg
Goals Power Play
|
Ppa
Assists Power Play
|
Shg
Goals Short Handed
|
Sha
Assists Short Handed
|
Gwg
Game Winning Goals
|
Toi
Time On Ice
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/28/25 | W 4 - 3 (OT) | 0 | 0 | 0 | -125 | 6 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:00 | |
| 10/25/25 | W 4 - 3 | 1 | 2 | 3 | -115 | 6 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14:47 | |
| 10/23/25 | L 5 - 6 | 0 | 0 | 0 | 185 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:06 | |
| 10/22/25 | W 2 - 1 (OT) | 0 | 1 | 1 | -115 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:46 | |
| 10/20/25 | W 4 - 2 | 0 | 1 | 1 | -150 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:27 | |
| 10/18/25 | L 3 - 4 | 0 | 1 | 1 | -130 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:50 | |
| 10/16/25 | W 3 - 2 | 0 | 0 | 0 | -145 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:13 | |
| 10/14/25 | W 5 - 4 | 1 | 1 | 2 | -155 | 6 | 1 | 2 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:43 | |
| 10/11/25 | W 3 - 2 | 0 | 0 | 0 | -160 | 6 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:22 | |
| 10/09/25 | W 5 - 1 | 0 | 1 | 1 | 118 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:04 | |
| 10/08/25 | L 2 - 5 | 0 | 0 | 0 | 140 | 6 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:21 |
| September 2025 Game Log |
|---|
| Date | Opp | Result |
G
Goals
|
A
Assists
|
Pts
Points
|
M/l
Moneyline
|
O/u
Over Under
|
+/ |
Pim
Penalty Minutes
|
Sog
Shots
|
S%
Shooting Percentage
|
Ppg
Goals Power Play
|
Ppa
Assists Power Play
|
Shg
Goals Short Handed
|
Sha
Assists Short Handed
|
Gwg
Game Winning Goals
|
Toi
Time On Ice
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/30/25 | W 5 - 0 | 0 | 2 | 2 | 105 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| 09/25/25 | L 2 - 7 | 0 | 1 | 1 | -210 | 6 | -3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:09 | |
| 09/22/25 | W 1 - 1 | 0 | 0 | 0 | -190 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:28 |
Stats Legend
- g Goals
- a Assists
- pts Points
- m/l Moneyline
- o/u Over Under
- +/- Plus Minus
- pim Penalty Minutes
- sog Shots
- s% Shooting Percentage
- ppg Goals Power Play
- ppa Assists Power Play
- shg Goals Short Handed
- sha Assists Short Handed
- gwg Game Winning Goals
- toi Time On Ice






























