Brandon Duhaime headshot

Brandon Duhaime

#22 Right Wing

  • 2024-2025 Season
  • 8 Goals
  • 10 Assists
  • 5 +/
  • Stick Hand Left
  • Date Of Birth May 22, 1997 (27)
  • Birthplace Coral Springs, FL
  • Height 6'2"
  • Weight 210
  • Drafted 2016 - RD 4
  • Salary $ 1,850,000

October Game Log

Date Opp Result G A Pts M/l O/u +/ Pim Sog S% Ppg Ppa Shg Sha Gwg Toi
10/12/24 NJ L 3 - 5 0 0 0 124 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 15:07
10/15/24 VEG W 4 - 2 0 0 0 116 5.5 0 4 1 0 0 0 0 0 0 15:37
10/17/24 DAL W 3 - 2 0 0 0 133 5.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 14:25
10/19/24 @NJ W 6 - 5 (OT) 0 0 0 150 6 -1 5 2 0 0 0 0 0 0 16:25
10/22/24 @PHI W 4 - 1 0 1 1 123 6 2 0 2 0 0 0 0 0 0 13:56
10/23/24 PHI W 6 - 3 0 0 0 -141 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 14:52
10/26/24 @TB L 0 - 3 0 0 0 143 6.5 -1 5 3 0 0 0 0 0 0 12:42
10/29/24 NYR W 5 - 3 0 0 0 139 6 -1 0 2 0 0 0 0 0 0 12:48
10/31/24 MON W 6 - 3 1 0 1 -221 6.5 1 2 3 33.3 0 0 0 0 0 14:00

November Game Log

Date Opp Result G A Pts M/l O/u +/ Pim Sog S% Ppg Ppa Shg Sha Gwg Toi
11/02/24 CLB W 7 - 2 0 1 1 -265 6.5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 13:56
11/03/24 @CAR L 2 - 4 1 0 1 230 6.5 0 0 3 33.3 0 0 0 0 0 13:44
11/06/24 NAS W 3 - 2 0 0 0 -104 6 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 16:24
11/08/24 PIT L 2 - 4 0 0 0 -180 6.5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 12:00
11/09/24 @STL W 8 - 1 1 0 1 -147 6 1 0 3 33.3 0 0 0 0 0 14:05
11/13/24 TOR L 3 - 4 (OT) 0 0 0 -147 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16:50
11/15/24 @COL W 5 - 2 0 0 0 148 7 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 10:41
11/17/24 @VEG W 5 - 2 0 0 0 106 6.5 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 14:37
11/18/24 @UTAH W 6 - 2 1 1 2 110 6.5 1 0 1 100 0 0 0 0 0 13:57
11/21/24 COL L 1 - 2 0 0 0 134 6.5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 13:20
11/23/24 NJ L 2 - 3 0 0 0 125 6 0 5 1 0 0 0 0 0 0 13:32
11/25/24 @FLA W 4 - 1 0 0 0 147 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 13:36
11/27/24 @TB W 5 - 4 0 0 0 139 6 -1 5 1 0 0 0 0 0 0 11:05
11/29/24 NYI W 5 - 4 0 1 1 -144 6 1 0 2 0 0 0 0 0 0 12:47
11/30/24 @NJ W 6 - 5 0 0 0 138 6.5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 13:19

December Game Log

Date Opp Result G A Pts M/l O/u +/ Pim Sog S% Ppg Ppa Shg Sha Gwg Toi
12/03/24 SJ L 1 - 2 (OT) 0 0 0 -263 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 11:16
12/06/24 @TOR W 3 - 1 0 0 0 127 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9:29
12/07/24 @MON W 4 - 2 0 0 0 -142 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 13:37
12/12/24 @CLB W 2 - 1 (OT) 0 0 0 -172 6.5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 13:59
12/14/24 BUF W 4 - 2 0 0 0 -182 6 1 2 3 0 0 0 0 0 0 14:51
12/16/24 @DAL L 1 - 3 0 0 0 141 6 0 7 1 0 0 0 0 0 0 10:36
12/17/24 @CHI L 2 - 3 0 0 0 -192 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13:36
12/20/24 CAR W 3 - 1 0 0 0 138 5.5 0 0 3 0 0 0 0 0 0 15:13
12/22/24 LA W 3 - 1 0 0 0 -159 5.5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 16:44
12/23/24 @BOS L 1 - 4 0 0 0 125 5.5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 11:21
12/28/24 @TOR W 5 - 2 0 0 0 -124 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 15:12
12/29/24 @DET L 2 - 4 0 1 1 -126 5.5 0 2 1 0 0 0 0 0 0 10:52
12/31/24 BOS W 3 - 1 0 0 0 -139 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14:34

January Game Log

Date Opp Result G A Pts M/l O/u +/ Pim Sog S% Ppg Ppa Shg Sha Gwg Toi
01/02/25 MIN L 3 - 3 (SO) 0 0 0 -165 5.5 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 15:21
01/04/25 NYR W 7 - 4 0 0 0 -173 6.5 1 2 1 0 0 0 0 0 0 12:48
01/06/25 @BUF L 3 - 3 0 0 0 -149 6 -1 2 0 0 0 0 0 0 0 12:02
01/08/25 VAN W 2 - 1 0 0 0 -171 5.5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 14:17
01/10/25 MON L 2 - 3 (OT) 0 0 0 -205 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 14:33
01/11/25 @NAS W 4 - 1 0 1 1 129 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 13:08
01/14/25 ANA W 3 - 0 1 1 2 -258 5.5 2 0 2 50.0 0 0 0 0 1 13:21
01/16/25 @OTT W 1 - 0 (OT) 0 0 0 104 5.5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 14:46
01/18/25 PIT W 4 - 1 1 0 1 -185 5.5 1 2 2 50.0 0 0 0 0 0 13:00
01/21/25 @EDM W 3 - 2 0 0 0 136 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 16:27
01/23/25 @SEA W 3 - 0 0 0 0 -127 5.5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 14:00
01/25/25 @VAN L 1 - 2 0 0 0 -107 5.5 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 10:05
01/28/25 @CAL W 3 - 1 0 0 0 -135 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16:29

Stats Legend

  • gGoals
  • aAssists
  • ptsPoints
  • m/lMoneyline
  • o/uOver Under
  • +/-Plus Minus
  • pimPenalty Minutes
  • sogShots
  • s%Shooting Percentage
  • ppgGoals Power Play
  • ppaAssists Power Play
  • shgGoals Short Handed
  • shaAssists Short Handed
  • gwgGame Winning Goals
  • toiTime On Ice