New York Islanders Injuries
| date | player | pos | description | notes |
|---|---|---|---|---|
| 12/22/25 | G | Out indefinitely - Undisclosed | Details | |
| 12/16/25 | C | Ques Tue - Undisclosed | Details | |
| 12/12/25 | C | Que Sat - Lower Body | Details | |
| 12/05/25 | LW | Ques Sat - Lower Body | Details | |
| 12/02/25 | D | Ques Tues - Illness | Details | |
| 11/29/25 | C | Out indefinitely - Knee | Details | |
| 11/23/25 | C | Out indefinitely - Upper Body | Details | |
| 11/19/25 | RW | Ques Thurs - Illness | Details | |
| 11/19/25 | D | Out indefinitely - Upper Body | Details | |
| 11/13/25 | D | Ques Sun - Personal | Details | |
| 10/22/25 | RW | Out indefinitely - Undisclosed | Details | |
| 10/18/25 | D | Prob Thurs - Upper Body | Details | |
| 10/10/25 | LW | Ques Mon - Suspension | Details | |
| 10/07/25 | LW | out for season - Ankle | Details | |
| 10/06/25 | LW | Out indefinitely - Upper Body | Details | |
| 10/03/25 | C | Mid Oct - Lower Body | Details | |
| 10/01/25 | LW | Ques Thurs - Illness | Details | |
| 09/27/25 | D | Out indefinitely - Undisclosed | Details | |
| 09/25/25 | LW | Ques Thurs - Upper Body | Details | |
| 09/24/25 | LW | Ques Thurs - Upper Body | Details |
















