Anaheim Ducks Roster
offence
player | pos | age | ht. | wgt | shot | birthplace | salary |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 Nick Abruzzese | C | 24 | 5'11" | 183 | L | Slate Hill, NY | $765,000 |
52 Noel Acciari | C | 31 | 5'10" | 209 | R | Johnston, RI | $1,250,000 |
70 Egor Afanasyev | LW | 22 | 6'4" | 211 | L | Tver, RUS | $750,000 |
26 Andrew Agozzino | LW | 32 | 5'10" | 187 | L | Kleinburg, ON | $775,000 |
20 Sebastian Aho | C | 26 | 6'0" | 176 | L | Rauma, FIN | $750,000 |
59 Nikita Alexandrov | C | 23 | 6'1" | 177 | L | Burgwedel, DEU | $775,000 |
57 Wade Allison | RW | 25 | 6'2" | 205 | R | Carman, MB | $750,000 |
22 Michael Amadio | RW | 27 | 6'1" | 204 | R | Sault Ste. Marie, ON | $750,000 |
88 Nils Aman | C | 23 | 6'2" | 179 | L | Avesta, SWE | $750,000 |
17 Josh Anderson | RW | 29 | 6'3" | 218 | R | Burlington, ON | $7,000,000 |
28 Joey Anderson | RW | 25 | 6'0" | 207 | R | Roseville, MN | $750,000 |
28 Jaret Anderson-Dolan | C | 24 | 5'11" | 200 | L | Calgary, AB | $750,000 |
17 Lias Andersson | C | 24 | 6'1" | 185 | L | Smogen, SWE | $750,000 |
18 Andy Andreoff | LW | 32 | 6'1" | 208 | L | Pickering, ON | $750,000 |
39 Tyler Angle | C | 22 | 5'10" | 171 | L | Niagara Falls, ON | $750,000 |
22 Mason Appleton | C | 27 | 6'3" | 197 | R | Green Bay, WI | $2,000,000 |
15 Josh Archibald | RW | 30 | 5'10" | 176 | R | Regina, SK | $900,000 |
40 Joel Armia | RW | 30 | 6'3" | 216 | R | Pori, FIN | $3,000,000 |
33 Viktor Arvidsson | RW | 30 | 5'10" | 185 | R | Skelleftea, SWE | $4,250,000 |
71 Rasmus Asplund | C | 25 | 5'11" | 185 | L | Filipstad, SWE | $875,000 |
89 Andreas Athanasiou | LW | 29 | 6'2" | 190 | L | Woodbridge, ON | $3,000,000 |
96 Nicolas Aube-Kubel | RW | 27 | 6'0" | 207 | R | Slave Lake, AB | $750,000 |
11 Mikael Backlund | C | 34 | 6'0" | 206 | L | Vasteras, SWE | $5,350,000 |
19 Nicklas Backstrom | C | 35 | 6'1" | 202 | L | Gavle, SWE | $3,000,000 |
12 Josh Bailey | RW | 33 | 6'1" | 200 | L | Bowmanville, ON | $3,500,000 |
22 Rudolfs Balcers | LW | 26 | 5'11" | 182 | L | Liepaja, LVA | $750,000 |
94 Alexander Barabanov | LW | 29 | 5'10" | 195 | L | St. Petersburg, RUS | $1,500,000 |
49 Ivan Barbashev | C | 27 | 6'1" | 195 | L | Moscow, RUS | $2,600,000 |
54 Cole Bardreau | C | 30 | 6'0" | 186 | R | Fairport, NY | - |
16 Aleksander Barkov | C | 28 | 6'3" | 215 | L | Tampere, FIN | $100,000 |
12 Alex Barre-Boulet | C | 26 | 5'10" | 180 | L | Montmagny, QC | $758,333 |
36 Morgan Barron | C | 24 | 6'4" | 220 | L | Halifax, NS | $832,500 |
13 Mathew Barzal | C | 26 | 6'1" | 190 | R | Coquitlam, BC | $10,000,000 |
14 Nathan Bastian | RW | 25 | 6'4" | 205 | R | Kitchener, ON | $875,000 |
19 Drake Batherson | RW | 25 | 6'3" | 200 | R | Fort Wayne, IN | $3,500,000 |
72 Anthony Beauvillier | LW | 26 | 5'11" | 180 | L | Sorel-Tracy, QC | $4,150,000 |
62 Owen Beck | C | 19 | 5'11" | 191 | R | Port Hope, ON | $775,000 |
53 Adam Beckman | LW | 22 | 6'2" | 182 | R | Saskatoon, SK | $832,500 |
41 Pierre-Edouard Bellemare | LW | 38 | 5'11" | 198 | L | Le Blanc-Mesnil, FRA | $1,000,000 |
20 Kieffer Bellows | LW | 25 | 6'1" | 195 | L | Edina, MN | $1,200,000 |
60 Alex Belzile | RW | 32 | 6'0" | 196 | R | Riviere-du-Loup, QC | $750,000 |
52 Emil Bemstrom | RW | 24 | 6'0" | 195 | R | Nykoping, SWE | $900,000 |
10 Matty Beniers | C | 20 | 6'2" | 178 | L | Hingham, MA | $832,500 |
14 Jamie Benn | LW | 34 | 6'2" | 205 | L | Victoria, BC | $1,000,000 |
9 Sam Bennett | C | 27 | 6'1" | 195 | L | Holland Landing, ON | $3,425,000 |
16 Tyler Benson | LW | 25 | 6'0" | 190 | L | Edmonton, AB | $750,000 |
37 Patrice Bergeron | C | 38 | 6'1" | 196 | R | L'Ancienne-Lorette, QC | $1,500,000 |
52 Jonatan Berggren | RW | 23 | 5'11" | 197 | L | Uppsala, SWE | $832,500 |
59 Tyler Bertuzzi | LW | 28 | 6'1" | 186 | L | Sudbury, ON | $5,250,000 |
42 William Bitten | RW | 25 | 5'11" | 180 | R | Ottawa, ON | $750,000 |
24 Anders Bjork | LW | 27 | 6'0" | 190 | L | Mequon, WI | $1,800,000 |
22 Oliver Bjorkstrand | RW | 28 | 6'0" | 175 | R | Herning, DNK | $5,250,000 |
72 Nick Bjugstad | C | 31 | 6'6" | 209 | R | Minneapolis, MN | $900,000 |
43 Colin Blackwell | C | 30 | 5'9" | 190 | R | North Andover, MA | $1,200,000 |
79 Sammy Blais | LW | 27 | 6'2" | 206 | L | Montmagny, QC | $1,525,000 |
53 Teddy Blueger | C | 29 | 6'0" | 185 | L | Riga, LVA | $2,200,000 |
22 Matej Blumel | RW | 23 | 6'0" | 200 | L | Tabor, CZE | $832,500 |
6 Brock Boeser | RW | 26 | 6'1" | 208 | R | Burnsville, MN | $6,650,000 |
12 Matt Boldy | LW | 22 | 6'2" | 201 | L | Milford, MA | $832,500 |
13 Nick Bonino | C | 35 | 6'1" | 195 | L | Hartford, CT | $2,050,000 |
70 Jesper Boqvist | LW | 24 | 6'0" | 180 | L | Falun, SWE | $874,125 |
17 Thomas Bordeleau | C | 21 | 5'10" | 175 | L | Houston, TX | $832,500 |
13 Henrik Borgstrom | C | 26 | 6'3" | 199 | L | Helsinki, FIN | $750,000 |
15 Shane Bowers | C | 24 | 6'2" | 186 | L | Halifax, NS | $750,000 |
72 Travis Boyd | C | 30 | 6'0" | 190 | R | Hopkins, MN | $1,500,000 |
61 Derick Brassard | C | 36 | 6'1" | 200 | L | Hull, QC | $750,000 |
63 Jesper Bratt | LW | 25 | 5'10" | 175 | L | Stockholm, SWE | $5,450,000 |
76 Jonny Brodzinski | C | 30 | 6'1" | 211 | R | Ham Lake, MN | $750,000 |
28 Connor Brown | RW | 29 | 6'0" | 181 | R | Toronto, ON | $4,000,000 |
22 Logan Brown | C | 25 | 6'6" | 218 | L | Raleigh, NC | $750,000 |
38 Patrick Brown | C | 31 | 6'1" | 210 | R | Bloomfield Hills, MI | $750,000 |
89 Pavel Buchnevich | LW | 28 | 6'1" | 196 | L | Cherepovets, RUS | $5,500,000 |
58 Michael Bunting | LW | 28 | 6'0" | 192 | L | Scarborough, ON | $1,150,000 |
95 Andre Burakovsky | LW | 28 | 6'3" | 209 | L | Klagenfurt, AUT | $6,250,000 |
68 Callahan Burke | C | 26 | 5'10" | 185 | R | Boxborough, MA | $750,000 |
55 Quinton Byfield | C | 21 | 6'5" | 220 | L | Newmarket, ON | $832,500 |
18 Drake Caggiula | LW | 29 | 5'10" | 176 | L | Pickering, ON | $750,000 |
53 Michael Carcone | LW | 27 | 5'9" | 170 | L | Ajax, ON | $750,000 |
22 Ryan Carpenter | C | 32 | 6'1" | 198 | R | Oviedo, FL | $750,000 |
39 Sam Carrick | C | 31 | 6'0" | 200 | R | Markham, ON | $850,000 |
28 William Carrier | LW | 28 | 6'2" | 218 | L | LaSalle, QC | $1,750,000 |
77 Jeff Carter | C | 38 | 6'3" | 219 | R | London, ON | $3,250,000 |
49 Noah Cates | LW | 24 | 6'1" | 165 | L | Stillwater, MN | $832,500 |
59 Jackson Cates | C | 25 | 6'0" | 190 | L | Stillwater, MN | $775,000 |
22 Cole Caufield | RW | 22 | 5'7" | 174 | R | Mosinee, WI | $832,500 |
67 Rourke Chartier | C | 27 | 5'11" | 190 | L | Saskatoon, SK | $750,000 |
48 Alex Chiasson | RW | 32 | 6'4" | 208 | R | Montreal, QC | $750,000 |
59 Yegor Chinakhov | RW | 22 | 6'1" | 204 | L | Omsk, RUS | $832,500 |
72 Filip Chytil | C | 24 | 6'2" | 204 | L | Kromeriz, CZE | $2,600,000 |
71 Anthony Cirelli | C | 26 | 6'0" | 189 | L | Etobicoke, ON | $4,800,000 |
53 Casey Cizikas | C | 32 | 5'11" | 190 | L | Toronto, ON | $2,500,000 |
43 Kyle Clifford | LW | 32 | 6'2" | 214 | L | Ayr, ON | $750,000 |
15 Cal Clutterbuck | RW | 35 | 6'0" | 212 | R | Welland, ON | $1,750,000 |
11 Andrew Cogliano | C | 36 | 5'10" | 179 | L | Toronto, ON | $1,250,000 |
20 Blake Coleman | C | 31 | 5'11" | 199 | L | Plano, TX | $4,900,000 |
79 Ross Colton | C | 27 | 6'0" | 194 | L | Robbinsville, NJ | $1,250,000 |
37 J.T. Compher | LW | 28 | 6'0" | 190 | R | Northbrook, IL | $3,500,000 |
44 Max Comtois | LW | 24 | 6'2" | 210 | L | Longueuil, QC | $2,550,000 |
73 Lucas Condotta | LW | 26 | 6'1" | 223 | L | Georgetown, ON | $750,000 |
81 Kyle Connor | LW | 26 | 6'2" | 179 | L | Shelby Township, MI | $5,000,000 |
18 Andrew Copp | C | 29 | 6'1" | 199 | L | Ann Arbor, MI | $4,500,000 |
39 Matt Coronato | RW | 20 | 5'10" | 183 | R | Greenlawn, NY | $832,500 |
43 Paul Cotter | C | 23 | 6'2" | 212 | L | Canton, MI | $750,000 |
21 Nick Cousins | C | 30 | 5'11" | 192 | L | Belleville, ON | $750,000 |
39 Logan Couture | C | 34 | 6'1" | 206 | L | Guelph, ON | $4,000,000 |
13 Charlie Coyle | C | 31 | 6'3" | 223 | R | East Weymouth, MA | $3,000,000 |
24 Dylan Cozens | C | 22 | 6'3" | 195 | R | Whitehorse, YT | $832,500 |
56 Joseph Cramarossa | LW | 30 | 6'1" | 190 | L | Markham, ON | $750,000 |
41 Kyle Criscuolo | C | 31 | 5'9" | 175 | R | Southampton, NJ | $750,000 |
87 Sidney Crosby | C | 36 | 5'11" | 200 | L | Cole Harbour, NS | $3,000,000 |
67 Lawson Crouse | LW | 26 | 6'4" | 215 | L | Mt. Brydges, ON | $3,600,000 |
50 Will Cuylle | LW | 21 | 6'3" | 211 | L | Toronto, ON | $750,000 |
21 Austin Czarnik | C | 30 | 5'9" | 170 | R | Detroit, MI | $750,000 |
77 Kirby Dach | C | 22 | 6'4" | 212 | R | Fort Saskatchewan, AB | $2,500,000 |
63 Evgenii Dadonov | RW | 34 | 5'11" | 189 | L | Chelyabinsk, RUS | $6,500,000 |
22 Zac Dalpe | C | 33 | 6'2" | 197 | R | Paris, ON | $750,000 |
24 Phillip Danault | LW | 30 | 6'1" | 200 | L | Victoriaville, QC | $2,250,000 |
17 Justin Danforth | RW | 30 | 5'9" | 190 | R | Oshawa, ON | $975,000 |
26 Laurent Dauphin | C | 28 | 6'0" | 186 | L | Repentigny, QC | $750,000 |
12 Alex DeBrincat | RW | 25 | 5'8" | 178 | R | Farmington Hills, MI | $9,000,000 |
74 Jake DeBrusk | LW | 26 | 6'0" | 197 | L | Edmonton, AB | $4,000,000 |
48 Jean-Sebastien Dea | C | 29 | 5'11" | 174 | R | Laval, QC | $750,000 |
10 Ty Dellandrea | C | 23 | 6'1" | 195 | R | Port Perry, ON | $832,500 |
14 Grigori Denisenko | LW | 23 | 5'11" | 186 | R | Novosibirsk, RUS | $832,500 |
85 Semyon Der-Arguchintsev | C | 23 | 5'10" | 173 | R | Moscow, RUS | $750,000 |
44 Nicolas Deslauriers | LW | 32 | 6'1" | 220 | L | LaSalle, QC | $1,000,000 |
73 Elliot Desnoyers | LW | 21 | 5'11" | 183 | L | Saint-Hyacinthe, QC | $750,000 |
26 Connor Dewar | C | 24 | 5'10" | 183 | L | The Pas, MB | $750,000 |
34 Phillip Di Giuseppe | LW | 29 | 6'0" | 193 | L | Toronto, ON | $750,000 |
18 Max Domi | C | 28 | 5'10" | 194 | L | Winnipeg, MB | $3,000,000 |
9 Ryan Donato | LW | 27 | 6'0" | 190 | L | Boston, MA | $1,200,000 |
16 Pavel Dorofeyev | LW | 22 | 6'1" | 194 | L | Nizhny Tagil, RUS | $832,500 |
26 Nic Dowd | C | 33 | 6'1" | 193 | R | Huntsville, AL | $1,600,000 |
15 Sheldon Dries | C | 29 | 5'9" | 180 | L | Macomb, MI | $750,000 |
27 Jonathan Drouin | LW | 28 | 5'11" | 198 | L | Ste-Agathe, QC | $5,500,000 |
18 Jack Drury | C | 23 | 5'11" | 174 | L | New York, NY | $825,000 |
29 Dillon Dube | C | 25 | 5'11" | 185 | L | Golden, BC | $2,300,000 |
80 Pierre-Luc Dubois | LW | 25 | 6'4" | 214 | L | Ste-Agathe-Des-Monts, QC | $6,000,000 |
95 Matt Duchene | C | 32 | 5'11" | 195 | L | Haliburton, ON | $4,000,000 |
10 Anthony Duclair | LW | 28 | 5'11" | 197 | L | Pointe-Claire, QC | $3,000,000 |
71 Walker Duehr | RW | 25 | 6'2" | 210 | R | Sioux Falls, SD | $750,000 |
14 William Dufour | RW | 21 | 6'2" | 215 | R | Quebec City, QC | $750,000 |
21 Brandon Duhaime | RW | 26 | 6'2" | 200 | L | Coral Springs, FL | $750,000 |
21 Josh Dunne | C | 24 | 6'4" | 204 | L | O'Fallon, MO | $874,125 |
16 Arnaud Durandeau | LW | 24 | 6'0" | 185 | L | Montreal, QC | $750,000 |
28 Christian Dvorak | C | 27 | 6'1" | 193 | L | Palos, IL | $3,450,000 |
7 Jordan Eberle | RW | 33 | 5'11" | 190 | R | Regina, SK | $4,750,000 |
27 Nikolaj Ehlers | LW | 27 | 6'0" | 169 | L | Aalborg, DNK | $4,750,000 |
9 Jack Eichel | C | 26 | 6'2" | 207 | R | North Chelmsford, MA | $2,500,000 |
72 William Eklund | LW | 20 | 5'11" | 181 | L | Stockholm, SWE | $832,500 |
20 Lars Eller | C | 34 | 6'2" | 205 | L | Rodovre, DNK | $3,000,000 |
47 Pierre Engvall | LW | 27 | 6'5" | 219 | L | Ljungby, SWE | $2,250,000 |
58 Mackenzie Entwistle | RW | 24 | 6'3" | 184 | R | Georgetown, ON | $750,000 |
14 Joel Eriksson Ek | C | 26 | 6'3" | 207 | L | Karlstad, SWE | $3,000,000 |
73 Adam Erne | LW | 28 | 6'1" | 212 | L | New Haven, CT | $2,400,000 |
77 Luke Evangelista | RW | 21 | 6'0" | 183 | R | Toronto, ON | $750,000 |
71 Jake Evans | C | 27 | 6'0" | 186 | R | Toronto, ON | $1,700,000 |
23 Michael Eyssimont | C | 27 | 6'0" | 180 | L | Littleton, CO | $750,000 |
14 Robby Fabbri | C | 27 | 5'11" | 185 | L | Mississauga, ON | $3,000,000 |
68 Samuel Fagemo | LW | 23 | 6'0" | 200 | R | Goteborg, SWE | $750,000 |
12 Radek Faksa | C | 29 | 6'3" | 225 | L | Vitkov, CZE | $4,000,000 |
86 Joel Farabee | LW | 23 | 6'0" | 183 | L | Syracuse, NY | $1,000,000 |
57 Sean Farrell | C | 21 | 5'9" | 175 | L | Hopkinton, MA | $807,500 |
20 Hudson Fasching | RW | 28 | 6'3" | 204 | R | Apple Valley, MN | $750,000 |
71 Jesper Fast | RW | 31 | 6'1" | 191 | R | Nassjo, SWE | $3,000,000 |
36 Christian Fischer | RW | 26 | 6'2" | 212 | R | Chicago, IL | $1,125,875 |
64 Trey Fix-Wolansky | RW | 24 | 5'7" | 191 | R | Edmonton, AB | $750,000 |
37 Warren Foegele | LW | 27 | 6'2" | 198 | L | Markham, ON | $2,900,000 |
52 Tyson Foerster | RW | 21 | 6'2" | 194 | R | Alliston, ON | $832,500 |
28 Steven Fogarty | C | 30 | 6'3" | 200 | R | Chambersburg, PA | $750,000 |
17 Nick Foligno | LW | 35 | 6'0" | 210 | L | Buffalo, NY | $2,800,000 |
17 Marcus Foligno | LW | 32 | 6'3" | 226 | L | Buffalo, NY | $3,100,000 |
25 Nolan Foote | LW | 22 | 6'3" | 196 | L | Denver, CO | $832,500 |
9 Filip Forsberg | LW | 29 | 6'1" | 205 | R | Ostervala, SWE | $10,000,000 |
82 Gabriel Fortier | LW | 23 | 5'10" | 177 | L | Lachine, QC | $791,667 |
93 Jean-Luc Foudy | C | 21 | 5'11" | 177 | R | Scarborough, ON | $847,500 |
19 Liam Foudy | RW | 23 | 6'2" | 188 | L | Scarborough, ON | $750,000 |
11 Trent Frederic | C | 25 | 6'3" | 214 | L | St. Louis, MO | $1,150,000 |
38 Jesper Froden | RW | 29 | 5'10" | 179 | R | Stockholm, SWE | $750,000 |
51 Byron Froese | C | 32 | 6'1" | 202 | R | Winkler, MB | $750,000 |
48 Morgan Frost | C | 24 | 5'11" | 170 | L | Aurora, ON | $800,000 |
42 Jonah Gadjovich | LW | 24 | 6'2" | 209 | L | Whitby, ON | $750,000 |
89 Sam Gagner | C | 34 | 5'11" | 201 | R | London, ON | $750,000 |
47 Alex Galchenyuk | C | 29 | 6'1" | 194 | L | Milwaukee, WI | $750,000 |
11 Brendan Gallagher | RW | 31 | 5'9" | 186 | R | Edmonton, AB | $6,500,000 |
27 Dylan Gambrell | C | 27 | 5'11" | 185 | R | Bonney Lake, WA | $950,000 |
8 Conor Garland | RW | 27 | 5'10" | 165 | R | Scituate, MA | $4,000,000 |
89 Frederick Gaudreau | C | 30 | 6'0" | 184 | R | Bromont, QC | $1,400,000 |
16 Brendan Gaunce | LW | 29 | 6'3" | 219 | L | Sudbury, ON | $762,500 |
77 Julien Gauthier | RW | 25 | 6'4" | 224 | R | Pointe-aux-Trembles, QC | $800,000 |
42 Glenn Gawdin | C | 26 | 6'1" | 191 | R | Richmond, BC | $750,000 |
67 Morgan Geekie | C | 25 | 6'3" | 200 | R | Strathclair, MB | $1,400,000 |
28 Zemgus Girgensons | LW | 29 | 6'2" | 200 | L | Riga, LVA | $2,400,000 |
28 Claude Giroux | RW | 35 | 5'11" | 190 | R | Hearst, ON | $7,000,000 |
68 Damien Giroux | C | 23 | 5'10" | 179 | L | Sudbury, ON | $750,000 |
8 Cody Glass | C | 24 | 6'3" | 206 | R | Winnipeg, MB | $874,125 |
11 Luke Glendening | C | 34 | 5'11" | 190 | R | Grand Rapids, MI | $1,500,000 |
21 Barclay Goodrow | RW | 30 | 6'2" | 204 | L | Toronto, ON | $2,500,000 |
37 Yanni Gourde | C | 31 | 5'9" | 174 | L | Saint-Narcisse, QC | $5,166,666 |
64 Mikael Granlund | RW | 31 | 5'10" | 185 | L | Oulu, FIN | $5,000,000 |
38 Derek Grant | C | 33 | 6'3" | 210 | L | Abbotsford, BC | $1,750,000 |
18 Jordan Greenway | LW | 26 | 6'6" | 231 | L | Canton, NY | $2,500,000 |
10 A.J. Greer | LW | 26 | 6'3" | 208 | L | Joliette, QC | $750,000 |
73 Noah Gregor | C | 25 | 6'0" | 190 | L | Beaumont, AB | $950,000 |
17 Ridly Greig | C | 21 | 6'0" | 183 | L | Lethbridge, AB | $832,500 |
50 Benoit-Olivier Groulx | C | 23 | 6'2" | 200 | L | Rouen, FRA | $832,500 |
45 Jonathan Gruden | C | 23 | 6'0" | 172 | L | Rochester Hills, MI | $750,000 |
91 Carl Grundstrom | RW | 25 | 6'0" | 195 | L | Umea, SWE | $1,300,000 |
11 Dylan Guenther | RW | 20 | 6'2" | 175 | R | Edmonton, AB | $832,500 |
59 Jake Guentzel | LW | 28 | 5'11" | 180 | L | Omaha, NE | $5,000,000 |
25 Denis Gurianov | RW | 26 | 6'3" | 205 | L | Togliatti, RUS | $2,900,000 |
75 Danil Gushchin | LW | 21 | 5'8" | 165 | L | Yekaterinburg, RUS | $750,000 |
37 David Gust | RW | 29 | 5'10" | 177 | R | Orland Park, IL | - |
19 David Gustafsson | C | 23 | 6'2" | 212 | L | Tingsryd, SWE | $775,000 |
70 Cole Guttman | C | 24 | 5'9" | 167 | R | Northridge, CA | $855,000 |
38 Brandon Hagel | LW | 25 | 6'2" | 179 | L | Saskatoon, SK | $1,450,000 |
71 Taylor Hall | LW | 31 | 6'1" | 210 | L | Calgary, AB | $6,000,000 |
36 Filip Hallander | LW | 23 | 6'1" | 190 | L | Sundsvall, SWE | $750,000 |
57 James Hamblin | LW | 24 | 5'9" | 176 | L | Edmonton, AB | $750,000 |
86 Mike Hardman | LW | 24 | 6'2" | 205 | L | Hanover, MA | $800,000 |
12 Jansen Harkins | C | 26 | 6'1" | 182 | L | Cleveland, OH | $850,000 |
38 Ryan Hartman | RW | 29 | 6'0" | 197 | R | Hilton Head Island, SC | $2,000,000 |
49 Rafael Harvey-Pinard | LW | 24 | 5'9" | 181 | L | Saguenay, QC | $750,000 |
21 Garnet Hathaway | RW | 31 | 6'3" | 208 | R | Naples, FL | $1,200,000 |
56 Erik Haula | LW | 32 | 5'11" | 191 | L | Pori, FIN | $2,500,000 |
15 John Hayden | C | 28 | 6'3" | 223 | R | Chicago, IL | $750,000 |
13 Kevin Hayes | C | 31 | 6'5" | 216 | L | Dorchester, MA | $3,750,000 |
29 Barrett Hayton | C | 23 | 6'1" | 207 | L | Peterborough, ON | $1,420,000 |
43 Danton Heinen | LW | 28 | 6'1" | 188 | L | Langley, BC | $1,000,000 |
43 Darren Helm | LW | 36 | 6'0" | 192 | L | St. Andrews, MB | $1,250,000 |
14 Adam Henrique | C | 33 | 6'0" | 195 | L | Brantford, ON | $5,825,000 |
20 Aleksi Heponiemi | C | 24 | 5'10" | 155 | L | Tampere, FIN | $750,000 |
48 Tomas Hertl | C | 29 | 6'3" | 215 | L | Praha, CZE | $5,750,000 |
15 Matthew Highmore | C | 27 | 5'11" | 188 | L | Halifax, NS | $750,000 |
29 Vinnie Hinostroza | LW | 29 | 5'10" | 183 | R | Chicago, IL | $1,700,000 |
24 Roope Hintz | LW | 26 | 6'3" | 215 | L | Tampere, FIN | $4,450,000 |
25 Taro Hirose | LW | 27 | 5'10" | 162 | L | Calgary, AB | $850,000 |
13 Nico Hischier | C | 24 | 6'1" | 175 | L | Brig, CHE | $4,500,000 |
68 Mike Hoffman | LW | 33 | 6'0" | 190 | L | Kitchener, ON | $4,500,000 |
21 Nils Hoglander | LW | 22 | 5'9" | 185 | L | Bocktrask, SWE | $832,500 |
55 Dylan Holloway | LW | 22 | 6'1" | 203 | L | Calgary, AB | $832,500 |
29 Pontus Holmberg | RW | 24 | 6'0" | 202 | L | Vasteras, SWE | $750,000 |
10 Simon Holmstrom | RW | 22 | 6'2" | 205 | L | Tranas, SWE | $832,500 |
10 Alexander Holtz | RW | 21 | 6'0" | 195 | R | Stockholm, SWE | $832,500 |
70 Patric Hornqvist | RW | 36 | 5'11" | 189 | R | Sollentuna, SWE | $5,300,000 |
53 Bo Horvat | C | 28 | 6'0" | 215 | L | London, ON | $4,450,000 |
21 Brett Howden | C | 25 | 6'2" | 203 | L | Calgary, AB | $1,500,000 |
10 Jonathan Huberdeau | LW | 30 | 6'1" | 200 | L | Saint-Jerome, QC | $4,200,000 |
54 Charles Hudon | LW | 29 | 5'10" | 190 | L | Alma, QC | $750,000 |
86 Jack Hughes | C | 22 | 5'11" | 175 | L | Orlando, FL | $7,000,000 |
20 Dryden Hunt | LW | 27 | 6'0" | 193 | L | Cranbrook, BC | $762,500 |
18 Zach Hyman | LW | 31 | 6'1" | 211 | R | Toronto, ON | $5,100,000 |
19 Alex Iafallo | LW | 29 | 6'0" | 200 | L | Eden, NY | $4,400,000 |
15 Bokondji Imama | LW | 27 | 6'1" | 221 | L | Montreal, QC | - |
17 Mark Jankowski | C | 29 | 6'4" | 212 | L | Hamilton, ON | $750,000 |
26 Mattias Janmark | C | 30 | 6'1" | 205 | L | Danderyd, SWE | $1,250,000 |
19 Calle Jarnkrok | C | 31 | 6'0" | 192 | R | Gavle, SWE | $750,000 |
24 Seth Jarvis | C | 21 | 5'10" | 175 | R | Winnipeg, MB | $832,500 |
84 Tanner Jeannot | LW | 26 | 6'2" | 208 | L | Estevan, SK | $850,000 |
73 Jan Jenik | RW | 23 | 6'1" | 185 | L | Nymburk, CZE | $750,000 |
38 Boone Jenner | C | 30 | 6'2" | 203 | L | Dorchester, ON | $3,750,000 |
92 Ryan Johansen | C | 31 | 6'3" | 218 | R | Vancouver, BC | $8,000,000 |
90 Marcus Johansson | LW | 32 | 6'1" | 203 | L | Landskrona, SWE | $1,100,000 |
52 Reese Johnson | C | 25 | 6'1" | 193 | R | Regina, SK | $750,000 |
91 Kent Johnson | C | 20 | 6'0" | 175 | L | Port Moody, BC | $832,500 |
90 Tyler Johnson | C | 33 | 5'8" | 185 | R | Spokane, WA | $3,750,000 |
18 Andreas Johnsson | LW | 28 | 5'10" | 195 | L | Gavle, SWE | $3,400,000 |
32 Ross Johnston | LW | 29 | 6'5" | 230 | L | Charlottetown, PE | $1,100,000 |
53 Wyatt Johnston | C | 20 | 6'1" | 185 | R | Toronto, ON | $832,500 |
49 Max Jones | LW | 25 | 6'3" | 216 | L | Rochester, MI | $1,285,000 |
71 Axel Jonsson-Fjallby | LW | 25 | 6'1" | 189 | L | Stockholm, SWE | $750,000 |
21 Mathieu Joseph | RW | 26 | 6'1" | 187 | L | Laval, QC | $2,500,000 |
81 Dakota Joshua | C | 27 | 6'3" | 206 | L | Dearborn, MI | $750,000 |
10 Tyson Jost | C | 25 | 5'11" | 187 | L | St. Albert, AB | $2,250,000 |
24 Kaapo Kakko | RW | 22 | 6'2" | 206 | L | Turku, FIN | $1,800,000 |
34 Arthur Kaliyev | RW | 22 | 6'2" | 210 | L | Tashkent, UZB | $832,500 |
64 David Kampf | C | 28 | 6'2" | 197 | L | Chomutov, CZE | $1,600,000 |
88 Patrick Kane | RW | 34 | 5'10" | 177 | L | Buffalo, NY | $2,900,000 |
91 Evander Kane | LW | 32 | 6'2" | 210 | L | Vancouver, BC | $750,000 |
42 Kasperi Kapanen | RW | 27 | 6'1" | 194 | R | Kuopio, FIN | $3,200,000 |
97 Kirill Kaprizov | LW | 26 | 5'10" | 202 | L | Novokuznetsk, RUS | $10,000,000 |
71 William Karlsson | C | 30 | 6'0" | 190 | L | Marsta, SWE | $5,900,000 |
51 Fredrik Karlstrom | C | 25 | 6'3" | 200 | L | Stockholm, SWE | $750,000 |
73 Ondrej Kase | RW | 27 | 6'0" | 187 | R | Kadan, CZE | $1,500,000 |
92 Marco Kasper | C | 19 | 6'1" | 187 | L | Innsbruck, AUT | $855,000 |
44 Zack Kassian | RW | 32 | 6'3" | 211 | R | Windsor, ON | $3,500,000 |
47 Mark Kastelic | C | 24 | 6'3" | 233 | R | Phoenix, AZ | $750,000 |
14 Boris Katchouk | LW | 25 | 6'2" | 206 | L | Vancouver, BC | $750,000 |
87 Martin Kaut | RW | 23 | 6'2" | 190 | R | Brno, CZE | $832,500 |
21 Milos Kelemen | LW | 24 | 6'2" | 210 | L | Zvolen, SVK | $817,500 |
45 Parker Kelly | LW | 24 | 6'0" | 190 | L | Camrose, AB | $750,000 |
9 Adrian Kempe | RW | 27 | 6'2" | 200 | L | Kramfors, SWE | $4,250,000 |
15 Alexander Kerfoot | C | 29 | 5'11" | 186 | L | Vancouver, BC | $750,000 |
8 Phil Kessel | RW | 35 | 5'11" | 208 | R | Madison, WI | $1,500,000 |
16 Jujhar Khaira | LW | 29 | 6'4" | 212 | L | Surrey, BC | $1,000,000 |
17 Alex Killorn | LW | 34 | 6'1" | 194 | L | Halifax, NS | $4,450,000 |
54 Justin Kirkland | LW | 27 | 6'3" | 183 | L | Winnipeg, MB | $750,000 |
