| Receiving |
|
|---|
| season | team |
gp
Games Played
|
rec
Receiving Touchdowns
|
yds
Receiving Yards / Passing Yards
|
avg
Average Reception / Passing Yards Per Attempt
|
lng
Longest Reception / Longest Pass
|
td
Total Touchdowns
|
fum
Fumbles
|
lst
Fumbles Lost
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 15 | 13 | 67 | 5.15 | 27 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024-2025 | 8 | 5 | 31 | 6.2 | 19 | 1 | 1 | 1 | |
| 2023-2024 | 2 | 4 | 21 | 5.25 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022-2023 | 17 | 27 | 239 | 8.85 | 26 | 1 | 1 | 1 | |
| 2021-2022 | 14 | 20 | 174 | 8.7 | 40 | 1 | 2 | 1 | |
| 2020-2021 | 12 | 16 | 150 | 9.38 | 26 | 0 | 1 | 1 | |
| 2019-2020 | 16 | 36 | 278 | 7.72 | 32 | 0 | 3 | 3 | |
| 2018-2019 | 16 | 20 | 149 | 7.45 | 24 | 2 | 0 | 0 | |
| 2017-2018 | 13 | 3 | 31 | 10.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rushing |
|
|---|
| season | team |
gp
Games Played
|
att
Rushing Attempts / Passing Attempts
|
yds
Receiving Yards / Passing Yards
|
avg
Average Reception / Passing Yards Per Attempt
|
lng
Longest Reception / Longest Pass
|
td
Total Touchdowns
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 15 | 122 | 506 | 4.15 | 30 | 3 | |
| 2024-2025 | 8 | 102 | 332 | 3.25 | 19 | 3 | |
| 2023-2024 | 2 | 28 | 170 | 6.07 | 20 | 0 | |
| 2022-2023 | 17 | 302 | 1525 | 5.05 | 41 | 12 | |
| 2021-2022 | 14 | 228 | 1259 | 5.52 | 70 | 8 | |
| 2020-2021 | 12 | 190 | 1067 | 5.62 | 59 | 12 | |
| 2019-2020 | 16 | 298 | 1494 | 5.01 | 88 | 8 | |
| 2018-2019 | 16 | 192 | 996 | 5.19 | 92 | 8 | |
| 2017-2018 | 13 | 191 | 1175 | 6.15 | 0 | 13 |
| Passing |
|
|---|
| season | team |
gp
Games Played
|
cmp
Passing Completions
|
att
Rushing Attempts / Passing Attempts
|
yds
Receiving Yards / Passing Yards
|
avg
Average Reception / Passing Yards Per Attempt
|
lng
Longest Reception / Longest Pass
|
td
Total Touchdowns
|
int
Interceptions
|
rat
Passer Rating
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.1 | |
| 2024-2025 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2.1 | |
| 2023-2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | |
| 2022-2023 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2.1 | |
| 2021-2022 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2.1 | |
| 2020-2021 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2.1 | |
| 2019-2020 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2.1 | |
| 2018-2019 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2.1 | |
| 2017-2018 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2.1 |
| Scoring |
|
|---|
| season | team |
gp
Games Played
|
pass
Passing Touchdowns
|
RUSH
Rushing Touchdowns
|
REC
Receiving Touchdowns
|
RET
Kickoff Return Touchdowns
|
TD
Total Touchdowns
|
2PT
Two Point Conversions
|
PAT
Extra Point Kicks Succeeded
|
FG
Field Goals Made
|
PTS
Points
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 2024-2025 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| 2023-2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022-2023 | 17 | 13 | 12 | 1 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 78 | |
| 2021-2022 | 14 | 9 | 8 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
| 2020-2021 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 72 | |
| 2019-2020 | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
| 2018-2019 | 16 | 10 | 8 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| 2017-2018 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats Legend
- 2PT Two Point Conversions
- FG Field Goals Made
- PAT Extra Point Kicks Succeeded
- PTS Points
- REC Receiving Touchdowns
- RET Kickoff Return Touchdowns
- RUSH Rushing Touchdowns
- TD Total Touchdowns
- att Rushing Attempts / Passing Attempts
- avg Average Reception / Passing Yards Per Attempt
- cmp Passing Completions
- fum Fumbles
- gp Games Played
- int Interceptions
- lng Longest Reception / Longest Pass
- lst Fumbles Lost
- pass Passing Touchdowns
- rat Passer Rating
- rec Receptions
- td Receiving Touchdowns / Touchdowns
- yds Receiving Yards / Passing Yards



