| Passing |
|
|---|
| season | team |
gp
Games Played
|
cmp
Passing Completions
|
att
Passing Attempts / Rushing Attempts
|
yds
Passing Yards / Rushing Net Yards
|
avg
Passing Yards Per Attempt / Average Carry
|
lng
Longest Pass / Rushing Longest Yards
|
td
Total Touchdowns
|
int
Interceptions
|
rat
Passer Rating
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 9 | 166 | 276 | 1982 | 7.18 | 69 | 10 | 3 | 88.47 | |
| 2024-2025 | 5 | 61 | 105 | 775 | 7.38 | 42 | 4 | 3 | 78.87 | |
| 2023-2024 | 13 | 307 | 466 | 4218 | 9.05 | 0 | 36 | 9 | 161.42 | |
| 2022-2023 | 12 | 330 | 500 | 4354 | 8.71 | 0 | 33 | 7 | 155.49 | |
| 2021-2022 | 5 | 87 | 162 | 939 | 5.8 | 0 | 6 | 7 | 101.9 | |
| 2020-2021 | 6 | 124 | 220 | 1645 | 7.48 | 0 | 16 | 4 | 136.54 | |
| 2019-2020 | 6 | 110 | 160 | 1394 | 8.71 | 0 | 12 | 4 | 157.56 | |
| 2018-2019 | 3 | 21 | 34 | 219 | 6.44 | 0 | 1 | 0 | 125.58 |
| Rushing |
|
|---|
| season | team |
gp
Games Played
|
att
Passing Attempts / Rushing Attempts
|
yds
Passing Yards / Rushing Net Yards
|
avg
Passing Yards Per Attempt / Average Carry
|
lng
Longest Pass / Rushing Longest Yards
|
td
Total Touchdowns
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 9 | 21 | 70 | 3.33 | 15 | 1 | |
| 2024-2025 | 5 | 7 | 11 | 1.57 | 5 | 1 | |
| 2023-2024 | 13 | 29 | -18 | -0.62 | 0 | 3 | |
| 2022-2023 | 12 | 32 | 86 | 2.69 | 0 | 4 | |
| 2021-2022 | 5 | 17 | -24 | -1.41 | 0 | 2 | |
| 2020-2021 | 6 | 18 | 25 | 1.39 | 0 | 2 | |
| 2019-2020 | 6 | 22 | 119 | 5.41 | 0 | 2 | |
| 2018-2019 | 3 | 7 | 45 | 6.43 | 0 | 0 |
| Scoring |
|
|---|
| season | team |
gp
Games Played
|
pass
Passing Touchdowns
|
RUSH
Rushing Touchdowns
|
REC
Receiving Touchdowns
|
RET
Kickoff Return Touchdowns
|
TD
Total Touchdowns
|
2PT
Two Point Conversions
|
PAT
Extra Point Kicks Succeeded
|
FG
Field Goals Made
|
PTS
Points
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 2024-2025 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 2023-2024 | 13 | 33 | 3 | 0 | 0 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022-2023 | 12 | 29 | 4 | 0 | 0 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021-2022 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020-2021 | 6 | 14 | 2 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019-2020 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018-2019 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats Legend
- 2PT Two Point Conversions
- FG Field Goals Made
- PAT Extra Point Kicks Succeeded
- PTS Points
- REC Receiving Touchdowns
- RET Kickoff Return Touchdowns
- RUSH Rushing Touchdowns
- TD Total Touchdowns
- att Passing Attempts / Rushing Attempts
- avg Passing Yards Per Attempt / Average Carry
- cmp Passing Completions
- gp Games Played
- int Interceptions
- lng Longest Pass / Rushing Longest Yards
- pass Passing Touchdowns
- rat Passer Rating
- td Touchdowns / Rushing Touchdowns
- yds Passing Yards / Rushing Net Yards



