- 2024-2025 Season
- 15 Gp
- 15 Gs
- Born Nov 19, 1998 (26)
- Birthplace
- Height 6'3"
- Weight 265
- Drafted 2021 - RD 1
- Experience 4
Stats
TOTAL | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | LNG | TD | PD | KB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 pre Sea | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/25 reg Sea | 41 | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Last 10 / Season
date | vs | result | line | o/u | TOTAL | AST | SACK | FF | KB | INT | YDS | AVG | LNG | TD | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/08/24 | HOU | L 27 - 29 | 1.5 | 48.5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/15/24 | @GB | L 10 - 16 | -3 | 41.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/22/24 | CHI | W 21 - 16 | -1 | 43.5 | 5 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/06/24 | @JAC | L 34 - 37 | 3.5 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/13/24 | @TEN | W 20 - 17 | -1 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/20/24 | MIA | W 16 - 10 | -4 | 43.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/27/24 | @HOU | L 20 - 23 | 4.5 | 45.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/03/24 | @MIN | L 13 - 21 | 6 | 46 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/10/24 | BUF | L 20 - 30 | 4.5 | 46.5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/17/24 | @NYJ | W 28 - 27 | 3 | 43 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats Legend
- totalDefense Tackles
- astDefense Assisted Tackles
- sackDefense Sacks
- ffDefense Forced Fumbles
- frDefense Fumble Recoveries
- ydsDefense Interception Yards
- intDefense Interceptions
- avgYards Per Interception
- lngLongest Interception Returned
- tdInterceptions Returned Touchdowns
- pdPasses Defensed
- kbBlocked Kicks