| Receiving |
|
|---|
| season | team |
gp
Games Played
|
rec
Receiving Touchdowns
|
yds
Receiving Yards / Passing Yards
|
avg
Average Reception / Passing Yards Per Attempt
|
lng
Longest Reception / Longest Pass
|
td
Total Touchdowns
|
fum
Fumbles
|
lst
Fumbles Lost
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023-2024 | 13 | 14 | 81 | 5.79 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022-2023 | 8 | 10 | 96 | 9.6 | 15 | 1 | 0 | 0 | |
| 2022-2023 | 5 | 6 | 61 | 10.17 | 27 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021-2022 | 12 | 43 | 311 | 7.23 | 36 | 0 | 1 | 1 | |
| 2020-2021 | 16 | 53 | 402 | 7.58 | 30 | 4 | 2 | 0 | |
| 2019-2020 | 13 | 12 | 105 | 8.75 | 31 | 1 | 0 | 0 | |
| 2018-2019 | 16 | 20 | 103 | 5.15 | 13 | 0 | 1 | 0 |
| Rushing |
|
|---|
| season | team |
gp
Games Played
|
att
Rushing Attempts / Passing Attempts
|
yds
Receiving Yards / Passing Yards
|
avg
Average Reception / Passing Yards Per Attempt
|
lng
Longest Reception / Longest Pass
|
td
Total Touchdowns
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023-2024 | 13 | 49 | 176 | 3.59 | 21 | 0 | |
| 2022-2023 | 8 | 42 | 120 | 2.86 | 28 | 2 | |
| 2022-2023 | 5 | 26 | 125 | 4.81 | 25 | 0 | |
| 2021-2022 | 12 | 116 | 592 | 5.1 | 54 | 2 | |
| 2020-2021 | 16 | 97 | 448 | 4.62 | 32 | 1 | |
| 2019-2020 | 13 | 60 | 303 | 5.05 | 37 | 4 | |
| 2018-2019 | 16 | 60 | 208 | 3.47 | 29 | 2 |
| Passing |
|
|---|
| season | team |
gp
Games Played
|
cmp
Passing Completions
|
att
Rushing Attempts / Passing Attempts
|
yds
Receiving Yards / Passing Yards
|
avg
Average Reception / Passing Yards Per Attempt
|
lng
Longest Reception / Longest Pass
|
td
Total Touchdowns
|
int
Interceptions
|
rat
Passer Rating
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | |
| 2023-2024 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | |
| 2022-2023 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.1 | |
| 2022-2023 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | |
| 2021-2022 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.1 | |
| 2020-2021 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2.1 | |
| 2019-2020 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2.1 | |
| 2018-2019 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.1 |
| Scoring |
|
|---|
| season | team |
gp
Games Played
|
pass
Passing Touchdowns
|
RUSH
Rushing Touchdowns
|
REC
Receiving Touchdowns
|
RET
Kickoff Return Touchdowns
|
TD
Total Touchdowns
|
2PT
Two Point Conversions
|
PAT
Extra Point Kicks Succeeded
|
FG
Field Goals Made
|
PTS
Points
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023-2024 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022-2023 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 2022-2023 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021-2022 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 2020-2021 | 16 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 2019-2020 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 2018-2019 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Stats Legend
- 2PT Two Point Conversions
- FG Field Goals Made
- PAT Extra Point Kicks Succeeded
- PTS Points
- REC Receiving Touchdowns
- RET Kickoff Return Touchdowns
- RUSH Rushing Touchdowns
- TD Total Touchdowns
- att Rushing Attempts / Passing Attempts
- avg Average Reception / Passing Yards Per Attempt
- cmp Passing Completions
- fum Fumbles
- gp Games Played
- int Interceptions
- lng Longest Reception / Longest Pass
- lst Fumbles Lost
- pass Passing Touchdowns
- rat Passer Rating
- rec Receptions
- td Receiving Touchdowns / Touchdowns
- yds Receiving Yards / Passing Yards





