| Game Log |
|---|
| Date | Opp | Result |
PUNTS
Punts
|
AVG
Punting Average
|
LNG
Longest Punt
|
YDS
Punting Gross Yards
|
TB
Punting Touchbacks
|
TB%
Touchback Percentage
|
IN20
Punting Inside Twenty
|
IN20%
Touchback Inside Twenty Percentage
|
ATT
Punt Returns
|
PYDS
Punt Return Yards
|
PAVG
Punt Return Average
|
NET
Punting Net Yards
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/26 | L 24 - 36 | 6 | 43.17 | 52 | 259 | 0 | 0 | 1 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09/27/26 | L 30 - 36 | 4 | 50.25 | 63 | 201 | 1 | 25.0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09/20/26 | L 7 - 31 | 7 | 41.29 | 49 | 289 | 0 | 0 | 3 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09/13/26 | W 26 - 14 | 3 | 52.67 | 61 | 158 | 2 | 66.7 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08/28/26 | L 38 - 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08/22/26 | L 13 - 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08/13/26 | W 27 - 14 | 2 | 51.5 | 53 | 103 | 0 | 0 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08/06/26 | L 30 - 33 | 1 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats Legend
- punts Punts
- avg Punting Average
- lng Longest Punt
- yds Punting Gross Yards
- tb Punting Touchbacks
- tb% Touchback Percentage
- in20 Punting Inside Twenty
- in20% Touchback Inside Twenty Percentage
- att Punt Returns
- pyds Punt Return Yards
- pavg Punt Return Average
- net Punting Net Yards








