Loading odds...
Latest Encounters
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | LAC:Total Net Yards | LAC:Net Rushing Yards | LAC:Passing Yards | LAR:Total Net Yards | LAR:Net Rushing Yards | LAR:Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/01/2026 | LAR 24 - LAC 9 | LAR -6.5 | Under 45.5 | 295 | 64 | 231 | 281 | 129 | 152 |
| 08/27/2026 | LAC 18 - LAR 20 | LAR +2.5 | Under 39.5 | 394 | 204 | 190 | 298 | 148 | 150 |
| 08/16/2025 | LAR 23 - LAC 22 | LAR +8.5 | Over 35.5 | 291 | 83 | 208 | 458 | 134 | 324 |
| 08/17/2024 | LAC 9 - LAR 13 | LAR +3.5 | Under 33.5 | 338 | 125 | 213 | 259 | 99 | 160 |
| 08/12/2023 | LAR 17 - LAC 34 | LAC -1 | Over 33.5 | 319 | 214 | 105 | 263 | 99 | 164 |
| 01/01/2023 | LAC 31 - LAR 10 | LAC -6 | Under 41.5 | 277 | 166 | 111 | 431 | 192 | 239 |
| 08/13/2022 | LAC 22 - LAR 29 | LAR +3 | Over 32 | 232 | 109 | 123 | 312 | 86 | 226 |
| 08/14/2021 | LAR 6 - LAC 13 | LAC -2 | Under 34.5 | 259 | 112 | 147 | 197 | 73 | 124 |
| 09/23/2018 | LAR 35 - LAC 23 | LAR -7 | Over 48 | 356 | 141 | 215 | 521 | 171 | 350 |
| 08/26/2017 | LAR 19 - LAC 21 | LAC +2.5 | Under 42 | 326 | 106 | 220 | 327 | 65 | 262 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | WAS 13 - LAR 20 | W -6 | Under 48 | 352 | 124 | 228 |
| 11/01/2026 | LAR 24 - LAC 9 | W -6.5 | Under 45.5 | 295 | 64 | 231 |
| 10/25/2026 | LV 21 - LAR 35 | W -6 | Over 50 | 386 | 199 | 187 |
| 10/18/2026 | LAR 16 - ARI 18 | L -12.5 | Under 51.5 | 338 | 120 | 218 |
| 10/12/2026 | LAR 34 - BUF 37 | L -2.5 | Over 54.5 | 436 | 234 | 202 |
| 10/04/2026 | PHI 20 - LAR 24 | W -2.5 | Under 47 | 415 | 106 | 309 |
| 09/27/2026 | DEN 30 - LAR 26 | L -2.5 | Over 45.5 | 482 | 116 | 366 |
| 09/21/2026 | LAR 28 - NYG 6 | W -7 | Under 47.5 | 182 | 52 | 130 |
| 09/10/2026 | LAR 7 - SF 27 | L -2.5 | Under 48.5 | 379 | 174 | 205 |
| 08/27/2026 | LAC 18 - LAR 20 | W +2.5 | Under 39.5 | 298 | 148 | 150 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | LAC 22 - HOU 44 | L +3.5 | Over 40.5 | 315 | 138 | 177 |
| 11/01/2026 | LAR 24 - LAC 9 | L +6.5 | Under 45.5 | 281 | 129 | 152 |
| 10/18/2026 | KC 22 - LAC 6 | L +7.5 | Under 41.5 | 422 | 150 | 272 |
| 10/11/2026 | LAC 17 - DEN 23 | L +3.5 | Under 42 | 237 | 155 | 82 |
| 10/04/2026 | SEA 30 - LAC 23 | L +3 | Over 45.5 | 286 | 138 | 148 |
| 09/27/2026 | BUF 24 - LAC 16 | L +7 | Under 50.5 | 350 | 176 | 174 |
| 09/20/2026 | LAC 14 - LV 26 | L -9 | Under 43 | 310 | 127 | 183 |
| 09/13/2026 | LAC 14 - ARI 26 | L -10.5 | Under 46.5 | 268 | 81 | 187 |
| 08/27/2026 | LAC 18 - LAR 20 | L -2.5 | Under 39.5 | 394 | 204 | 190 |
| 08/20/2026 | LAC 17 - SF 41 | L -1 | Over 39.5 | 229 | 68 | 161 |
Odds Analysis
Team Rankings
|
|
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Puka Nacua (WR) | Doub Sun | Knee - 09 / 11 / 26 | 1-0 | 0-1 | Details |
| Joe Cardona (LS) | Ques Nov. 15 | Ankle - 07 / 11 / 26 | 2-0 | 0-2 | Details |
| Kam Curl (S) | Ques Sun | Foot - 06 / 11 / 26 | 2-0 | 0-2 | Details |
| Colby Parkinson (TE) | Ques Sun | Ribs - 06 / 11 / 26 | 2-0 | 0-2 | Details |
| Trent McDuffie (CB) | Ques Sun | Back - 01 / 11 / 26 | 3-0 | 1-2 | Details |
| Jaylen Watson (CB) | Out for season | Shoulder - 01 / 11 / 26 | 3-0 | 1-2 | Details |
| Blake Grupe (K) | Ques Sun | Knee - 18 / 10 / 26 | 3-2 | 2-3 | Details |
| Trent McDuffie (CB) | Ques Sun | Groin - 16 / 10 / 26 | 3-2 | 2-3 | Details |
| Konata Mumpfield (WR) | Ques Sun | Shoulder - 04 / 10 / 26 | 4-3 | 3-4 | Details |
| Colby Parkinson (TE) | Ques Mon | Shoulder - 04 / 10 / 26 | 4-3 | 3-4 | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kendall Williamson (S) | Ques Nov. 16 | Calf - 07 / 11 / 26 | 0-2 | 1-1 | Details |
| Deane Leonard (DB) | Ques Nov. 16 | Concussion - 28 / 10 / 26 | 0-3 | 1-2 | Details |
| Bud Dupree (LB) | Ques Sun | Neck - 19 / 10 / 26 | 0-3 | 1-2 | Details |
| Josh Harris (LS) | Ques Nov 1 | Hamstring - 19 / 10 / 26 | 0-3 | 1-2 | Details |
| Ladd McConkey (WR) | Ques Sun | Foot - 13 / 10 / 26 | 0-4 | 1-3 | Details |
| Tre' Harris (WR) | Ques Nov 1 | Hamstring - 13 / 10 / 26 | 0-4 | 1-3 | Details |
| Rodney Shelley (CB) | Ques Nov. 16 | Hamstring - 10 / 10 / 26 | 0-5 | 2-3 | Details |
| Quentin Johnston (WR) | Ques Sun | Chest - 10 / 10 / 26 | 0-5 | 2-3 | Details |
| Trevor Penning (OT) | Ques Nov. 16 | Concussion - 10 / 10 / 26 | 0-5 | 2-3 | Details |
| Donte Jackson (CB) | Ques Sun | Hamstring - 10 / 10 / 26 | 0-5 | 2-3 | Details |
L.A. Rams vs. L.A. Chargers Betting News
L.A. Rams Vs L.A. Chargers Betting Trends
Over is 4-1 in Rams last 5 Thursday games.
Over is 6-1 in Rams last 7 games as a favorite.
Over is 4-0 in Rams last 4 games on fieldturf.
Rams are 0-4 ATS in their last 4 road games.
Over is 5-0 in Rams last 5 games as an underdog of 3.5-10.0.
Under is 5-1 in Chargers last 6 games as a home underdog of 3.5-10.0.
Chargers are 4-1 ATS in their last 5 home games.
Over is 7-1 in Chargers last 8 Thursday games.
Chargers are 5-0-1 ATS in their last 6 games as a home favorite of 3.5-10.0.
Chargers are 4-0 ATS in their last 4 games as an underdog of 0.5-3.0.
National Football Conference Standings
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|











































