Betting Action
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | SF:Total Net Yards | SF:Net Rushing Yards | SF:Passing Yards | NYG:Total Net Yards | NYG:Net Rushing Yards | NYG:Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/02/2025 | NYG 24 - SF 34 | SF -3 | Over 47.5 | 380 | 159 | 221 | 296 | 117 | 179 |
| 09/21/2023 | SF 30 - NYG 12 | SF -10 | Under 45 | 150 | 29 | 121 | 441 | 141 | 300 |
| 09/27/2020 | NYG 9 - SF 36 | SF -4 | Over 44 | 420 | 93 | 327 | 231 | 66 | 165 |
| 11/12/2018 | SF 23 - NYG 27 | NYG +3 | Over 43.5 | 374 | 124 | 250 | 277 | 97 | 180 |
| 11/12/2017 | SF 31 - NYG 21 | SF +3 | Over 42 | 374 | 114 | 260 | 474 | 186 | 288 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/30/2018 | NYG 35 - DAL 36 | L -6 | Over 42.5 | 419 | 51 | 368 |
| 12/23/2018 | IND 28 - NYG 27 | W +10 | Over 48.5 | 392 | 83 | 309 |
| 12/16/2018 | NYG 0 - TEN 17 | L +2.5 | Under 43.5 | 301 | 215 | 86 |
| 12/09/2018 | WAS 16 - NYG 40 | W -3 | Over 41 | 402 | 227 | 175 |
| 12/02/2018 | NYG 30 - CHI 27 | W +4 | Over 45 | 376 | 118 | 258 |
| 11/25/2018 | PHI 25 - NYG 22 | W +4.5 | Under 49 | 402 | 126 | 276 |
| 11/18/2018 | NYG 38 - TB 35 | W -3 | Over 52 | 510 | 151 | 359 |
| 11/12/2018 | SF 23 - NYG 27 | W +3 | Over 43.5 | 277 | 97 | 180 |
| 10/28/2018 | NYG 13 - WAS 20 | L +1 | Under 42 | 360 | 182 | 178 |
| 10/22/2018 | ATL 23 - NYG 20 | W +4.5 | Under 54 | 433 | 61 | 372 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/30/2018 | LAR 48 - SF 32 | L +10.5 | Over 49.5 | 377 | 155 | 222 |
| 12/23/2018 | SF 9 - CHI 14 | L +4 | Under 43 | 279 | 47 | 232 |
| 12/16/2018 | SF 26 - SEA 23 | W +3.5 | Over 44 | 351 | 94 | 257 |
| 12/09/2018 | SF 20 - DEN 14 | W +3 | Under 44 | 389 | 84 | 305 |
| 12/02/2018 | SEA 43 - SF 16 | L +10 | Over 46 | 331 | 168 | 163 |
| 11/25/2018 | TB 27 - SF 9 | L +1.5 | Under 55.5 | 412 | 108 | 304 |
| 11/12/2018 | SF 23 - NYG 27 | L -3 | Over 43.5 | 374 | 124 | 250 |
| 11/01/2018 | SF 34 - OAK 3 | W -3.5 | Under 44 | 405 | 143 | 262 |
| 10/28/2018 | ARI 18 - SF 15 | L -0 | Under 40 | 321 | 88 | 233 |
| 10/21/2018 | SF 10 - LAR 39 | L +11 | Under 52 | 228 | 107 | 121 |
Odds Analysis
Team Rankings
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mario Edwards (DE) | Out Sun | Calf - 23 / 12 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Spencer Pulley (C) | Ques Sun | Calf - 16 / 12 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Odell Beckham Jr (WR) | Out Sun | Quadricep - 07 / 12 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Sterling Shepard (WR) | Prob Sun | Ribs - 03 / 12 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Grant Haley (CB) | Ques Sun | Hamstring - 28 / 11 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Lorenzo Carter (LB) | Prob Sun | Hip - 28 / 11 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Quadree Henderson (WR) | I-R | Shoulder - 25 / 11 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Kerry Wynn (DE) | day-to-day | Concussion - 18 / 11 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Landon Collins (S) | Ques Sun | Concussion - 18 / 11 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Curtis Riley (CB) | Prob Sun | Shoulder - 14 / 11 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| D.J. Jones (DL) | Ques Sun | Back - 12 / 12 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Cassius Marsh (DL) | Ques Sun | Concussion - 10 / 12 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Laken Tomlinson (OL) | Ques Sun | Hip - 06 / 12 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Kyle Nelson (LS) | out for season | Suspension - 04 / 12 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jeff Wilson Jr. (RB) | Ques Sun | Foot - 02 / 12 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Mark Nzeocha (LB) | Ques Sun | Thigh - 28 / 11 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Greg Mabin (CB) | Ques Sun | Thigh - 28 / 11 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Kendrick Bourne (WR) | Ques Sun | Undisclosed - 19 / 11 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| D.J. Reed Jr. (DB) | Prob Sun | Lower Body - 12 / 11 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Emmanuel Moseley (CB) | I-R | Arm - 01 / 11 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
N.Y. Giants Vs San Francisco Betting Trends
Giants are 7-2 ATS in their last 9 games following a ATS loss.
Under is 11-4 in Giants last 15 games overall.
Giants are 4-0 ATS in their last 4 games as a road underdog of 3.5-10.0.
Giants are 3-11 ATS in their last 14 games in Week 10.
Under is 11-4 in Giants last 15 games as a road underdog of 0.5-3.0.
49ers are 16-5 ATS in their last 21 Monday games.
49ers are 1-4 ATS in their last 5 games as a favorite of 3.5-10.0.
49ers are 1-11 ATS in their last 12 games as a favorite.
49ers are 5-14 ATS in their last 19 home games.
49ers are 0-9 ATS in their last 9 games as a favorite of 0.5-3.0.
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Game Statistics
277
374
Total Yards
180
250
Passing Yards
97
124
Rushing Yards
3
2
Touchdowns
100
100
Field Goal %
2
0
Turnovers





















