Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | CLE:Total Net Yards | CLE:Net Rushing Yards | CLE:Passing Yards | PHI:Total Net Yards | PHI:Net Rushing Yards | PHI:Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/16/2025 | PHI 13 - CLE 22 | CLE +1.5 | Under 36.5 | 331 | 132 | 199 | 88 | 33 | 55 |
| 10/13/2024 | PHI 20 - CLE 16 | CLE +9.5 | Under 44 | 244 | 100 | 144 | 372 | 116 | 256 |
| 08/17/2023 | PHI 18 - CLE 18 | CLE +3 | Under 39 | 399 | 110 | 289 | 315 | 110 | 205 |
| 08/21/2022 | CLE 20 - PHI 21 | PHI -3 | Over 39.5 | 344 | 144 | 200 | 403 | 174 | 229 |
| 11/22/2020 | CLE 22 - PHI 17 | CLE -3 | Under 45.5 | 315 | 106 | 209 | 324 | 137 | 187 |
| 08/23/2018 | CLE 5 - PHI 0 | CLE -2 | Under 41.5 | 258 | 138 | 120 | 263 | 101 | 162 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/13/2019 | NO 20 - PHI 14 | W +8.5 | Under 51 | 250 | 49 | 201 |
| 01/06/2019 | CHI 15 - PHI 16 | W +5.5 | Under 42 | 300 | 42 | 258 |
| 12/30/2018 | WAS 0 - PHI 24 | W -6.5 | Under 42.5 | 360 | 129 | 231 |
| 12/23/2018 | PHI 32 - HOU 30 | W -1 | Over 45 | 371 | 62 | 309 |
| 12/16/2018 | LAR 23 - PHI 30 | W +9 | Over 52.5 | 381 | 111 | 270 |
| 12/09/2018 | DAL 29 - PHI 23 | L +3.5 | Over 43 | 256 | 34 | 222 |
| 12/03/2018 | PHI 28 - WAS 13 | W -6.5 | Under 45 | 235 | 104 | 131 |
| 11/25/2018 | PHI 25 - NYG 22 | L -4.5 | Under 49 | 402 | 126 | 276 |
| 11/18/2018 | NO 48 - PHI 7 | L +7 | Over 54 | 196 | 58 | 138 |
| 11/11/2018 | PHI 20 - DAL 27 | L -7.5 | Over 43 | 410 | 171 | 239 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/30/2018 | BAL 26 - CLE 24 | W +7 | Over 41 | 463 | 296 | 167 |
| 12/23/2018 | CLE 26 - CIN 18 | L -10 | Under 46.5 | 493 | 146 | 347 |
| 12/15/2018 | DEN 16 - CLE 17 | W +3.5 | Under 47 | 270 | 32 | 238 |
| 12/09/2018 | CLE 26 - CAR 20 | W +1 | Under 46.5 | 348 | 116 | 232 |
| 12/02/2018 | HOU 29 - CLE 13 | L +5 | Under 48 | 384 | 187 | 197 |
| 11/25/2018 | CIN 20 - CLE 35 | W -1 | Over 47.5 | 372 | 129 | 243 |
| 11/11/2018 | CLE 28 - ATL 16 | W +3.5 | Under 49.5 | 427 | 211 | 216 |
| 11/04/2018 | CLE 21 - KC 37 | L +7.5 | Over 52 | 388 | 102 | 286 |
| 10/28/2018 | PIT 33 - CLE 18 | L +8.5 | Over 47.5 | 421 | 168 | 253 |
| 10/21/2018 | TB 26 - CLE 23 | L +3 | Under 52.5 | 456 | 114 | 342 |
Odds Analysis
Team Rankings
| offence |
|---|
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nick Foles (QB) | Prob Sun | Ribs - 30 / 12 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jake Elliott (K) | Ques Sun | Illness - 20 / 12 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Cre'von LeBlanc (CB) | Ques Sun | Hamstring - 20 / 12 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Cameron Johnston (P) | Ques Sun | Back - 19 / 12 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Fletcher Cox (DT) | Ques Sun | Hip - 16 / 12 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Shelton Gibson (WR) | Prob Sun | Wrist - 13 / 12 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jordan Mailata (T) | I-R | Back - 13 / 12 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Isaac Seumalo (OL) | Prob Sun | Pectoral - 09 / 12 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Josh Adams (RB) | Prob Sun | Shoulder - 05 / 12 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Brandon Brooks (G) | Ques Mon | Ankle - 29 / 11 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Emmanuel Ogbah (DL) | Ques Sun | Bicep - 20 / 12 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Orson Charles (TE) | I-R | Ankle - 11 / 12 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Pharaoh Brown (TE) | I-R | Hamstring - 07 / 12 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Phillip Gaines (DB) | Ques Sun | Knee - 05 / 12 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Duke Johnson Jr. (RB) | Prob Sun | Personal - 05 / 12 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Larry Ogunjobi (DL) | Ques Sun | Bicep - 02 / 12 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Austin Corbett (OL) | Ques Sun | Foot - 28 / 11 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Tyrod Taylor (QB) | Ques Sun | Foot - 14 / 11 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jamie Collins Sr. (LB) | Ques Sun | Ankle - 07 / 11 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Christian Kirksey (LB) | I-R | Hamstring - 04 / 11 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
Philadelphia Vs Cleveland Betting Trends
Over is 4-0 in Eagles last 4 games as an underdog of 10.5 or greater.
Over is 4-0 in Eagles last 4 games as a road underdog of 10.5 or greater.
Eagles are 5-2 ATS in their last 7 road games.
Eagles are 6-1 ATS in their last 7 games as an underdog.
Eagles are 9-4 ATS in their last 13 games as a favorite.
Under is 19-7 in Browns last 26 games as a home underdog of 3.5-10.0.
Browns are 5-2 ATS in their last 7 Thursday games.
Browns are 0-4 ATS in their last 4 games as a favorite of 3.5-10.0.
Under is 11-2 in Browns last 13 games as a home underdog.
Under is 11-2 in Browns last 13 home games.
National Football Conference Standings
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|


































