Loading odds...
Latest Encounters
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | HOU:Total Net Yards | HOU:Net Rushing Yards | HOU:Passing Yards | LAC:Total Net Yards | LAC:Net Rushing Yards | LAC:Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | LAC 22 - HOU 44 | HOU -3.5 | Over 40.5 | 485 | 104 | 381 | 315 | 138 | 177 |
| 08/13/2026 | HOU 7 - LAC 27 | LAC +1.5 | Under 38 | 209 | 111 | 98 | 379 | 104 | 275 |
| 12/27/2025 | LAC 16 - HOU 20 | HOU +1.5 | Under 41 | 362 | 118 | 244 | 275 | 74 | 201 |
| 01/11/2025 | HOU 32 - LAC 12 | HOU +2.5 | Under 44 | 261 | 50 | 211 | 429 | 168 | 261 |
| 10/02/2022 | HOU 24 - LAC 34 | LAC -6.5 | Over 45 | 419 | 81 | 338 | 346 | 131 | 215 |
| 12/26/2021 | HOU 41 - LAC 29 | HOU +13.5 | Over 47.5 | 417 | 89 | 328 | 437 | 189 | 248 |
| 09/22/2019 | LAC 20 - HOU 27 | HOU +3 | Under 49 | 376 | 39 | 337 | 366 | 73 | 293 |
| 11/27/2016 | HOU 13 - LAC 21 | LAC -2.5 | Under 47 | 302 | 67 | 235 | 353 | 114 | 239 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | LAC 22 - HOU 44 | L +3.5 | Over 40.5 | 485 | 104 | 381 |
| 11/01/2026 | LAR 24 - LAC 9 | L +6.5 | Under 45.5 | 295 | 64 | 231 |
| 10/18/2026 | KC 22 - LAC 6 | L +7.5 | Under 41.5 | 259 | 73 | 186 |
| 10/11/2026 | LAC 17 - DEN 23 | L +3.5 | Under 42 | 224 | 106 | 118 |
| 10/04/2026 | SEA 30 - LAC 23 | L +3 | Over 45.5 | 301 | 147 | 154 |
| 09/27/2026 | BUF 24 - LAC 16 | L +7 | Under 50.5 | 348 | 131 | 217 |
| 09/20/2026 | LAC 14 - LV 26 | L -9 | Under 43 | 305 | 57 | 248 |
| 09/13/2026 | LAC 14 - ARI 26 | L -10.5 | Under 46.5 | 393 | 116 | 277 |
| 08/27/2026 | LAC 18 - LAR 20 | L -2.5 | Under 39.5 | 298 | 148 | 150 |
| 08/20/2026 | LAC 17 - SF 41 | L -1 | Over 39.5 | 321 | 146 | 175 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | LAC 22 - HOU 44 | W -3.5 | Over 40.5 | 315 | 138 | 177 |
| 10/25/2026 | HOU 21 - NYG 27 | L -8.5 | Over 42.5 | 237 | 84 | 153 |
| 10/18/2026 | JAC 31 - HOU 34 | W +1.5 | Over 42 | 412 | 106 | 306 |
| 10/11/2026 | TEN 3 - HOU 26 | W -7 | Under 39.5 | 187 | 57 | 130 |
| 10/04/2026 | HOU 30 - DAL 34 | L -2.5 | Over 48.5 | 397 | 62 | 335 |
| 09/27/2026 | IND 19 - HOU 17 | L -2.5 | Under 45 | 300 | 89 | 211 |
| 09/20/2026 | HOU 6 - CIN 20 | L -2 | Under 46.5 | 374 | 60 | 314 |
| 09/13/2026 | HOU 31 - BUF 36 | L +1.5 | Over 44.5 | 381 | 124 | 257 |
| 08/28/2026 | CAR 16 - HOU 13 | L -1 | Under 36.5 | 288 | 99 | 189 |
| 08/20/2026 | HOU 20 - LV 22 | L +1 | Over 38.5 | 219 | 78 | 141 |
Odds Analysis
Team Rankings
|
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kendall Williamson (S) | Ques Nov. 16 | Calf - 07 / 11 / 26 | 0-2 | 1-1 | Details |
| Deane Leonard (DB) | Ques Nov. 16 | Concussion - 28 / 10 / 26 | 0-3 | 1-2 | Details |
| Bud Dupree (LB) | Ques Sun | Neck - 19 / 10 / 26 | 0-3 | 1-2 | Details |
| Josh Harris (LS) | Ques Nov 1 | Hamstring - 19 / 10 / 26 | 0-3 | 1-2 | Details |
| Ladd McConkey (WR) | Ques Sun | Foot - 13 / 10 / 26 | 0-4 | 1-3 | Details |
| Tre' Harris (WR) | Ques Nov 1 | Hamstring - 13 / 10 / 26 | 0-4 | 1-3 | Details |
| Rodney Shelley (CB) | Ques Nov. 16 | Hamstring - 10 / 10 / 26 | 0-5 | 2-3 | Details |
| Quentin Johnston (WR) | Ques Sun | Chest - 10 / 10 / 26 | 0-5 | 2-3 | Details |
| Trevor Penning (OT) | Ques Nov. 16 | Concussion - 10 / 10 / 26 | 0-5 | 2-3 | Details |
| Donte Jackson (CB) | Ques Sun | Hamstring - 10 / 10 / 26 | 0-5 | 2-3 | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaylin Noel (WR) | Out indefinitely | Toe - 29 / 10 / 26 | 1-1 | 2-0 | Details |
| Woody Marks (RB) | Ques Nov. 15 | Leg - 25 / 10 / 26 | 2-1 | 3-0 | Details |
| Reed Blankenship (S) | Ques Nov. 15 | Concussion - 18 / 10 / 26 | 3-1 | 3-1 | Details |
| Azeez Al-Shaair (LB) | Ques Sun | Groin - 15 / 10 / 26 | 3-1 | 3-1 | Details |
| Jadeveon Clowney (DE) | Ques Sun | Knee - 15 / 10 / 26 | 3-1 | 3-1 | Details |
| David Montgomery (RB) | Ques Nov. 15 | Groin - 13 / 10 / 26 | 3-1 | 3-1 | Details |
| Jalen Pitre (S) | Ques Nov. 08 | Shoulder - 13 / 10 / 26 | 3-1 | 3-1 | Details |
| M.J. Stewart (S) | Ques Sun | Knee - 10 / 10 / 26 | 3-2 | 4-1 | Details |
| Aireontae Ersery (OT) | Ques Nov. 15 | Illness - 08 / 10 / 26 | 3-2 | 4-1 | Details |
| Blake Fisher (OT) | Ques Nov. 15 | Illness - 08 / 10 / 26 | 3-2 | 4-1 | Details |
L.A. Chargers vs. Houston Betting News
L.A. Chargers Vs Houston Betting Trends
Chargers are 37-16-2 ATS in their last 55 games as a road underdog of 3.5-10.0.
Over is 7-1 in Chargers last 8 Thursday games.
Chargers are 4-0 ATS in their last 4 games as an underdog of 0.5-3.0.
Chargers are 2-6 ATS in their last 8 road games.
Under is 4-0 in Chargers last 4 vs. AFC.
Under is 4-0-1 in Texans last 5 games as a home underdog of 3.5-10.0.
Texans are 5-2 ATS in their last 7 games as a home underdog of 0.5-3.0.
Over is 6-0 in Texans last 6 games as a home underdog of 10.5 or greater.
Under is 12-4 in Texans last 16 games as a home favorite.
Over is 4-1 in Texans last 5 games on fieldturf.
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
































