Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | JAC:Total Net Yards | JAC:Net Rushing Yards | JAC:Passing Yards | DEN:Total Net Yards | DEN:Net Rushing Yards | DEN:Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/30/2022 | JAC 17 - DEN 21 | DEN +4.5 | Under 41 | 305 | 191 | 114 | 331 | 101 | 230 |
| 09/19/2021 | JAC 13 - DEN 23 | DEN -6 | Under 45 | 398 | 96 | 302 | 189 | 75 | 114 |
| 09/29/2019 | DEN 24 - JAC 26 | JAC +2.5 | Over 37.5 | 455 | 269 | 186 | 371 | 68 | 303 |
| 12/04/2016 | JAC 10 - DEN 20 | DEN -3.5 | Under 42 | 206 | 104 | 102 | 333 | 154 | 179 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2023 | DEN 31 - LAC 28 | L -6 | Over 38.5 | 352 | 59 | 293 |
| 01/01/2023 | KC 27 - DEN 24 | W +13.5 | Over 43.5 | 307 | 117 | 190 |
| 12/25/2022 | LAR 51 - DEN 14 | L -1 | Over 36.5 | 323 | 104 | 219 |
| 12/18/2022 | DEN 24 - ARI 15 | W -2.5 | Over 38 | 240 | 73 | 167 |
| 12/11/2022 | DEN 28 - KC 34 | W +8.5 | Over 44.5 | 431 | 89 | 342 |
| 12/04/2022 | BAL 10 - DEN 9 | W +7.5 | Under 38.5 | 272 | 88 | 184 |
| 11/27/2022 | CAR 23 - DEN 10 | L -2.5 | Under 36 | 246 | 121 | 125 |
| 11/20/2022 | DEN 16 - LV 22 | L -2.5 | Under 41 | 407 | 109 | 298 |
| 11/13/2022 | TEN 17 - DEN 10 | L +2.5 | Under 39.5 | 313 | 65 | 248 |
| 10/30/2022 | JAC 17 - DEN 21 | W +4.5 | Under 41 | 331 | 101 | 230 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/21/2023 | KC 27 - JAC 20 | W +10 | Under 51.5 | 362 | 144 | 218 |
| 01/14/2023 | JAC 31 - LAC 30 | W +2 | Over 46.5 | 390 | 117 | 273 |
| 01/07/2023 | JAC 20 - TEN 16 | L -6 | Under 39.5 | 222 | 19 | 203 |
| 01/01/2023 | HOU 3 - JAC 31 | W -3.5 | Under 43.5 | 277 | 84 | 193 |
| 12/22/2022 | NYJ 3 - JAC 19 | W +1 | Under 36.5 | 227 | 66 | 161 |
| 12/18/2022 | JAC 40 - DAL 34 | W +6 | Over 46.5 | 503 | 192 | 311 |
| 12/11/2022 | TEN 22 - JAC 36 | W +4 | Over 42 | 364 | 137 | 227 |
| 12/04/2022 | DET 40 - JAC 14 | L +1 | Over 51.5 | 437 | 100 | 337 |
| 11/27/2022 | JAC 28 - BAL 27 | W +3.5 | Over 45.5 | 332 | 38 | 294 |
| 11/13/2022 | KC 27 - JAC 17 | L +10 | Under 51.5 | 486 | 155 | 331 |
Odds Analysis
Team Rankings
| offence | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| defence | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Kongbo (LB) | Out Sun | Illness - 06 / 01 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Billy Turner (OL) | Ques Sun | Back - 06 / 01 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Nik Bonitto (DE) | Prob Sun | Elbow - 05 / 01 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Eric Tomlinson (TE) | Ques Sun | Ankle - 04 / 01 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| K'Waun Williams (CB) | Prob Sun | Knee - 04 / 01 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Eric Saubert (TE) | Ques Sun | Knee - 04 / 01 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Andrew Beck (FB) | Prob Sun | Elbow - 04 / 01 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Kendall Hinton (WR) | Out Sun | Chest - 04 / 01 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Quinn Meinerz (G) | Prob Sun | Foot - 04 / 01 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Damarri Mathis (CB) | Out Sun | Concussion - 04 / 01 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Christian Kirk (WR) | day-to-day | Undisclosed - 21 / 01 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Ross Matiscik (LS) | Ques Sat | Back - 17 / 01 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jamal Agnew (WR) | Ques Sat | Shoulder - 17 / 01 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Luke Fortner (OL) | Ques Sat | Back - 17 / 01 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Brandon Scherff (OL) | Ques Sat | Abdominal - 17 / 01 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Trevor Lawrence (QB) | Ques Sat | Toe - 17 / 01 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Kendric Pryor (WR) | Ques Sat | Shoulder - 11 / 01 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Brandon Scherff (OL) | Ques Sat | Abdominal - 10 / 01 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Ross Matiscik (LS) | Ques Sat | Back - 10 / 01 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Trevor Lawrence (QB) | Prob Sat | Toe - 10 / 01 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
Denver Vs Jacksonville Betting Trends
Broncos are 2-5 ATS in their last 7 games following a straight up loss.
Under is 5-1 in Broncos last 6 games in October.
Under is 43-21-1 in Broncos last 65 games overall.
Broncos are 0-5 ATS in their last 5 games as a favorite.
Broncos are 4-0 ATS in their last 4 games in Week 8.
Jaguars are 2-11 ATS in their last 13 games following a straight up loss.
Jaguars are 6-20-2 ATS in their last 28 games after accumulating more than 250 yards passing in their previous game.
Jaguars are 3-8 ATS in their last 11 games as a favorite of 3.5-10.0.
Jaguars are 2-10 ATS in their last 12 games following a ATS loss.
Under is 5-1 in Jaguars last 6 games as an underdog of 10.5 or greater.
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|




























