Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | CAR:Total Net Yards | CAR:Net Rushing Yards | CAR:Passing Yards | BUF:Total Net Yards | BUF:Net Rushing Yards | BUF:Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26/2025 | CAR 9 - BUF 40 | BUF -7.5 | Over 48 | 410 | 245 | 165 | 244 | 114 | 130 |
| 08/24/2024 | BUF 26 - CAR 31 | CAR +4.5 | Over 30.5 | 414 | 74 | 340 | 320 | 164 | 156 |
| 08/26/2022 | CAR 21 - BUF 0 | CAR -5 | Under 38 | 191 | 81 | 110 | 238 | 50 | 188 |
| 12/19/2021 | BUF 31 - CAR 14 | BUF -12 | Over 43.5 | 275 | 151 | 124 | 312 | 119 | 193 |
| 08/16/2019 | CAR 14 - BUF 27 | BUF +3 | Over 40 | 258 | 103 | 155 | 373 | 94 | 279 |
| 08/09/2018 | BUF 23 - CAR 28 | CAR +1 | Over 34 | 342 | 53 | 289 | 431 | 94 | 337 |
| 09/17/2017 | CAR 9 - BUF 3 | BUF +7 | Under 43 | 176 | 69 | 107 | 255 | 77 | 178 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2020 | HOU 22 - BUF 19 | L +2.5 | Under 41.5 | 425 | 172 | 253 |
| 12/29/2019 | BUF 6 - NYJ 13 | L +1.5 | Under 36.5 | 271 | 86 | 185 |
| 12/21/2019 | NE 24 - BUF 17 | L +6.5 | Over 38.5 | 268 | 92 | 176 |
| 12/15/2019 | PIT 10 - BUF 17 | W +1 | Under 37 | 261 | 130 | 131 |
| 12/08/2019 | BUF 17 - BAL 24 | L +6.5 | Under 43 | 257 | 118 | 139 |
| 11/28/2019 | DAL 15 - BUF 26 | W +7.5 | Under 46.5 | 356 | 124 | 232 |
| 11/24/2019 | BUF 20 - DEN 3 | W -5 | Under 37 | 134 | 85 | 49 |
| 11/17/2019 | MIA 20 - BUF 37 | W -7 | Over 39 | 424 | 168 | 256 |
| 11/10/2019 | CLE 19 - BUF 16 | L +3 | Under 41.5 | 344 | 84 | 260 |
| 11/03/2019 | BUF 24 - WAS 9 | W -10.5 | Under 37 | 243 | 127 | 116 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/29/2019 | CAR 10 - NO 42 | L +13.5 | Over 48 | 329 | 41 | 288 |
| 12/22/2019 | IND 38 - CAR 6 | L +6.5 | Under 46 | 324 | 218 | 106 |
| 12/15/2019 | CAR 24 - SEA 30 | L +6 | Over 48.5 | 414 | 145 | 269 |
| 12/08/2019 | ATL 40 - CAR 20 | L +3.5 | Over 48 | 461 | 159 | 302 |
| 12/01/2019 | CAR 21 - WAS 29 | L -10.5 | Over 38.5 | 278 | 65 | 213 |
| 11/24/2019 | NO 34 - CAR 31 | W +8.5 | Over 46 | 418 | 118 | 300 |
| 11/17/2019 | CAR 3 - ATL 29 | L -6.5 | Under 49 | 347 | 77 | 270 |
| 11/10/2019 | GB 24 - CAR 16 | L +5.5 | Under 48 | 388 | 163 | 225 |
| 11/03/2019 | CAR 30 - TEN 20 | W -3.5 | Over 43 | 370 | 156 | 214 |
| 10/27/2019 | SF 51 - CAR 13 | L +4.5 | Over 42 | 388 | 232 | 156 |
Odds Analysis
Team Rankings
| offence | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| defence | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ty Nsekhe (T) | Ques Sat | Ankle - 29 / 12 / 19 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Levi Wallace (CB) | Prob Sat | Ankle - 29 / 12 / 19 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Andre Roberts (WR) | Ques Sat | Foot - 23 / 12 / 19 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Shaq Lawson (DE) | Ques Sat | Hamstring - 23 / 12 / 19 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Mitch Morse (C) | Prob Sun | Lower Body - 21 / 12 / 19 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Taron Johnson (CB) | Ques Sat | Finger - 16 / 12 / 19 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Tre'Davious White (CB) | day-to-day | Shoulder - 15 / 12 / 19 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jon Feliciano (G) | Ques Sat | Leg - 15 / 12 / 19 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jon Feliciano (G) | Ques Sun | Illness - 13 / 12 / 19 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jordan Phillips (DT) | Ques Sun | Knee - 12 / 12 / 19 | 0-0 | 0-0 | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Will Grier (QB) | day-to-day | Leg - 29 / 12 / 19 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Andre Smith (LB) | Prob Sun | Ankle - 27 / 12 / 19 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Tre Boston (S) | Ques Sun | Shoulder - 26 / 12 / 19 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Ian Thomas (TE) | Prob Sun | Ankle - 26 / 12 / 19 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Brian Burns (LB) | Prob Sun | Shoulder - 26 / 12 / 19 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Kyle Love (DT) | Prob Sun | Ankle - 26 / 12 / 19 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Greg Olsen (TE) | Prob Sun | Knee - 25 / 12 / 19 | 0-0 | 0-0 | Details |
| DJ Moore (WR) | Out Sun | Concussion - 22 / 12 / 19 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Woodrow Hamilton (DT) | Out Sun | Illness - 21 / 12 / 19 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Curtis Samuel (WR) | Doub Sun | Knee - 19 / 12 / 19 | 0-0 | 0-0 | Details |
Buffalo Vs Carolina Betting Trends
Bills are 4-1 ATS in their last 5 games as a favorite of 3.5-10.0.
Over is 7-2 in Bills last 9 games as a road favorite.
Under is 4-1 in Bills last 5 games as an underdog of 10.5 or greater.
Bills are 1-4 ATS in their last 5 games as a road underdog of 3.5-10.0.
Under is 5-0 in Bills last 5 games on grass.
Under is 6-2-1 in Panthers last 9 games as a home underdog of 3.5-10.0.
Panthers are 1-4 ATS in their last 5 games as a favorite of 3.5-10.0.
Under is 8-3-1 in Panthers last 12 games as a home underdog.
Over is 5-2 in Panthers last 7 home games.
Over is 3-1-1 in Panthers last 5 games as an underdog of 10.5 or greater.
American Football Conference Standings
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|

































